Fundos de Investimentos Bradesco Grau de Risco Cota do dia anterior
Acum. (%)
jul/24
Últimos 12 Meses (%) Acumulado (%) PL Médio Mensal
Últimos 12 meses (R$)
Obs Taxa de
Adm.(%)
Inicio das
Atividades
Data da Cota Valor da Cota Rentabilidade
do dia
jun/24 mai/24 abr/24 mar/24 fev/24 jan/24 dez/23 nov/23 out/23 set/23 ago/23 2024 Últ. 12
Meses
Últ. 24
Meses
Últ. 36
Meses
Renda Fixa Ativo & Demais
Corporate Duration Renda Fixa Médio 26.07.24 4,6287207 0,08 0,45 0,34 0,66 0,47 0,74 0,69 0,86 1,05 1,40 0,33 0,68 0,84 4,27 9,43 24,58 36,06 44.991.062 A2; D1; E2; G1; 0,80% 29.06.07
Multi-Índice Renda Fixa Médio 26.07.24 8,8657496 0,12 0,46 0,35 0,61 0,46 0,72 0,59 0,79 1,12 1,45 0,45 0,46 0,75 4,06 9,08 23,50 34,56 200.851.937 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 18.10.02
Multi-Índices Plus 26.07.24 1,4456023 0,11 0,49 0,40 0,70 0,47 0,77 0,65 0,84 1,18 1,66 0,36 0,50 0,82 4,40 9,76 24,95 36,68 220.750.444 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,65% 30.09.19
Multi-Índices Max 26.07.24 1,4261465 0,09 0,45 0,32 0,65 0,45 0,74 0,67 0,84 1,08 1,46 0,35 0,64 0,83 4,19 9,44 24,40 36,00 1.194.391.145 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,80% 30.09.19
RF Longo Prazo H Baixo 26.07.24 10,9471953 0,07 0,55 0,53 0,68 0,60 0,70 0,66 0,84 0,81 0,92 0,68 0,74 0,95 4,65 9,41 22,74 32,33 24.178.412 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 12.09.00
Títulos do Tesouro Renda Fixa 26.07.24 2,8194536 0,15 0,95 -0,12 0,82 -0,36 0,38 0,50 0,30 1,49 1,87 -0,17 -0,02 0,36 2,49 6,06 18,97 22,82 152.595.128 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 11.02.11
Plus Renda Fixa 26.07.24 22,7196265 0,07 0,55 0,53 0,66 0,60 0,69 0,66 0,84 0,81 0,92 0,69 0,74 0,95 4,62 9,37 22,65 32,25 44.171.906 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 11.06.96
Commodities e Moeda
Cambial Dólar Alto 26.07.24 8,1461451 0,30 1,68 6,74 1,40 3,90 0,89 0,86 2,11 -1,15 -2,03 0,42 1,92 4,87 18,81 20,20 12,23 14,72 4.933.319 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 3,00% 19.07.96
Corporate Cambial Dolar Alto 26.07.24 2,6073648 0,31 1,87 6,94 1,60 4,11 1,29 1,04 2,33 -0,94 -1,84 0,64 2,12 5,12 20,68 23,42 18,05 23,59 47.546.254 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,70% 01.08.03
Special Cambial Dólar Alto 26.07.24 4,0322566 0,31 1,85 6,92 1,58 4,09 1,28 1,03 2,31 -0,97 -1,86 0,61 2,10 5,09 20,53 23,09 17,41 22,54 72.495.016 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 02.07.01
Cambial Dólar H Alto 26.07.24 1005,2304522 0,31 1,86 6,94 1,58 4,08 1,28 1,03 2,31 -0,97 -1,86 0,62 2,10 5,09 20,57 23,16 17,59 22,85 123.998.703 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 22.12.97
MM Brasil (todas estratégias)
Golden Profit Conservador Multimercado Médio 26.07.24 15,0819769 0,32 1,06 0,55 -0,17 -0,12 0,43 0,78 0,10 1,78 2,17 0,11 0,61 -0,06 2,66 7,82 21,59 26,82 3.628.644 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 27.11.96
Alocação Moderada Multimercado Médio 26.07.24 14,5246642 0,13 0,52 0,74 0,79 0,03 0,72 0,76 0,57 1,26 1,64 0,39 0,44 0,49 4,20 9,18 22,64 30,02 190.441.585 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 08.07.97
Macro Top 22 Multimercado Médio 26.07.24 1,4981172 0,13 0,73 -0,13 0,40 0,19 0,84 0,52 0,91 0,94 1,30 0,49 0,34 0,59 3,52 7,49 20,94 25,66 4.057.555 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,25% 01.09.17
Alocação Dinâmica Multimercado 26.07.24 2,9127591 0,27 1,02 0,65 0,83 -0,36 0,70 0,78 0,41 1,50 2,05 0,16 0,08 0,36 4,09 8,43 21,01 27,64 396.433.645 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 22.12.11
Long and Short Multimercado 26.07.24 4,3714918 0,09 1,54 0,05 0,40 -0,22 0,97 1,32 1,60 0,95 1,01 0,01 0,16 0,94 5,78 8,57 22,18 30,68 65.858.698 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,25% 24.12.07
Alocação Arrojada Multimercado 26.07.24 2,6156561 0,36 1,18 0,63 0,88 -0,80 0,67 0,79 0,23 1,72 2,48 -0,09 -0,19 0,10 3,62 7,63 19,69 25,44 127.783.223 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 29.06.12
RV Brasil (todas estratégias)
Estratégia Ibovespa Ativo Ações Alto 26.07.24 1,6956196 1,36 4,05 0,37 -4,27 -6,29 -0,28 2,00 -4,14 6,40 10,67 -4,90 -0,98 -6,00 -8,64 -5,99 14,62 -14,88 206.481.272 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 03.04.17
Seleção Ações Alto 26.07.24 2,4780167 1,25 2,84 1,31 -3,04 -1,62 -0,83 0,96 -4,67 6,40 11,13 -4,82 -0,60 -5,05 -5,14 1,41 21,30 -6,36 5.276.070 B1; C1; D4; E1; G1; H1; K1; 0,50% 29.06.07
Dividendos Ações H Alto 26.07.24 15337,5067448 0,64 1,75 1,96 -1,14 -0,67 -1,26 0,82 -3,63 6,87 10,67 -3,20 1,23 -2,91 -2,25 11,08 29,83 22,96 38.078.708 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 01.10.97
Petrobras Ações H Alto 26.07.24 28909,9841404 0,28 1,00 1,80 -3,85 18,40 -7,02 -2,33 7,71 3,25 2,91 -0,25 8,87 2,30 14,50 40,04 129,73 221,83 48.871.758 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 12.07.00
Vale Ações H Alto 26.07.24 28,4992403 1,48 -1,33 -1,67 -0,27 3,89 -5,25 -1,25 -12,31 4,34 10,24 1,96 3,53 -3,26 -17,52 5,58 -5,41 -27,34 63.596.529 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 20.02.02
Pibb IBRX-50 Ações Alto 26.07.24 4,1117595 1,31 2,91 1,38 -3,01 -0,85 -0,97 0,87 -4,21 5,18 11,79 -3,08 1,10 -4,79 -3,98 5,86 23,09 -5,90 7.157.200 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,56% 09.09.05
BRAD H FC DE FIF EM AÇÕES SUSTENTABILIDADE – RESP LIMITADA Alto 26.07.24 1,9109248 1,22 3,03 2,77 -3,51 -7,25 0,06 2,46 -4,39 5,20 13,27 -5,84 -0,70 -7,40 -7,12 -5,28 1,84 -19,29 4.850.332 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 29.12.05
FI Small Caps Ações Alto 26.07.24 2,4145304 0,74 2,12 -0,43 -3,47 -7,81 2,10 0,39 -6,61 6,97 12,39 -7,45 -2,92 -7,21 -13,38 -12,38 3,97 -37,74 43.517.150 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 29.11.06
Ibovespa Valuation Ações Alto 26.07.24 1,6095011 1,41 3,79 -0,17 -4,10 -6,79 -0,66 1,88 -4,33 6,21 10,89 -5,12 -1,02 -6,37 -10,33 -8,20 10,95 -15,47 29.127.209 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 2,00% 24.06.10
Acumulação Ações Alto 26.07.24 2,8794976 1,13 2,70 1,02 -3,54 -2,42 -1,09 0,70 -4,68 5,25 11,82 -3,94 0,07 -5,58 -7,29 -0,78 12,62 -16,86 13.039.628 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 3,50% 08.11.85
FIC Dividendos Ações Alto 26.07.24 1,8378274 1,13 3,17 1,77 -3,88 -3,31 -0,49 1,79 -4,73 5,41 11,71 -3,23 -0,26 -5,22 -5,82 1,45 17,43 0,45 34.067.038 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 3,00% 11.05.12
MM Global - Moeda Local
Global Multimercado 26.07.24 2,7504494 0,26 0,79 2,37 1,75 0,55 1,35 1,65 1,11 1,43 2,25 0,16 -0,13 1,12 9,96 15,83 29,37 34,23 87.621.999 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 17.02.14
RV Global - Moeda Local
Bolsa Americana Multimercado Alto 26.07.24 5,1324968 0,85 -0,03 3,90 5,04 -3,87 3,35 5,65 1,62 5,12 9,34 -1,80 -4,52 -1,00 16,36 28,66 64,27 53,81 658.058.256 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 13.05.14
RV Global - Moeda Estrangeira
FIC Global Ações IE Alto 26.07.24 2,9276238 1,19 1,20 9,12 5,79 0,04 3,40 4,76 1,96 2,91 6,13 -2,43 -3,06 1,76 29,08 36,25 43,10 27,12 96.654.008 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 16.10.14
CDI/SELIC
BRAD FC DE FIF RF REF DI FEDERAL PLUS - RESP LIMITADA Baixo 26.07.24 15,9644179 0,04 0,73 0,74 0,77 0,83 0,77 0,75 0,90 0,84 0,85 0,92 0,92 1,09 5,62 10,88 24,99 35,08 270.886.372 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,30% 08.06.98
Corporate Federal Extra DI Baixo 26.07.24 7,8315428 0,04 0,73 0,74 0,77 0,82 0,77 0,75 0,90 0,82 0,85 0,92 0,92 1,07 5,60 10,81 24,84 34,75 1.542.057.448 A2; E1; G1; 0,50% 01.08.03
BRADESCO CORPORATE FC DE FIF RF REF DI - RESP LIMITADA Baixo 26.07.24 7,8590629 0,04 0,75 0,74 0,78 0,85 0,81 0,77 0,95 0,86 0,88 0,94 0,95 1,09 5,78 11,20 25,51 35,79 353.326.000 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 01.08.03
BRADESCO FC DE FIF RF REF DI TOPÁZIO - RESP LIMITADA Baixo 26.07.24 5,8214235 0,03 0,64 0,63 0,67 0,73 0,69 0,66 0,82 0,75 0,76 0,82 0,84 0,97 4,95 9,67 22,30 31,00 176.533.955 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 01.04.04
Crédito Privado Ativo 26.07.24 35,0878630 0,11 0,69 0,63 0,82 0,73 0,83 0,79 1,01 0,95 1,07 0,83 0,88 1,10 5,62 11,24 26,95 39,26 390.852.514 ; 0,10% 16.12.96
1000 Renda Fixa 26.07.24 6,5134079 0,07 0,58 0,55 0,72 0,63 0,74 0,70 0,88 0,86 0,98 0,71 0,76 0,99 4,90 9,92 24,00 34,46 87.500.490 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,10% 13.05.04
Crédito Privado Executivo 26.07.24 19,3683152 0,04 0,83 0,85 0,89 0,96 0,94 0,90 1,12 0,96 1,01 1,09 1,06 1,30 6,68 13,02 29,11 41,94 3.277.954.924 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,30% 18.01.00
BRADESCO FC DE FIF RF REF DI SPECIAL - RESP LIMITADA Baixo 26.07.24 25,8062591 0,04 0,79 0,81 0,80 0,89 0,91 0,83 1,05 0,90 0,94 1,00 1,02 1,20 6,24 12,08 27,14 38,36 5.032.552.155 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 21.06.89
Institucional Crédito Privado Perf 26.07.24 4,2284362 0,09 0,91 0,87 0,91 1,00 0,98 0,94 1,24 0,96 1,07 1,12 1,11 1,37 7,06 13,64 30,09 43,44 2.396.123.137 ; 0,20% 17.06.09
Empresas Crédito Privado Performance 20 26.07.24 3,5876593 0,08 0,91 0,87 0,91 0,99 1,00 0,96 1,22 0,97 1,07 1,14 1,12 1,44 7,06 13,86 30,31 43,73 587.557.893 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,20% 22.02.11
FI Curto Prazo Renda Fixa H Baixo 26.07.24 7,3174584 0,04 0,74 0,74 0,78 0,83 0,79 0,76 0,91 0,85 0,87 0,95 0,93 1,08 5,68 11,03 25,32 35,38 41.350.232 ; 0,50% 17.11.03
Maxi Poder Público Renda Fixa Baixo 26.07.24 4,7529231 0,04 0,73 0,75 0,77 0,83 0,78 0,77 0,91 0,84 0,85 0,94 0,93 1,10 5,67 10,99 25,26 35,69 495.268.936 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,20% 12.03.07
BRAD H FC DE FIF RF REF DI CRÉD PRIV NOVO EXEC - RESP LIMIT 26.07.24 3,0744150 0,04 0,81 0,83 0,86 0,94 0,92 0,87 1,10 0,94 0,98 1,06 1,04 1,27 6,50 12,66 28,29 40,52 343.660.435 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 19.09.11
1000 DI Baixo 26.07.24 6,2984387 0,03 0,68 0,67 0,71 0,76 0,73 0,70 0,86 0,78 0,80 0,86 0,88 1,01 5,22 10,15 23,29 32,30 82.230.936 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 26.05.03
Crédito Privado Empresarial 26.07.24 1,5676695 0,07 0,89 0,88 0,93 0,99 0,97 0,94 1,18 1,00 1,06 1,10 1,14 1,36 6,99 13,57 29,82 42,96 6.007.597.481 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,20% 29.03.19
BRADESCO H FC DE FIF RF REF DI LP PJ PLUS - RESP LIMITADA Baixo 26.07.24 11,7373982 0,04 0,72 0,71 0,75 0,81 0,77 0,73 0,90 0,83 0,84 0,90 0,92 1,06 5,51 10,70 24,53 34,28 36.363.845 ; 1,00% 29.11.00
Empresas Curto Prazo Renda Fixa Baixo 26.07.24 5,2587801 0,03 0,67 0,67 0,71 0,75 0,71 0,68 0,82 0,76 0,78 0,88 0,81 0,98 5,12 9,96 22,86 31,15 43.599.065 A1; E1; 0,70% 30.06.05
FIC Referenciado DI Baixo 26.07.24 26,9178831 0,04 0,78 0,80 0,79 0,89 0,90 0,83 1,05 0,89 0,94 0,99 1,01 1,19 6,20 12,01 27,00 38,16 2.165.556.777 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,65% 24.06.97
Over Curto Prazo Renda Fixa Baixo 26.07.24 8,9639756 0,03 0,62 0,62 0,65 0,70 0,66 0,63 0,76 0,72 0,74 0,81 0,80 0,93 4,74 9,28 21,03 28,30 65.497.471 ; 1,50% 02.10.95
FIC Curto Prazo Renda Fixa H Baixo 26.07.24 8,2763577 0,03 0,67 0,67 0,71 0,76 0,72 0,69 0,84 0,77 0,80 0,88 0,85 0,99 5,17 10,06 23,12 31,90 41.426.404 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,25% 05.06.02
Supremo DI Baixo 26.07.24 1,6010831 0,04 0,79 0,81 0,80 0,90 0,91 0,84 1,06 0,91 0,95 1,00 1,02 1,20 6,29 12,18 27,37 38,79 187.946.981 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 01.02.18
BRADESCO CORPORATE FC DE FIF RF REF DI TOP - RESP LIMITADA Baixo 26.07.24 5,4546820 0,04 0,82 0,83 0,83 0,92 0,94 0,86 1,09 0,93 0,97 1,03 1,05 1,23 6,45 12,47 28,05 39,88 4.910.792.113 A2; E1; G1; 0,25% 31.07.06
BRADESCO H FC DE FIF RF REF DI LP 50 - RESP LIMITADA Baixo 26.07.24 11,0305627 0,03 0,63 0,67 0,67 0,75 0,71 0,69 0,83 0,73 0,78 0,85 0,86 1,01 5,05 9,90 22,85 31,64 102.747.193 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 01.09.98
30000 DI Baixo 26.07.24 1021,1557168 0,04 0,72 0,71 0,75 0,81 0,77 0,74 0,91 0,83 0,84 0,90 0,92 1,06 5,52 10,71 24,55 34,32 70.583.322 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 26.12.01
BRADESCO H FC DE FIF RF REF DI LP PJ - RESP LIMITADA Baixo 26.07.24 9,6016194 0,03 0,68 0,67 0,71 0,76 0,73 0,70 0,86 0,79 0,80 0,86 0,88 1,02 5,22 10,17 23,37 32,41 100.462.004 ; 1,50% 29.11.00
BRADESCO H FC DE FIF RF REF DI LP GRUPOS - RESP LIMITADA Baixo 26.07.24 12,5652212 0,03 0,71 0,70 0,75 0,81 0,76 0,73 0,90 0,82 0,84 0,91 0,92 1,07 5,48 10,71 24,69 34,71 1.956.890 ; 0,85% 14.03.00
Titulos Públicos DI Baixo 26.07.24 30,1075447 0,04 0,77 0,78 0,81 0,86 0,80 0,79 0,94 0,88 0,89 0,96 0,96 1,13 5,90 11,18 26,26 37,03 729.618.643 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,25% 01.04.97
FI Refenciado DI Baixo 26.07.24 42,8379938 0,04 0,77 0,79 0,81 0,87 0,81 0,80 0,95 0,88 0,89 0,98 0,97 1,14 5,96 11,51 26,49 37,37 648.306.205 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,15% 28.12.95
Classic DI Baixo 26.07.24 3,9509574 0,03 0,67 0,66 0,70 0,76 0,72 0,69 0,85 0,77 0,79 0,85 0,87 1,01 5,17 10,05 23,09 31,99 9.656.471 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 27.09.06
Crédito Privado Tipo 26.07.24 6674,5187486 0,10 0,66 0,61 0,78 0,71 0,79 0,75 0,96 0,91 1,01 0,81 0,85 1,06 5,38 10,77 25,77 37,21 433.127.873 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 08.11.94
Corporate Crédito Privado Médio 26.07.24 5,5471727 0,08 0,87 0,85 0,91 0,95 0,96 0,92 1,16 0,95 1,04 1,09 1,09 1,33 6,80 13,28 29,09 42,08 776.050.343 A2; E1; G1; L2; M1; 0,50% 31.07.06
H FI RF Crédito Privado LP Performance 26.07.24 7,7673429 0,08 0,91 0,87 0,90 0,98 0,99 0,97 1,23 0,97 1,07 1,12 1,12 1,39 7,05 13,69 29,69 42,93 531.578.240 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,40% 29.10.04
Max DI 26.07.24 1,4962674 0,04 0,82 0,84 0,87 0,93 0,92 0,89 1,11 0,93 0,97 1,04 1,04 1,23 6,55 12,61 28,16 40,07 33.657.380.576 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,25% 04.07.19
Bradesco H FIC FI Multimercado Crédito Privado LP Star 26.07.24 6,1211251 0,04 0,80 0,83 0,87 0,94 0,91 0,88 1,09 0,94 0,98 1,06 1,03 1,25 6,50 12,64 28,38 40,76 76.629.156 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,40% 09.11.05
Crédito Privado Credit Selection 26.07.24 2,5956267 0,04 0,79 0,79 0,82 0,80 0,86 0,81 0,96 0,97 0,99 0,96 0,95 1,12 5,98 11,72 26,97 39,00 13.688.024 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,40% 29.05.14
Juro Real
Preços Renda Fixa 26.07.24 5,0140374 0,31 1,46 -1,27 1,21 -1,86 -0,05 0,46 -0,52 2,73 2,43 -0,71 -1,55 -0,57 -0,60 0,94 14,36 16,12 32.858.531 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 27.08.08
Inflação Longa Médio 26.07.24 3,6508038 0,27 1,10 -1,00 1,21 -1,63 0,02 0,45 -0,38 2,71 2,56 -0,70 -1,00 -0,41 -0,26 2,53 15,74 19,54 427.656.461 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 11.02.11
Prefixado
Top Renda Fixa 26.07.24 4,8794715 0,08 0,65 0,62 0,81 0,71 0,82 0,78 0,98 0,95 1,08 0,78 0,84 1,08 5,50 11,04 26,68 38,98 78.910.014 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,10% 23.07.07
Corporate Renda Fixa Baixo 26.07.24 7,9931997 -0,05 0,46 0,62 0,71 0,69 0,75 0,69 0,87 0,80 0,95 0,73 0,66 1,06 4,90 10,00 24,19 34,36 40.398.068 A2; E1; G1; 0,70% 01.08.03
Indicadores Econômicos Data Dia Acum. (%)
jul/24
Últimos 12 Meses (%) Acumulado (%) 2024
jun/24 mai/24 abr/24 mar/24 fev/24 jan/24 dez/23 nov/23 out/23 set/23 ago/23 2024 Últ. 12
Meses
Últ. 24
Meses
Últ. 36
Meses
CDI (1) 26/07/2024 0,04 0,75 0,79 0,83 0,89 0,83 0,80 0,97 0,89 0,92 1,00 0,97 1,14 6,00 11,68 26,81 37,83
IBOVESPA MÉDIO 26/07/2024 0,78 2,47 1,37 -3,11 -1,44 -0,84 0,43 -4,16 5,73 12,18 -2,78 -0,17 -4,34 -5,33 4,26 25,67 -2,23
DOW JONES 26/07/2024 2,22 5,39 7,52 3,34 -1,65 2,82 3,00 2,93 3,37 6,16 -0,70 -2,12 1,64 25,54 32,12 36,29 26,13
SELIC (1) 26/07/2024 0,04 0,75 0,79 0,83 0,89 0,83 0,80 0,97 0,89 0,92 1,00 0,97 1,14 6,00 11,68 26,81 37,83
IBRX-50 MEDIO 26/07/2024 0,80 2,60 1,50 -3,19 -0,36 -1,02 0,39 -3,51 5,66 11,62 -2,80 0,33 -4,02 -3,67 6,61 26,18 -2,31
IBRX-50 FECHAMENTO 26/07/2024 1,22 2,96 1,63 -3,11 -0,62 -0,81 0,91 -4,15 5,31 12,01 -2,99 1,21 -4,76 -3,34 7,39 26,37 -2,31
IBOVESPA FECHAMENTO 26/07/2024 1,22 2,89 1,48 -3,04 -1,70 -0,71 0,99 -4,79 5,38 12,54 -2,94 0,71 -5,09 -4,99 4,93 25,74 -2,28
DOLAR COMERCIAL (PTAXV) 26/07/2024 0,11 1,58 6,05 1,35 3,51 0,26 0,60 2,32 -1,91 -2,41 1,00 1,74 3,80 16,63 15,35 6,13 11,13
IGPM 26/07/2024 0,00 0,00 0,81 0,89 0,31 -0,47 -0,52 0,07 0,74 0,59 0,50 0,37 -0,14 1,10 2,45 -4,57 5,64
ISE MEDIO 26/07/2024 0,42 2,25 1,08 -3,67 -5,83 1,37 1,37 -4,46 6,50 14,74 -6,73 -2,46 -6,86 -7,95 -6,15 6,51 -19,82
ISE FECHAMENTO 26/07/2024 1,07 2,96 1,10 -3,61 -6,02 1,21 1,99 -4,96 6,04 15,06 -6,61 -1,84 -7,55 -7,48 -5,90 6,41 -20,04
IGC 26/07/2024 1,32 2,83 1,24 -2,87 -1,61 -0,37 0,99 -4,88 5,55 12,20 -3,65 0,86 -5,00 -4,77 5,10 24,44 -7,95
IVBX FECHAMENTO 26/07/2024 1,55 3,69 2,23 -3,66 -5,81 1,50 2,30 -4,91 5,31 14,44 -5,46 -0,83 -6,92 -5,02 -0,76 12,62 -22,63
IVBX MEDIO 26/07/2024 1,06 2,91 2,23 -3,60 -5,72 1,65 1,51 -4,18 5,68 14,01 -5,43 -1,58 -6,14 -5,46 -0,90 12,86 -22,37

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de um Fundo de Investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses.

A rentabilidade divulgada é líquida da taxa de administração, mas não é líquida de Impostos.

É facultado ao administrador suspender, a qualquer momento, novas aplicações no Fundo, buscando preservar o retorno para seus cotistas. Antes de investir, consulte a disponibilidade do fundo.

A taxa de administração divulgada é com base anual.


Tributação:
A1 - Curto Prazo para fins fiscais.
A2 - Longo Prazo para fins fiscais. Não há garantia de que esse Fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.

Cota de Aplicação:
B1 - Primeiro dia útil seguinte ao dia do pedido de aplicação.

Cota de Resgate
C1 - Primeiro dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate.

C3 - Terceiro dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate.

C4 - Quarto dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate.

Liquidação Financeira do Resgate
D1 - Primeiro dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate.

D2 - Segundo dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate.

D4 - Quarto dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate.

D5 - Quinto dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate.

 

 

Derivativos:
E1 - Esse fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

E2 - Esse fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

Fechado para Captação
F1 - Facultado ao administrador suspender, a qualquer momento, novas aplicações no Fundo, buscando preservar o retorno para seus cotistas.

Ativos Exterior
G1 - Esse Fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.

Ativos Renda Variável
H1 - Esse Fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes.

K1 - Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, esse fundo deixou de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.

Taxa de performance
L1 - 20% sobre o que exceder 103% do CDI.

L2 - 20% sobre o que exceder 100% do CDI.

Crédito Privado
M1 - Esse Fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamentos dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.

Nichos
N4 - Fundo para Investidores Qualificados nos termos do artigo 109 da instrução CVM nº 409/04.

Indicadores Econômicos
(1) Índice de mercado, calculado no período compreendido entre o 1º dia útil do mês anterior e o 1º dia útil do mês de referência.


Legenda do Risco:
Baixo
Médio
Alto