Fundos de Investimentos Bradesco Grau de Risco Cota do dia anterior
Acum. (%)
abr/24
Últimos 12 Meses (%) Acumulado (%) PL Médio Mensal
Últimos 12 meses (R$)
Obs Taxa de
Adm.(%)
Inicio das
Atividades
Data da Cota Valor da Cota Rentabilidade
do dia
mar/24 fev/24 jan/24 dez/23 nov/23 out/23 set/23 ago/23 jul/23 jun/23 mai/23 2024 Últ. 12
Meses
Últ. 24
Meses
Últ. 36
Meses
Renda Fixa Ativo & Demais
Corporate Duration Renda Fixa Médio 16.04.24 4,5479272 -0,04 0,15 0,74 0,69 0,86 1,05 1,40 0,33 0,68 0,84 1,00 1,33 1,36 2,45 11,69 26,80 34,94 48.506.655 A2; D1; E2; G1; 0,80% 29.06.07
RV Brasil (todas estratégias)
Estratégia Ibovespa Ativo Ações Alto 16.04.24 1,7056753 -0,62 -5,75 -0,28 2,00 -4,14 6,40 10,67 -4,90 -0,98 -6,00 2,72 7,40 6,54 -8,10 19,39 7,12 5,71 225.872.575 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 03.04.17
CDI/SELIC
Corporate Federal Extra DI Baixo 16.04.24 7,6307490 0,02 0,45 0,77 0,75 0,90 0,82 0,85 0,92 0,92 1,07 0,99 1,02 1,07 2,89 11,47 25,18 32,50 1.585.815.446 A2; E1; G1; 0,50% 01.08.03
Corporate DI Baixo 16.04.24 7,6539955 0,04 0,46 0,81 0,77 0,95 0,86 0,88 0,94 0,95 1,09 1,05 1,02 1,07 3,02 11,83 25,99 33,57 311.243.626 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,00% 01.08.03
Topázio DI Baixo 16.04.24 5,6905254 0,03 0,40 0,69 0,66 0,82 0,75 0,76 0,82 0,84 0,97 0,91 0,92 0,96 2,59 10,33 22,83 28,95 184.404.499 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 01.04.04
Special DI Baixo 16.04.24 25,0971816 0,04 0,49 0,91 0,83 1,05 0,90 0,94 1,00 1,02 1,20 1,12 1,10 1,09 3,32 12,72 27,64 36,06 5.110.860.429 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 21.06.89
FI Curto Prazo Renda Fixa H Baixo 16.04.24 7,1275267 0,04 0,45 0,79 0,76 0,91 0,85 0,87 0,95 0,93 1,08 1,02 1,02 1,07 2,94 11,70 25,79 33,09 43.762.575 ; 0,00% 17.11.03
1000 DI Baixo 16.04.24 6,1494057 0,03 0,42 0,73 0,70 0,86 0,78 0,80 0,86 0,88 1,01 0,94 0,96 1,00 2,73 10,82 23,79 30,08 84.828.013 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 26.05.03
Pessoa Jurídica Plus DI Baixo 16.04.24 11,4439828 0,04 0,44 0,77 0,73 0,90 0,83 0,84 0,90 0,92 1,06 0,99 1,00 1,05 2,88 11,37 25,02 32,04 37.867.975 ; 1,00% 29.11.00
Empresas Curto Prazo Renda Fixa Baixo 16.04.24 5,1349919 0,03 0,41 0,71 0,68 0,82 0,76 0,78 0,88 0,81 0,98 0,99 0,95 0,99 2,65 10,64 23,16 29,15 61.640.348 A1; E1; 0,70% 30.06.05
FIC Referenciado DI Baixo 16.04.24 26,1834940 0,04 0,49 0,90 0,83 1,05 0,89 0,94 0,99 1,01 1,19 1,11 1,09 1,09 3,31 12,65 27,54 35,83 2.046.464.964 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,65% 24.06.97
Over Curto Prazo Renda Fixa Baixo 16.04.24 8,7694162 0,03 0,38 0,66 0,63 0,76 0,72 0,74 0,81 0,80 0,93 0,87 0,88 0,92 2,46 9,90 21,32 26,28 62.503.941 ; 1,50% 02.10.95
FIC Curto Prazo Renda Fixa H Baixo 16.04.24 8,0809580 0,03 0,41 0,72 0,69 0,84 0,77 0,80 0,88 0,85 0,99 0,94 0,94 0,99 2,69 10,72 23,57 29,67 43.346.292 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,75% 05.06.02
Supremo DI Baixo 16.04.24 1,5567848 0,04 0,49 0,91 0,84 1,06 0,91 0,95 1,00 1,02 1,20 1,13 1,10 1,10 3,35 12,82 27,91 36,45 199.108.971 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 01.02.18
Corporate Top DI Baixo 16.04.24 5,2997164 0,04 0,51 0,94 0,86 1,09 0,93 0,97 1,03 1,05 1,23 1,15 1,13 1,12 3,43 13,11 28,59 37,52 4.856.866.515 A2; E1; G1; 0,25% 31.07.06
50 DI Baixo 16.04.24 10,7791321 0,03 0,41 0,71 0,69 0,83 0,73 0,78 0,85 0,86 1,01 0,93 0,93 0,98 2,66 10,55 23,28 29,43 103.848.937 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 01.09.98
30000 DI Baixo 16.04.24 995,6173915 0,04 0,44 0,77 0,74 0,91 0,83 0,84 0,90 0,92 1,06 0,99 1,00 1,05 2,88 11,39 25,04 32,07 72.763.020 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 26.12.01
Pessoa Jurídica DI Baixo 16.04.24 9,3743324 0,03 0,42 0,73 0,70 0,86 0,79 0,80 0,86 0,88 1,02 0,95 0,96 1,01 2,73 10,85 23,87 30,21 152.188.465 ; 0,00% 29.11.00
Grupos DI Baixo 16.04.24 12,2528235 0,04 0,44 0,76 0,73 0,90 0,82 0,84 0,91 0,92 1,07 1,01 1,01 1,06 2,86 11,44 25,28 32,57 2.342.834 ; 0,60% 14.03.00
Titulos Públicos DI Baixo 16.04.24 29,2956347 0,04 0,47 0,80 0,79 0,94 0,88 0,89 0,96 0,96 1,13 0,84 1,26 1,12 3,04 12,07 26,64 34,66 728.741.823 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,25% 01.04.97
FI Refenciado DI Baixo 16.04.24 41,6714790 0,04 0,48 0,81 0,80 0,95 0,88 0,89 0,98 0,97 1,14 1,05 1,07 1,12 3,07 12,17 26,90 35,01 614.041.749 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,15% 28.12.95
Classic DI Baixo 16.04.24 3,8582223 0,03 0,41 0,72 0,69 0,85 0,77 0,79 0,85 0,87 1,01 0,94 0,95 0,99 2,71 10,72 23,58 29,80 10.035.078 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 27.09.06
Crédito Privado Tipo 16.04.24 6516,9286673 0,00 0,35 0,79 0,75 0,96 0,91 1,01 0,81 0,85 1,06 1,03 1,17 1,17 2,89 12,03 26,88 35,38 445.296.614 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 08.11.94
Corporate Crédito Privado Médio 16.04.24 5,3818565 0,04 0,54 0,96 0,92 1,16 0,95 1,04 1,09 1,09 1,33 1,29 1,15 1,18 3,62 13,87 29,68 39,81 729.502.404 A2; E1; G1; L2; M1; 0,50% 31.07.06
H FI RF Crédito Privado LP Performance 16.04.24 7,5306030 0,04 0,55 0,99 0,97 1,23 0,97 1,07 1,12 1,12 1,39 1,29 1,20 1,23 3,79 14,35 30,27 40,58 510.800.983 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,40% 29.10.04
Max DI 16.04.24 1,4531265 0,04 0,52 0,92 0,89 1,11 0,93 0,97 1,04 1,04 1,23 1,17 1,12 1,12 3,48 13,18 28,63 37,64 31.803.404.735 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,25% 04.07.19
Bradesco H FIC FI Multimercado Crédito Privado LP Star 16.04.24 5,9454461 0,04 0,52 0,91 0,88 1,09 0,94 0,98 1,06 1,03 1,25 1,16 1,14 1,26 3,44 13,36 28,92 38,39 77.443.078 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,40% 09.11.05
Crédito Privado Credit Selection 16.04.24 2,5244610 0,03 0,41 0,86 0,81 0,96 0,97 0,99 0,96 0,95 1,12 1,10 1,08 1,20 3,07 12,58 27,59 37,49 14.550.376 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,40% 29.05.14
CRÉDITO PRIVADO
Crédito Privado Ativo 16.04.24 34,2248757 -0,01 0,36 0,83 0,79 1,01 0,95 1,07 0,83 0,88 1,10 1,08 1,23 1,22 3,02 12,56 28,15 37,46 401.692.399 ; 0,10% 16.12.96
Crédito Privado Executivo 16.04.24 18,7987903 0,04 0,54 0,94 0,90 1,12 0,96 1,01 1,09 1,06 1,30 1,21 1,16 1,28 3,55 13,74 29,66 39,57 3.065.668.995 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,30% 18.01.00
Institucional Crédito Privado Perf 16.04.24 4,0986184 0,04 0,56 0,98 0,94 1,24 0,96 1,07 1,12 1,11 1,37 1,29 1,24 1,29 3,78 14,40 30,64 41,14 2.129.119.894 ; 0,20% 17.06.09
Empresas Crédito Privado Performance 20 16.04.24 3,4775360 0,04 0,55 1,00 0,96 1,22 0,97 1,07 1,14 1,12 1,44 1,35 1,25 1,35 3,77 14,68 30,86 41,49 560.389.581 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,20% 22.02.11
Crédito Privado Novo Executivo 16.04.24 2,9862209 0,04 0,52 0,92 0,87 1,10 0,94 0,98 1,06 1,04 1,27 1,17 1,13 1,25 3,45 13,36 28,82 38,14 324.891.587 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 19.09.11
Crédito Privado Empresarial 16.04.24 1,5194656 0,04 0,56 0,97 0,94 1,18 1,00 1,06 1,10 1,14 1,36 1,25 1,20 1,20 3,70 14,17 30,31 40,70 4.988.935.663 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,00% 29.03.19
Juro Real
Preços Renda Fixa 16.04.24 4,9629173 -0,57 -1,50 -0,05 0,46 -0,52 2,73 2,43 -0,71 -1,55 -0,57 0,75 2,44 2,98 -1,61 10,68 17,83 21,15 33.731.793 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 27.08.08
Inflação Longa Médio 16.04.24 3,6166883 -0,48 -1,28 0,02 0,45 -0,38 2,71 2,56 -0,70 -1,00 -0,41 0,77 2,33 2,48 -1,20 11,24 18,93 23,62 448.454.607 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 11.02.11
Prefixado
Multi-Índice Renda Fixa Médio 16.04.24 8,7133928 -0,04 0,15 0,72 0,59 0,79 1,12 1,45 0,45 0,46 0,75 0,97 1,23 1,28 2,27 11,24 25,55 33,54 208.084.350 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 18.10.02
1000 Renda Fixa 16.04.24 6,3735341 -0,01 0,30 0,74 0,70 0,88 0,86 0,98 0,71 0,76 0,99 0,97 1,14 1,13 2,65 11,24 25,13 32,72 89.538.375 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,10% 13.05.04
Multi-Índices Plus 16.04.24 1,4185554 -0,04 0,17 0,77 0,65 0,84 1,18 1,66 0,36 0,50 0,82 1,01 1,26 1,31 2,44 11,88 26,74 35,57 202.946.391 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,65% 30.09.19
Multi-Índices Max 16.04.24 1,4016738 -0,04 0,13 0,74 0,67 0,84 1,08 1,46 0,35 0,64 0,83 1,03 1,27 1,31 2,40 11,66 26,68 34,98 1.147.812.486 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,77% 30.09.19
Maxi Poder Público Renda Fixa Baixo 16.04.24 4,6297553 0,04 0,45 0,78 0,77 0,91 0,84 0,85 0,94 0,93 1,10 1,01 1,04 1,09 2,93 11,67 25,64 33,52 531.189.904 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,20% 12.03.07
RF Longo Prazo H Baixo 16.04.24 10,7240768 0,00 0,29 0,70 0,66 0,84 0,81 0,92 0,68 0,74 0,95 0,92 1,08 1,08 2,51 10,66 23,79 30,56 24.776.179 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 12.09.00
Títulos do Tesouro Renda Fixa 16.04.24 2,7696808 -0,27 -0,50 0,38 0,50 0,30 1,49 1,87 -0,17 -0,02 0,36 0,86 1,65 1,64 0,68 10,44 20,36 23,98 164.699.786 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 11.02.11
Plus Renda Fixa 16.04.24 22,2608419 0,00 0,29 0,69 0,66 0,84 0,81 0,92 0,69 0,74 0,95 0,90 1,08 1,07 2,51 10,61 23,72 30,50 44.895.288 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 11.06.96
Top Renda Fixa 16.04.24 4,7617260 -0,01 0,34 0,82 0,78 0,98 0,95 1,08 0,78 0,84 1,08 1,06 1,25 1,24 2,96 12,43 27,91 37,24 80.722.785 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,10% 23.07.07
Corporate Renda Fixa Baixo 16.04.24 7,8240591 0,02 0,34 0,75 0,69 0,87 0,80 0,95 0,73 0,66 1,06 1,04 1,11 1,11 2,68 11,14 25,09 32,63 42.915.449 A2; E1; G1; 0,70% 01.08.03
MULTIMERCADO
Golden Profit Conservador Multimercado Médio 16.04.24 14,8265684 -0,13 -0,39 0,43 0,78 0,10 1,78 2,17 0,11 0,61 -0,06 1,40 2,00 1,25 0,92 12,21 21,98 27,99 3.790.311 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 27.11.96
Alocação Moderada Multimercado Médio 16.04.24 14,1974918 -0,07 -0,20 0,72 0,76 0,57 1,26 1,64 0,39 0,44 0,49 0,99 1,45 1,36 1,85 11,42 23,27 28,80 202.293.588 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 08.07.97
Macro Top 22 Multimercado Médio 16.04.24 1,4779382 -0,16 -0,17 0,84 0,52 0,91 0,94 1,30 0,49 0,34 0,59 0,85 0,98 1,23 2,13 10,19 22,81 25,72 4.454.993 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,25% 01.09.17
Alocação Dinâmica Multimercado 16.04.24 2,8362229 -0,13 -0,53 0,70 0,78 0,41 1,50 2,05 0,16 0,08 0,36 0,98 1,68 1,57 1,35 11,60 21,91 27,02 426.794.648 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 22.12.11
Long and Short Multimercado 16.04.24 4,2847397 -0,10 -0,25 0,97 1,32 1,60 0,95 1,01 0,01 0,16 0,94 1,07 1,54 1,72 3,68 12,20 25,78 31,27 74.697.495 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,25% 24.12.07
Alocação Arrojada Multimercado 16.04.24 2,5441732 -0,19 -0,89 0,67 0,79 0,23 1,72 2,48 -0,09 -0,19 0,10 0,99 1,90 1,69 0,79 11,61 20,67 25,39 141.309.346 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 29.06.12
INTERNACIONAL
Corporate Cambial Dolar Alto 16.04.24 2,3797008 1,41 5,16 1,29 1,04 2,33 -0,94 -1,84 0,64 2,12 5,12 -0,82 -5,11 2,20 10,14 4,39 14,69 -3,42 67.764.714 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,00% 01.08.03
Global Multimercado 16.04.24 2,6176676 0,21 0,47 1,35 1,65 1,11 1,43 2,25 0,16 -0,13 1,12 1,21 0,91 1,02 4,65 13,43 23,94 27,28 93.284.154 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,70% 17.02.14
Bolsa Americana Multimercado Alto 16.04.24 4,7113055 -0,20 -3,74 3,35 5,65 1,62 5,12 9,34 -1,80 -4,52 -1,00 3,60 6,97 1,08 6,81 35,21 32,92 59,25 640.392.743 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 13.05.14
FIC Global Ações IE Alto 16.04.24 2,5307511 0,94 1,03 3,40 4,76 1,96 2,91 6,13 -2,43 -3,06 1,76 1,61 -0,55 0,86 11,58 17,75 14,60 3,91 102.137.310 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 16.10.14
CAMBIAL
Cambial Dólar Alto 16.04.24 7,4837286 1,40 5,04 0,89 0,86 2,11 -1,15 -2,03 0,42 1,92 4,87 -1,03 -5,29 1,97 9,15 1,67 9,02 -10,36 5.019.821 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 3,00% 19.07.96
Special Cambial Dólar Alto 16.04.24 3,6823027 1,41 5,15 1,28 1,03 2,31 -0,97 -1,86 0,61 2,10 5,09 -0,85 -5,13 2,17 10,07 4,10 14,04 -4,25 69.753.157 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 02.07.01
Cambial Dólar H Alto 16.04.24 917,7655060 1,41 5,15 1,28 1,03 2,31 -0,97 -1,86 0,62 2,10 5,09 -0,84 -5,13 2,17 10,08 4,15 14,25 -4,03 131.122.994 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 22.12.97
AÇÕES
Seleção Ações Alto 16.04.24 2,4242209 -0,57 -2,77 -0,83 0,96 -4,67 6,40 11,13 -4,82 -0,60 -5,05 3,51 6,01 6,67 -7,20 18,80 6,52 7,94 5.690.145 B1; C1; D4; E1; G1; H1; K1; 0,50% 29.06.07
Dividendos Ações H Alto 16.04.24 14868,0675335 -1,02 -1,24 -1,26 0,82 -3,63 6,87 10,67 -3,20 1,23 -2,91 2,74 8,75 0,85 -5,24 26,28 16,91 29,24 35.632.384 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 2,50% 01.10.97
Petrobras Ações H Alto 16.04.24 26490,0466397 0,48 7,25 -7,02 -2,33 7,71 3,25 2,91 -0,25 8,87 2,30 4,66 18,68 8,52 4,91 73,30 107,24 261,72 46.072.755 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 12.07.00
Vale Ações H Alto 16.04.24 28,6118271 -0,89 0,92 -5,25 -1,25 -12,31 4,34 10,24 1,96 3,53 -3,26 7,53 0,51 -11,95 -17,20 -17,37 -25,87 -16,32 65.192.995 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,00% 20.02.02
Pibb IBRX-50 Ações Alto 16.04.24 4,0006307 -0,67 -2,38 -0,97 0,87 -4,21 5,18 11,79 -3,08 1,10 -4,79 3,44 8,64 2,87 -6,58 23,06 2,95 5,64 7.341.258 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 09.09.05
Sustentabilidade Ações Alto 16.04.24 1,8799741 -0,95 -6,77 0,06 2,46 -4,39 5,20 13,27 -5,84 -0,70 -7,40 1,84 7,63 7,24 -8,62 21,25 -9,39 -5,88 5.107.502 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 29.12.05
FI Small Caps Ações Alto 16.04.24 2,4572994 -0,85 -7,91 2,10 0,39 -6,61 6,97 12,39 -7,45 -2,92 -7,21 3,05 8,15 13,31 -11,85 23,41 -11,83 -21,24 46.512.053 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 29.11.06
Ibovespa Valuation Ações Alto 16.04.24 1,6304443 -0,71 -6,18 -0,66 1,88 -4,33 6,21 10,89 -5,12 -1,02 -6,37 2,59 7,97 5,85 -9,16 17,54 4,62 5,21 31.267.627 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 2,00% 24.06.10
Acumulação Ações Alto 16.04.24 2,8491240 -0,70 -3,37 -1,09 0,70 -4,68 5,25 11,82 -3,94 0,07 -5,58 2,90 8,31 3,09 -8,27 18,23 -2,54 -4,82 13.352.413 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 3,50% 08.11.85
FIC Dividendos Ações Alto 16.04.24 1,8165702 -0,67 -3,54 -0,49 1,79 -4,73 5,41 11,71 -3,23 -0,26 -5,22 3,18 8,72 2,83 -6,91 22,92 7,15 12,84 37.146.973 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 3,00% 11.05.12
Indicadores Econômicos Data Dia Acum. (%)
abr/24
Últimos 12 Meses (%) Acumulado (%) 2024
mar/24 fev/24 jan/24 dez/23 nov/23 out/23 set/23 ago/23 jul/23 jun/23 mai/23 2024 Últ. 12
Meses
Últ. 24
Meses
Últ. 36
Meses
CDI (1) 17/04/2024 0,04 0,48 0,83 0,80 0,97 0,89 0,92 1,00 0,97 1,14 1,07 1,07 1,12 3,12 12,35 27,28 35,49
IBOVESPA MÉDIO 17/04/2024 -0,26 -2,93 -0,84 0,43 -4,16 5,73 12,18 -2,78 -0,17 -4,34 2,47 9,40 4,68 -7,35 24,88 6,44 9,88
DOW JONES 17/04/2024 -0,09 -0,42 2,82 3,00 2,93 3,37 6,16 -0,70 -2,12 1,64 2,31 -1,66 -1,66 8,54 18,26 21,50 6,36
SELIC (1) 17/04/2024 0,04 0,48 0,83 0,80 0,97 0,89 0,92 1,00 0,97 1,14 1,07 1,07 1,12 3,12 12,35 27,28 35,49
IBRX-50 MEDIO 17/04/2024 -0,17 -2,21 -1,02 0,39 -3,51 5,66 11,62 -2,80 0,33 -4,02 2,86 9,21 3,81 -6,23 23,95 5,07 9,90
IBRX-50 FECHAMENTO 17/04/2024 -0,13 -2,38 -0,81 0,91 -4,15 5,31 12,01 -2,99 1,21 -4,76 3,70 8,77 2,92 -6,34 24,88 5,45 9,81
IBOVESPA FECHAMENTO 17/04/2024 -0,17 -3,07 -0,71 0,99 -4,79 5,38 12,54 -2,94 0,71 -5,09 3,27 9,00 3,74 -7,46 25,74 6,76 9,84
DOLAR COMERCIAL (PTAXV) 17/04/2024 -0,32 5,02 0,26 0,60 2,32 -1,91 -2,41 1,00 1,74 3,80 -1,61 -5,43 1,90 8,38 -1,66 5,45 -12,31
IGPM 17/04/2024 0,00 0,00 -0,47 -0,52 0,07 0,74 0,59 0,50 0,37 -0,14 -0,72 -1,93 -1,84 -0,91 -4,26 -4,10 10,07
ISE MEDIO 17/04/2024 -0,68 -5,91 1,37 1,37 -4,46 6,50 14,74 -6,73 -2,46 -6,86 0,69 9,34 10,23 -7,62 25,50 -6,79 -7,74
ISE FECHAMENTO 17/04/2024 -0,56 -5,97 1,21 1,99 -4,96 6,04 15,06 -6,61 -1,84 -7,55 1,27 9,00 9,02 -7,76 26,03 -6,69 -7,69
IGC 17/04/2024 -0,19 -3,11 -0,37 0,99 -4,88 5,55 12,20 -3,65 0,86 -5,00 3,81 8,63 4,11 -7,27 25,14 3,89 5,19
IVBX FECHAMENTO 17/04/2024 -0,54 -5,62 1,50 2,30 -4,91 5,31 14,44 -5,46 -0,83 -6,92 3,03 8,43 7,52 -6,81 26,59 -5,66 -12,16
IVBX MEDIO 17/04/2024 -0,81 -5,59 1,65 1,51 -4,18 5,68 14,01 -5,43 -1,58 -6,14 2,49 8,73 8,54 -6,66 25,85 -6,00 -12,00

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de um Fundo de Investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses.

A rentabilidade divulgada é líquida da taxa de administração, mas não é líquida de Impostos.

É facultado ao administrador suspender, a qualquer momento, novas aplicações no Fundo, buscando preservar o retorno para seus cotistas. Antes de investir, consulte a disponibilidade do fundo.

A taxa de administração divulgada é com base anual.


Tributação:
A1 - Curto Prazo para fins fiscais.
A2 - Longo Prazo para fins fiscais. Não há garantia de que esse Fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.

Cota de Aplicação:
B1 - Primeiro dia útil seguinte ao dia do pedido de aplicação.

Cota de Resgate
C1 - Primeiro dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate.

C3 - Terceiro dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate.

C4 - Quarto dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate.

Liquidação Financeira do Resgate
D1 - Primeiro dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate.

D2 - Segundo dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate.

D4 - Quarto dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate.

D5 - Quinto dia útil seguinte ao dia do pedido de resgate.

 

 

Derivativos:
E1 - Esse fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

E2 - Esse fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

Fechado para Captação
F1 - Facultado ao administrador suspender, a qualquer momento, novas aplicações no Fundo, buscando preservar o retorno para seus cotistas.

Ativos Exterior
G1 - Esse Fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior.

Ativos Renda Variável
H1 - Esse Fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes.

K1 - Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, esse fundo deixou de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.

Taxa de performance
L1 - 20% sobre o que exceder 103% do CDI.

L2 - 20% sobre o que exceder 100% do CDI.

Crédito Privado
M1 - Esse Fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamentos dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.

Nichos
N4 - Fundo para Investidores Qualificados nos termos do artigo 109 da instrução CVM nº 409/04.

Indicadores Econômicos
(1) Índice de mercado, calculado no período compreendido entre o 1º dia útil do mês anterior e o 1º dia útil do mês de referência.


Legenda do Risco:
Baixo
Médio
Alto