Fundos de Investimentos Bradesco | Grau de Risco | Cota do dia anterior |
Acum. (%) mai/25 |
Últimos 12 Meses (%) | Acumulado (%) | PL Médio Mensal Últimos 12 meses (R$) |
Obs | Taxa de Adm.(%) |
Inicio das Atividades |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data da Cota | Valor da Cota | Rentabilidade do dia |
abr/25 | mar/25 | fev/25 | jan/25 | dez/24 | nov/24 | out/24 | set/24 | ago/24 | jul/24 | jun/24 | 2025 | Últ. 12 Meses |
Últ. 24 Meses |
Últ. 36 Meses |
|||||||
Commodities e Moeda | ||||||||||||||||||||||||
Cambial Dólar | Alto | 07.05.25 | 8,4450621 | 0,69 | 1,50 | -0,60 | -3,08 | 1,25 | -5,35 | 3,16 | 4,30 | 6,30 | -3,23 | 0,51 | 1,13 | 6,74 | -6,30 | 12,41 | 20,57 | 22,86 | 5.328.199 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 3,00% | 19.07.96 |
BRADESCO CORPORATE FIF – CIC CAMBIAL DÓLAR – RESP LIMITADA | Alto | 07.05.25 | 2,7546763 | 0,70 | 1,54 | -0,39 | -2,89 | 1,44 | -5,15 | 3,39 | 4,48 | 6,54 | -3,04 | 0,71 | 1,34 | 6,94 | -5,50 | 15,16 | 26,86 | 32,44 | 16.520.241 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,70% | 01.08.03 |
Special Cambial Dólar | Alto | 07.05.25 | 4,2486980 | 0,70 | 1,53 | -0,43 | -2,92 | 1,42 | -5,18 | 3,34 | 4,46 | 6,51 | -3,06 | 0,69 | 1,32 | 6,92 | -5,62 | 14,80 | 26,11 | 31,28 | 52.461.411 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 02.07.01 |
Cambial Dólar H | Alto | 07.05.25 | 1059,5905003 | 0,71 | 1,53 | -0,43 | -2,91 | 1,42 | -5,19 | 3,34 | 4,45 | 6,56 | -3,06 | 0,68 | 1,33 | 6,94 | -5,62 | 14,88 | 26,24 | 31,60 | 118.728.546 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 22.12.97 |
Renda Fixa Ativo & Demais | ||||||||||||||||||||||||
BRADESCO CORPORATE FIF - CIC RF DURATION - RESP LTDA | Médio | 07.05.25 | 4,9888296 | 0,05 | 0,19 | 1,35 | 0,87 | 0,94 | 0,97 | 0,91 | 0,54 | 0,75 | 0,50 | 0,27 | 0,68 | 0,34 | 4,39 | 9,14 | 21,45 | 37,30 | 29.857.422 | A2; D1; E2; G1; | 0,80% | 29.06.07 |
BRADESCO FIF – CIC RF MULTIÍNDICES LP – RESP LTDA | Médio | 07.05.25 | 9,5464100 | 0,05 | 0,16 | 1,31 | 0,85 | 0,96 | 0,81 | 0,98 | 0,62 | 0,74 | 0,39 | 0,33 | 0,73 | 0,35 | 4,16 | 9,04 | 20,76 | 35,94 | 153.935.911 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,20% | 18.10.02 |
Multi-Índices Plus | 07.05.25 | 1,5605323 | 0,04 | 0,16 | 1,28 | 0,87 | 0,98 | 0,95 | 0,95 | 0,58 | 0,77 | 0,43 | 0,43 | 0,77 | 0,40 | 4,31 | 9,49 | 21,94 | 37,92 | 112.006.986 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,65% | 30.09.19 | |
Multi-Índices Max | 07.05.25 | 1,5334558 | 0,03 | 0,13 | 1,20 | 0,73 | 0,97 | 0,86 | 0,98 | 0,59 | 0,77 | 0,56 | 0,23 | 0,70 | 0,32 | 3,96 | 8,91 | 21,11 | 36,84 | 563.713.778 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,80% | 30.09.19 | |
BRADESCO PRIME H FIF – CIC RF LP – RESP LTDA | Baixo | 07.05.25 | 11,7560324 | 0,04 | 0,14 | 0,93 | 0,89 | 0,84 | 0,83 | 0,80 | 0,67 | 0,78 | 0,56 | 0,56 | 0,70 | 0,53 | 3,69 | 9,13 | 20,53 | 34,68 | 18.832.753 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 12.09.00 |
BRADESCO FIF – CIC RF TÍTULOS DO TESOURO – RESP LTDA | 07.05.25 | 2,9825447 | 0,09 | 0,24 | 1,55 | 1,14 | 0,66 | 1,25 | -0,73 | 0,19 | 0,23 | 0,20 | 0,66 | 1,22 | -0,12 | 4,93 | 7,28 | 16,73 | 28,05 | 112.932.229 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 11.02.11 | |
BRADESCO H FIF – CIC RF LP PLUS – RESP LIMITADA | 07.05.25 | 24,4040901 | 0,04 | 0,16 | 0,95 | 0,87 | 0,85 | 0,84 | 0,80 | 0,66 | 0,78 | 0,56 | 0,56 | 0,70 | 0,53 | 3,72 | 9,12 | 20,48 | 34,60 | 41.166.696 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 11.06.96 | |
MM Brasil (todas estratégias) | ||||||||||||||||||||||||
Golden Profit Conservador Multimercado | Médio | 07.05.25 | 16,0298835 | -0,89 | -0,39 | -1,36 | 2,66 | 0,84 | 1,75 | 0,02 | 0,38 | 0,20 | -0,18 | 2,06 | 1,27 | 0,55 | 3,49 | 8,25 | 20,07 | 32,34 | 3.216.299 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,20% | 27.11.96 |
Alocação Moderada Multimercado | Médio | 07.05.25 | 15,5484939 | 0,05 | 0,10 | 1,37 | 0,48 | 0,65 | 1,34 | 0,15 | 0,65 | 0,80 | 0,43 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 4,00 | 9,15 | 20,69 | 34,08 | 142.330.912 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 08.07.97 |
Macro Top 22 Multimercado | Médio | 07.05.25 | 1,5879605 | -0,03 | 0,19 | 0,51 | 0,32 | 1,12 | 1,34 | 0,11 | 0,71 | -0,23 | 0,85 | 0,58 | 1,08 | -0,13 | 3,52 | 6,86 | 17,09 | 30,64 | 2.982.482 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,25% | 01.09.17 |
Alocação Dinâmica Multimercado | 07.05.25 | 3,0760134 | 0,11 | 0,23 | 1,21 | 0,64 | 0,52 | 1,06 | -0,39 | 0,68 | 0,00 | 0,29 | 0,93 | 1,33 | 0,65 | 3,71 | 8,02 | 19,18 | 30,80 | 284.112.561 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 22.12.11 | |
Long and Short Multimercado | 07.05.25 | 4,6695507 | 0,05 | 0,63 | 2,42 | 0,07 | 0,08 | 1,53 | -0,75 | 0,12 | 1,48 | 0,72 | 0,27 | 1,62 | 0,05 | 4,80 | 8,27 | 20,86 | 33,06 | 46.347.129 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,25% | 24.12.07 | |
Alocação Arrojada Multimercado | 07.05.25 | 2,7357161 | 0,13 | 0,25 | 1,39 | 0,57 | 0,37 | 1,03 | -0,89 | 0,61 | -0,31 | 0,12 | 0,99 | 1,57 | 0,63 | 3,66 | 7,16 | 17,72 | 27,95 | 90.371.216 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 29.06.12 | |
RV Brasil (todas estratégias) | ||||||||||||||||||||||||
Estratégia Ibovespa Ativo Ações | Alto | 07.05.25 | 1,7158298 | -0,37 | -0,81 | 7,09 | 3,00 | -3,89 | 4,30 | -5,35 | -4,64 | -0,03 | -3,25 | 5,40 | 4,34 | 0,37 | 9,67 | 2,00 | 14,18 | 10,66 | 129.771.051 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 03.04.17 |
Seleção Ações | Alto | 07.05.25 | 2,5354251 | -0,19 | -1,29 | 2,35 | 5,52 | -2,28 | 4,21 | -3,95 | -3,21 | -1,72 | -3,07 | 6,39 | 2,88 | 1,31 | 8,56 | 4,71 | 22,24 | 18,41 | 2.611.433 | B1; C1; D4; E1; G1; H1; K1; | 0,50% | 29.06.07 |
Dividendos Ações H | Alto | 07.05.25 | 16425,0846881 | 0,29 | -1,36 | 3,81 | 5,49 | -2,86 | 3,45 | -4,88 | -0,18 | -1,81 | -0,82 | 6,62 | 1,82 | 1,96 | 8,55 | 11,35 | 34,58 | 36,62 | 69.462.938 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 01.10.97 |
BRADESCO H FIF – CIEM AÇÕES PETROBRAS – RESP LTDA | Alto | 07.05.25 | 25555,6865208 | 0,63 | 1,28 | -19,73 | 4,41 | -6,25 | 5,31 | -0,81 | 8,75 | -0,66 | -8,35 | 8,06 | 0,38 | 1,80 | -16,19 | -13,72 | 58,99 | 105,31 | 47.518.051 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 12.07.00 |
BRADESCO H FIF – CI EM AÇÕES VALE DO RIO DOCE – RESP LTDA | Alto | 07.05.25 | 26,3216666 | -0,19 | 0,05 | -6,87 | 6,52 | 1,66 | -0,77 | -6,44 | -5,38 | -2,42 | 6,60 | -0,07 | -1,09 | -1,67 | 0,12 | -10,68 | -14,89 | -20,99 | 52.053.832 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 20.02.02 |
Pibb IBRX-50 Ações | Alto | 07.05.25 | 4,2336413 | -0,02 | -1,16 | 2,42 | 5,83 | -2,89 | 4,64 | -4,08 | -2,56 | -1,62 | -3,43 | 6,47 | 2,95 | 1,38 | 8,86 | 5,41 | 26,82 | 20,32 | 5.634.712 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,56% | 09.09.05 |
BRAD H FC DE FIF EM AÇÕES SUSTENTABILIDADE – RESP LIMITADA | Alto | 07.05.25 | 1,9347870 | -0,47 | -1,76 | 8,77 | 5,30 | -3,28 | 6,82 | -6,62 | -6,39 | -1,38 | -4,37 | 5,23 | 3,44 | 2,77 | 16,25 | 5,30 | 16,10 | -2,23 | 3.420.749 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 29.12.05 |
FI Small Caps Ações | Alto | 07.05.25 | 2,3932631 | -0,41 | -1,85 | 8,31 | 6,65 | -3,95 | 6,00 | -7,82 | -4,53 | -1,47 | -4,49 | 4,42 | 1,40 | -0,43 | 15,44 | -0,89 | 10,73 | -11,99 | 19.318.455 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 29.11.06 |
Ibovespa Valuation Ações | Alto | 07.05.25 | 1,6345654 | -0,46 | -0,98 | 6,69 | 3,59 | -3,36 | 5,28 | -5,93 | -4,78 | -0,66 | -2,37 | 4,68 | 4,10 | -0,17 | 11,34 | 1,90 | 11,68 | 7,55 | 22.337.259 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 2,00% | 24.06.10 |
Acumulação Ações | Alto | 07.05.25 | 2,9719784 | -0,02 | -1,08 | 3,41 | 5,49 | -2,96 | 4,76 | -4,20 | -3,48 | -1,52 | -3,03 | 6,50 | 2,74 | 1,02 | 9,71 | 4,43 | 18,72 | 10,55 | 11.190.193 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 3,50% | 08.11.85 |
FIC Dividendos Ações | Alto | 07.05.25 | 1,9897162 | -0,16 | -0,81 | 4,83 | 5,66 | -1,80 | 5,31 | -4,26 | -2,66 | -1,22 | -2,98 | 6,49 | 3,36 | 1,77 | 13,62 | 10,16 | 27,73 | 24,14 | 22.479.079 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 3,00% | 11.05.12 |
MM Global - Moeda Local | ||||||||||||||||||||||||
Global Multimercado | 07.05.25 | 2,9702070 | 0,21 | 0,79 | 0,94 | -0,86 | 0,74 | 0,26 | 0,81 | 2,02 | 1,34 | 0,38 | 1,06 | 1,05 | 2,37 | 1,87 | 12,48 | 27,52 | 41,02 | 121.437.053 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,20% | 17.02.14 | |
RV Global - Moeda Local | ||||||||||||||||||||||||
Bolsa Americana Multimercado | Alto | 07.05.25 | 5,4667203 | 0,48 | 1,23 | -0,68 | -5,19 | -0,93 | 2,57 | -1,93 | 6,00 | -0,39 | 2,29 | 2,43 | 1,33 | 3,90 | -3,14 | 14,79 | 46,32 | 60,64 | 929.742.342 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,20% | 13.05.14 |
RV Global - Moeda Estrangeira | ||||||||||||||||||||||||
FIC Global Ações IE | Alto | 07.05.25 | 3,1090081 | 0,81 | 3,09 | 0,58 | -7,64 | 0,02 | -2,80 | 0,93 | 7,26 | 3,59 | -1,19 | 1,99 | 2,13 | 9,12 | -6,90 | 20,34 | 42,47 | 45,01 | 93.850.726 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,50% | 16.10.14 |
CDI/SELIC | ||||||||||||||||||||||||
BRAD FC DE FIF RF REF DI FEDERAL PLUS - RESP LIMITADA | Baixo | 07.05.25 | 17,2935862 | 0,05 | 0,19 | 0,96 | 0,88 | 0,91 | 0,97 | 0,81 | 0,75 | 0,87 | 0,77 | 0,82 | 0,84 | 0,74 | 3,97 | 10,56 | 23,29 | 38,78 | 217.751.510 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,30% | 08.06.98 |
Corporate Federal Extra DI | Baixo | 07.05.25 | 8,4766714 | 0,05 | 0,20 | 0,95 | 0,86 | 0,87 | 0,96 | 0,80 | 0,75 | 0,87 | 0,77 | 0,81 | 0,84 | 0,74 | 3,90 | 10,46 | 23,11 | 38,48 | 1.257.354.041 | A2; E1; G1; | 0,50% | 01.08.03 |
BRADESCO CORPORATE FC DE FIF RF REF DI - RESP LIMITADA | Baixo | 07.05.25 | 8,5063660 | 0,05 | 0,19 | 0,95 | 0,87 | 0,90 | 0,94 | 0,81 | 0,73 | 0,86 | 0,77 | 0,81 | 0,86 | 0,74 | 3,91 | 10,50 | 23,57 | 39,36 | 121.816.842 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,50% | 01.08.03 |
BRADESCO FC DE FIF RF REF DI TOPÁZIO - RESP LIMITADA | Baixo | 07.05.25 | 6,2569206 | 0,04 | 0,18 | 0,89 | 0,81 | 0,83 | 0,88 | 0,75 | 0,66 | 0,77 | 0,68 | 0,70 | 0,74 | 0,63 | 3,64 | 9,40 | 20,66 | 34,45 | 148.749.547 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 01.04.04 |
BRADESCO H FIF – CI RF CRED PRIV LP ATIVO – RESP LIMITADA | 07.05.25 | 38,1848235 | 0,04 | 0,18 | 1,16 | 1,02 | 0,98 | 0,96 | 0,96 | 0,79 | 0,93 | 0,67 | 0,66 | 0,87 | 0,63 | 4,37 | 10,96 | 24,67 | 41,74 | 334.607.724 | ; | 0,10% | 16.12.96 | |
BRADESCO H FIF – CIC RF LP 1.000 – RESP LIMITADA | 07.05.25 | 7,0287602 | 0,04 | 0,17 | 1,05 | 0,95 | 0,89 | 0,87 | 0,85 | 0,71 | 0,82 | 0,59 | 0,58 | 0,74 | 0,55 | 3,98 | 9,74 | 21,83 | 36,85 | 71.444.203 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,10% | 13.05.04 | |
Crédito Privado Executivo | 07.05.25 | 21,1613900 | 0,05 | 0,21 | 1,07 | 1,00 | 1,00 | 1,05 | 0,86 | 0,80 | 0,93 | 0,89 | 0,92 | 1,01 | 0,85 | 4,40 | 11,86 | 27,29 | 45,12 | 5.920.523.865 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,30% | 18.01.00 | |
BRADESCO FC DE FIF RF REF DI SPECIAL - RESP LIMITADA | Baixo | 07.05.25 | 28,0908473 | 0,05 | 0,20 | 1,01 | 0,96 | 0,95 | 1,03 | 0,82 | 0,78 | 0,90 | 0,85 | 0,86 | 0,95 | 0,81 | 4,22 | 11,25 | 25,42 | 42,12 | 4.900.799.907 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,50% | 21.06.89 |
Institucional Crédito Privado Perf | 07.05.25 | 4,6284565 | 0,06 | 0,22 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,22 | 0,65 | 0,80 | 0,92 | 0,92 | 0,99 | 1,03 | 0,87 | 4,78 | 12,20 | 28,44 | 46,66 | 2.683.807.139 | ; | 0,20% | 17.06.09 | |
Empresas Crédito Privado Performance 20 | 07.05.25 | 3,9243847 | 0,04 | 0,19 | 1,10 | 1,07 | 1,07 | 1,22 | 0,64 | 0,81 | 0,91 | 0,92 | 0,97 | 1,03 | 0,87 | 4,73 | 12,15 | 28,71 | 46,84 | 650.011.398 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,20% | 22.02.11 | |
BRADESCO H FIF – CIRF CP – RESP LTDA | Baixo | 07.05.25 | 7,9407976 | 0,05 | 0,20 | 1,01 | 0,91 | 0,94 | 0,96 | 0,88 | 0,74 | 0,87 | 0,78 | 0,81 | 0,85 | 0,74 | 4,07 | 10,77 | 23,68 | 39,40 | 35.326.426 | ; | 0,50% | 17.11.03 |
BRADESCO FIF – CI RF MAXI PODER PÚBLICO – RESP LIMITADA | Baixo | 07.05.25 | 5,1518009 | 0,05 | 0,19 | 0,97 | 0,89 | 0,92 | 0,98 | 0,82 | 0,75 | 0,86 | 0,77 | 0,83 | 0,84 | 0,75 | 4,01 | 10,64 | 23,53 | 39,21 | 400.705.829 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,20% | 12.03.07 |
BRAD H FC DE FIF RF REF DI CRÉD PRIV NOVO EXEC - RESP LIMIT | 07.05.25 | 3,3524133 | 0,05 | 0,21 | 1,05 | 0,98 | 0,98 | 1,03 | 0,84 | 0,78 | 0,90 | 0,87 | 0,90 | 0,98 | 0,83 | 4,31 | 11,56 | 26,54 | 43,81 | 2.557.128.342 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,50% | 19.09.11 | |
1000 DI | Baixo | 07.05.25 | 6,7880781 | 0,05 | 0,18 | 0,92 | 0,84 | 0,86 | 0,91 | 0,77 | 0,69 | 0,79 | 0,72 | 0,74 | 0,78 | 0,67 | 3,76 | 9,81 | 21,65 | 36,02 | 72.561.922 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 26.05.03 |
Crédito Privado Empresarial | 07.05.25 | 1,7143731 | 0,05 | 0,22 | 1,09 | 1,04 | 0,98 | 1,03 | 0,82 | 0,82 | 0,95 | 0,93 | 0,99 | 1,01 | 0,88 | 4,43 | 12,10 | 28,06 | 46,10 | 9.382.916.055 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,20% | 29.03.19 | |
BRADESCO H FC DE FIF RF REF DI LP PJ PLUS - RESP LIMITADA | Baixo | 07.05.25 | 12,6972745 | 0,05 | 0,19 | 0,96 | 0,87 | 0,90 | 0,95 | 0,81 | 0,72 | 0,84 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,71 | 3,92 | 10,34 | 22,86 | 38,06 | 30.820.168 | ; | 1,00% | 29.11.00 |
BRADESCO EMPRESAS FIF – CIC RF CP – RESP LTDA | Baixo | 07.05.25 | 5,6488865 | 0,04 | 0,18 | 0,83 | 0,74 | 0,80 | 0,81 | 0,78 | 0,68 | 0,80 | 0,72 | 0,74 | 0,77 | 0,67 | 3,40 | 9,44 | 21,01 | 34,88 | 8.866.441 | A1; E1; | 0,70% | 30.06.05 |
FIC Referenciado DI | Baixo | 07.05.25 | 29,2898051 | 0,05 | 0,20 | 1,02 | 0,96 | 0,95 | 1,03 | 0,81 | 0,77 | 0,89 | 0,84 | 0,86 | 0,94 | 0,80 | 4,22 | 11,19 | 25,27 | 41,91 | 2.548.574.659 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,65% | 24.06.97 |
BRADESCO H FIF – CIC RF CP OVER – RESP LIMITADA | Baixo | 07.05.25 | 9,6155867 | 0,04 | 0,18 | 0,93 | 0,80 | 0,80 | 0,82 | 0,74 | 0,63 | 0,73 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,62 | 3,57 | 9,11 | 19,86 | 32,45 | 69.815.937 | ; | 1,50% | 02.10.95 |
FIC Curto Prazo Renda Fixa H | Baixo | 07.05.25 | 8,9194450 | 0,05 | 0,19 | 0,94 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,79 | 0,68 | 0,79 | 0,70 | 0,71 | 0,77 | 0,67 | 3,79 | 9,79 | 21,49 | 35,75 | 35.411.082 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,25% | 05.06.02 |
Supremo DI | Baixo | 07.05.25 | 1,7441400 | 0,05 | 0,21 | 1,03 | 0,97 | 0,96 | 1,04 | 0,82 | 0,78 | 0,90 | 0,85 | 0,87 | 0,95 | 0,81 | 4,28 | 11,35 | 25,64 | 42,53 | 173.460.851 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,50% | 01.02.18 |
BRADESCO CORPORATE FC DE FIF RF REF DI TOP - RESP LIMITADA | Baixo | 07.05.25 | 5,9543028 | 0,05 | 0,21 | 1,05 | 0,99 | 0,98 | 1,07 | 0,85 | 0,80 | 0,92 | 0,88 | 0,89 | 0,98 | 0,83 | 4,37 | 11,65 | 26,31 | 43,67 | 4.770.026.770 | A2; E1; G1; | 0,25% | 31.07.06 |
BRADESCO H FC DE FIF RF REF DI LP 50 - RESP LIMITADA | Baixo | 07.05.25 | 11,8636787 | 0,05 | 0,18 | 0,92 | 0,83 | 0,86 | 0,91 | 0,74 | 0,66 | 0,79 | 0,61 | 0,71 | 0,72 | 0,67 | 3,76 | 9,49 | 21,00 | 35,14 | 96.951.126 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 01.09.98 |
30000 DI | Baixo | 07.05.25 | 1104,9525251 | 0,05 | 0,19 | 0,96 | 0,88 | 0,90 | 0,95 | 0,82 | 0,73 | 0,84 | 0,76 | 0,79 | 0,82 | 0,71 | 3,93 | 10,37 | 22,91 | 38,12 | 63.081.221 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 26.12.01 |
BRADESCO H FC DE FIF RF REF DI LP PJ - RESP LIMITADA | Baixo | 07.05.25 | 10,3483653 | 0,05 | 0,18 | 0,92 | 0,84 | 0,86 | 0,91 | 0,77 | 0,68 | 0,80 | 0,72 | 0,74 | 0,78 | 0,67 | 3,76 | 9,81 | 21,69 | 36,12 | 46.803.083 | ; | 1,50% | 29.11.00 |
BRADESCO H FC DE FIF RF REF DI LP GRUPOS - RESP LIMITADA | Baixo | 07.05.25 | 13,5865837 | 0,05 | 0,19 | 0,95 | 0,87 | 0,89 | 0,94 | 0,80 | 0,72 | 0,84 | 0,75 | 0,80 | 0,82 | 0,70 | 3,90 | 10,27 | 22,85 | 38,23 | 1.430.164 | ; | 0,85% | 14.03.00 |
Titulos Públicos DI | Baixo | 07.05.25 | 32,7644110 | 0,05 | 0,20 | 1,02 | 0,94 | 0,96 | 1,04 | 0,85 | 0,79 | 0,91 | 0,80 | 0,86 | 0,88 | 0,78 | 4,23 | 11,18 | 24,59 | 41,01 | 721.856.374 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,25% | 01.04.97 |
FI Refenciado DI | Baixo | 07.05.25 | 46,6501341 | 0,05 | 0,21 | 1,03 | 0,94 | 0,97 | 1,04 | 0,86 | 0,79 | 0,92 | 0,81 | 0,87 | 0,89 | 0,79 | 4,25 | 11,28 | 24,82 | 41,39 | 662.547.066 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,15% | 28.12.95 |
Classic DI | Baixo | 07.05.25 | 4,2559967 | 0,04 | 0,18 | 0,91 | 0,85 | 0,85 | 0,90 | 0,76 | 0,68 | 0,79 | 0,71 | 0,74 | 0,77 | 0,66 | 3,74 | 9,74 | 21,46 | 35,71 | 8.515.768 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 27.09.06 |
BRADESCO H FIF – CIC RF CRED PRIV LP TIPO – RESP LTDA | 07.05.25 | 7238,5702049 | 0,04 | 0,17 | 1,11 | 0,97 | 0,94 | 0,93 | 0,91 | 0,76 | 0,89 | 0,65 | 0,64 | 0,83 | 0,61 | 4,20 | 10,49 | 23,56 | 39,80 | 378.493.002 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,50% | 08.11.94 | |
Corporate Crédito Privado | Médio | 07.05.25 | 6,0564186 | 0,05 | 0,21 | 1,07 | 1,02 | 1,00 | 1,08 | 0,77 | 0,79 | 0,91 | 0,90 | 0,95 | 0,98 | 0,85 | 4,46 | 11,83 | 27,41 | 44,99 | 1.064.256.066 | A2; E1; G1; L2; M1; | 0,50% | 31.07.06 |
BRADESCO FIF – CI RF CRED PRIV LP PERFORMANCE – RESP LTDA | 07.05.25 | 8,4828925 | 0,05 | 0,21 | 1,11 | 0,98 | 1,04 | 1,18 | 0,67 | 0,78 | 0,89 | 0,91 | 0,97 | 1,02 | 0,87 | 4,59 | 11,93 | 28,08 | 45,87 | 626.740.057 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,40% | 29.10.04 | |
Max DI | 07.05.25 | 1,6342111 | 0,05 | 0,21 | 1,06 | 0,99 | 0,99 | 1,07 | 0,86 | 0,81 | 0,93 | 0,88 | 0,91 | 0,98 | 0,84 | 4,38 | 11,76 | 26,53 | 43,87 | 40.723.394.014 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,25% | 04.07.19 | |
Bradesco H FIC FI Multimercado Crédito Privado LP Star | 07.05.25 | 6,6771292 | 0,05 | 0,21 | 1,05 | 0,99 | 0,98 | 1,04 | 0,84 | 0,79 | 0,92 | 0,87 | 0,89 | 0,96 | 0,83 | 4,33 | 11,60 | 26,57 | 43,97 | 71.227.807 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,40% | 09.11.05 | |
Crédito Privado Credit Selection | 07.05.25 | 2,8203612 | 0,04 | 0,19 | 1,00 | 0,92 | 0,95 | 1,02 | 0,86 | 0,77 | 0,89 | 0,82 | 0,81 | 0,91 | 0,79 | 4,15 | 11,09 | 24,93 | 41,68 | 9.994.027 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,40% | 29.05.14 | |
Juro Real | ||||||||||||||||||||||||
Preços Renda Fixa | 07.05.25 | 5,1276921 | 0,25 | 0,47 | 2,15 | 1,74 | 0,46 | 1,04 | -2,85 | -0,12 | -0,76 | -0,73 | 0,41 | 2,00 | -1,27 | 5,98 | 3,21 | 9,98 | 18,60 | 27.998.469 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,50% | 27.08.08 | |
Inflação Curta | 07.05.25 | 1,5586213 | 0,01 | -0,07 | 1,72 | 0,50 | 0,60 | 1,75 | -0,36 | 0,31 | 0,69 | 0,36 | 0,51 | 0,88 | 0,33 | 4,57 | 8,55 | 17,04 | 27,73 | 53.764.669 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,50% | 30.08.19 | |
Inflação Longa | Médio | 07.05.25 | 3,7614584 | 0,24 | 0,41 | 2,09 | 1,79 | 0,46 | 1,04 | -2,70 | -0,02 | -0,71 | -0,60 | 0,80 | 1,63 | -1,00 | 5,92 | 3,96 | 11,54 | 20,65 | 282.487.194 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,50% | 11.02.11 |
Prefixado | ||||||||||||||||||||||||
BRADESCO H FIF – CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP TOP RESP LTDA | 07.05.25 | 5,3093760 | 0,05 | 0,18 | 1,15 | 1,04 | 0,98 | 0,96 | 0,95 | 0,79 | 0,92 | 0,66 | 0,66 | 0,84 | 0,62 | 4,38 | 10,89 | 24,43 | 41,31 | 64.093.837 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,10% | 23.07.07 | |
BRADESCO CORPORATE FIF – CIC RF – RESP LIMITADA | Baixo | 07.05.25 | 8,6106171 | 0,06 | 0,18 | 1,08 | 0,82 | 0,88 | 0,86 | 0,81 | 0,69 | 0,81 | 0,52 | 0,62 | 0,67 | 0,62 | 3,86 | 9,48 | 21,49 | 36,75 | 29.093.999 | A2; E1; G1; | 0,70% | 01.08.03 |
Indicadores Econômicos | Data | Dia | Acum. (%) mai/25 |
Últimos 12 Meses (%) | Acumulado (%) 2025 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
