Fundos de Investimentos Bradesco Grau de Risco Cota do dia anterior
Acum. (%)
abr/24
Últimos 12 Meses (%) Acumulado (%) PL Médio Mensal
Últimos 12 meses (R$)
Obs Taxa de
Adm.(%)
Inicio das
Atividades
Data da Cota Valor da Cota Rentabilidade
do dia
mar/24 fev/24 jan/24 dez/23 nov/23 out/23 set/23 ago/23 jul/23 jun/23 mai/23 2024 Últ. 12
Meses
Últ. 24
Meses
Últ. 36
Meses
MM Brasil (todas estratégias)
Absoluto Top 42 Multimercado 24.04.24 1,3708697 0,09 0,19 0,78 0,49 0,93 0,97 1,45 0,28 0,16 0,68 0,36 0,79 1,29 2,42 9,28 19,86 18,50 3.926.460 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,75% 01.02.18
RV Brasil (todas estratégias)
Prime Dividendos Ações Alto 24.04.24 9,5419231 -0,44 -3,79 -0,49 1,79 -4,72 5,42 11,71 -3,23 -0,26 -5,22 3,18 8,73 2,84 -7,14 22,95 7,32 12,69 113.615.067 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 3,00% 09.09.04
Ibovespa Ativo Ações Alto 24.04.24 12,3043968 -0,33 -3,57 -0,82 0,72 -4,91 5,49 12,19 -4,03 -0,16 -5,85 2,89 8,45 3,35 -8,40 19,36 -1,38 -4,17 35.636.852 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 3,50% 06.01.98
Prime Small Caps Ações Alto 24.04.24 56,2895634 -0,41 -8,13 0,90 1,28 -4,86 7,84 11,35 -6,98 -3,11 -8,24 2,86 7,43 10,68 -10,68 17,82 -10,24 -13,71 127.408.760 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 3,00% 29.10.98
Prime Index Ações Alto 24.04.24 9,3787987 -0,33 -2,74 -0,81 0,88 -4,90 5,35 12,46 -3,05 0,62 -5,08 3,10 8,91 3,70 -7,44 24,52 4,51 6,14 16.648.654 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 19.12.84
Estratégia Ibovespa Ativo Ações Alto 24.04.24 1,6930790 -0,50 -6,45 -0,28 2,00 -4,14 6,40 10,67 -4,90 -0,98 -6,00 2,72 7,40 6,54 -8,78 19,39 7,12 5,71 225.872.575 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 03.04.17
CDI/SELIC
Prime DI Baixo 24.04.24 6,3396537 0,03 0,59 0,69 0,67 0,82 0,75 0,76 0,82 0,84 0,97 0,91 0,92 0,97 2,80 10,36 22,88 29,02 97.317.663 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 07.12.06
Prime Plus DI Baixo 24.04.24 8,2151662 0,04 0,71 0,87 0,80 1,01 0,88 0,91 0,97 0,99 1,16 1,08 1,07 1,07 3,44 12,32 26,85 34,89 1.228.206.588 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,70% 07.12.06
Prime Special DI Baixo 24.04.24 6,3184584 0,04 0,64 0,74 0,71 0,88 0,80 0,82 0,88 0,89 1,03 0,97 0,98 1,02 3,00 11,05 24,37 31,26 222.236.387 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 01.04.04
Prime Curto Prazo Renda Fixa Baixo 24.04.24 4,6708036 0,03 0,56 0,65 0,62 0,75 0,71 0,71 0,79 0,78 0,88 0,86 0,85 0,94 2,60 9,69 21,14 26,01 16.002.030 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 01.04.04
Special DI Baixo 24.04.24 25,1578614 0,04 0,73 0,91 0,83 1,05 0,90 0,94 1,00 1,02 1,20 1,12 1,10 1,09 3,57 12,72 27,64 36,06 5.110.860.429 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 21.06.89
1000 DI Baixo 24.04.24 6,1621590 0,03 0,62 0,73 0,70 0,86 0,78 0,80 0,86 0,88 1,01 0,94 0,96 1,00 2,95 10,82 23,79 30,08 84.828.013 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 26.05.03
FIC Referenciado DI Baixo 24.04.24 26,2463177 0,04 0,73 0,90 0,83 1,05 0,89 0,94 0,99 1,01 1,19 1,11 1,09 1,09 3,55 12,65 27,54 35,83 2.046.464.964 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,65% 24.06.97
FIC Curto Prazo Renda Fixa H Baixo 24.04.24 8,0976508 0,03 0,62 0,72 0,69 0,84 0,77 0,80 0,88 0,85 0,99 0,94 0,94 0,99 2,90 10,72 23,57 29,67 43.346.292 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,25% 05.06.02
H FIC FI RF Ref DI LP Plus Baixo 24.04.24 12,2826201 0,04 0,68 0,79 0,75 0,93 0,85 0,86 0,92 0,94 1,08 1,01 1,02 1,07 3,19 11,67 25,70 33,11 134.652.604 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,75% 18.10.00
Vip DI Baixo 24.04.24 1,5806289 0,04 0,75 0,93 0,85 1,08 0,92 0,97 1,02 1,04 1,22 1,14 1,12 1,12 3,67 13,05 28,45 37,31 683.918.862 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,30% 01.02.18
Supremo DI Baixo 24.04.24 1,5605667 0,04 0,74 0,91 0,84 1,06 0,91 0,95 1,00 1,02 1,20 1,13 1,10 1,10 3,60 12,82 27,91 36,45 199.108.971 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 01.02.18
50 DI Baixo 24.04.24 10,8012233 0,03 0,61 0,71 0,69 0,83 0,73 0,78 0,85 0,86 1,01 0,93 0,93 0,98 2,87 10,55 23,28 29,43 103.848.937 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 01.09.98
30000 DI Baixo 24.04.24 997,8018506 0,04 0,66 0,77 0,74 0,91 0,83 0,84 0,90 0,92 1,06 0,99 1,00 1,05 3,10 11,39 25,04 32,07 72.763.020 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 26.12.01
Âmbar DI Baixo 24.04.24 2,3020678 0,04 0,70 0,82 0,78 0,96 0,87 0,89 0,95 0,95 1,11 1,05 1,05 1,10 3,30 12,02 26,54 34,46 55.436.880 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,40% 03.07.14
15000 DI Baixo 24.04.24 10,2946386 0,03 0,62 0,73 0,70 0,86 0,79 0,80 0,86 0,88 1,01 0,95 0,96 1,00 2,95 10,84 23,82 30,11 59.813.233 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 12.09.00
FI Refenciado DI Baixo 24.04.24 41,7707408 0,04 0,72 0,81 0,80 0,95 0,88 0,89 0,98 0,97 1,14 1,05 1,07 1,12 3,32 12,17 26,90 35,01 614.041.749 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,15% 28.12.95
Classic DI Baixo 24.04.24 3,8661916 0,04 0,62 0,72 0,69 0,85 0,77 0,79 0,85 0,87 1,01 0,94 0,95 0,99 2,92 10,72 23,58 29,80 10.035.078 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 27.09.06
Crédito Privado Tipo 24.04.24 6530,0742864 0,02 0,55 0,79 0,75 0,96 0,91 1,01 0,81 0,85 1,06 1,03 1,17 1,17 3,10 12,03 26,88 35,38 445.296.614 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 08.11.94
FIC Crédito Privado Performance RF LP H 24.04.24 6,4316661 0,04 0,78 0,96 0,94 1,19 0,94 1,03 1,09 1,07 1,34 1,24 1,17 1,20 3,93 13,86 29,28 38,96 22.486.843 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,70% 09.05.05
Crédito Privado Performance 22 Médio 24.04.24 2,4348067 0,04 0,75 1,02 0,95 1,21 0,95 1,09 1,11 1,14 1,38 1,42 1,07 1,21 3,99 14,29 30,14 40,21 193.569.530 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 22.04.14
Simples Automático Renda Fixa Baixo 24.04.24 3,6476804 0,03 0,60 0,71 0,67 0,82 0,77 0,78 0,84 0,85 1,00 0,93 0,96 1,01 2,83 10,59 23,21 29,30 11.834.226.011 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 31.03.06
H FI RF Crédito Privado LP Performance 24.04.24 7,5500907 0,04 0,81 0,99 0,97 1,23 0,97 1,07 1,12 1,12 1,39 1,29 1,20 1,23 4,06 14,35 30,27 40,58 510.800.983 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,40% 29.10.04
Max DI 24.04.24 1,4567674 0,04 0,77 0,92 0,89 1,11 0,93 0,97 1,04 1,04 1,23 1,17 1,12 1,12 3,74 13,18 28,63 37,64 31.803.404.735 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,25% 04.07.19
Crédito Privado Plus 24.04.24 1,4871836 0,04 0,82 0,98 0,93 1,17 0,95 1,05 1,11 1,10 1,38 1,30 1,22 1,24 3,95 14,18 30,27 40,38 11.253.090.834 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,25% 26.07.19
Simples Renda Fixa 24.04.24 1,3682508 0,04 0,64 0,75 0,71 0,87 0,78 0,82 0,89 0,89 1,04 0,97 0,99 1,05 3,01 11,09 24,41 31,25 213.420.480 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 31.07.19
Plus DI 24.04.24 1,4381439 0,04 0,75 0,91 0,87 1,08 0,90 0,95 1,02 1,03 1,21 1,15 1,09 1,10 3,66 12,89 27,98 36,56 243.389.921 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,45% 31.07.19
Prime Net DI Baixo 24.04.24 2,4200074 0,03 0,59 0,69 0,66 0,82 0,75 0,76 0,87 0,85 0,98 0,91 0,73 0,98 2,79 10,23 22,94 29,28 2.406.694 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 18.07.11
Bradesco H FIC FI Multimercado Crédito Privado LP Star 24.04.24 5,9602039 0,04 0,77 0,91 0,88 1,09 0,94 0,98 1,06 1,03 1,25 1,16 1,14 1,26 3,70 13,36 28,92 38,39 77.443.078 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,40% 09.11.05
Crédito Privado Credit Selection 24.04.24 2,5302956 0,05 0,65 0,86 0,81 0,96 0,97 0,99 0,96 0,95 1,12 1,10 1,08 1,20 3,31 12,58 27,59 37,49 14.550.376 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,40% 29.05.14
CRÉDITO PRIVADO
Prime Crédito Privado Performance 20 24.04.24 3,3420388 0,04 0,79 0,99 0,95 1,20 0,87 1,06 1,11 1,10 1,41 1,32 1,23 1,30 3,99 14,27 29,96 39,90 293.476.313 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,40% 22.02.11
Prime Crédito Privado Médio 24.04.24 3,1268897 0,04 0,77 0,98 0,92 1,16 0,91 1,06 1,07 1,10 1,34 1,43 0,99 1,17 3,88 13,80 29,11 38,62 59.468.946 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,70% 06.08.10
Crédito Privado Executivo 24.04.24 18,8460242 0,04 0,79 0,94 0,90 1,12 0,96 1,01 1,09 1,06 1,30 1,21 1,16 1,28 3,81 13,74 29,66 39,57 3.065.668.995 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,30% 18.01.00
BRAD FC FI RF CP LP IS PERF SRI 20 24.04.24 3,1339864 0,05 0,86 1,02 0,96 1,13 0,96 0,97 1,10 1,10 1,44 1,29 1,22 1,22 4,03 14,14 29,98 39,68 111.643.367 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,25% 24.08.11
Crédito Privado Novo Executivo 24.04.24 2,9935266 0,04 0,77 0,92 0,87 1,10 0,94 0,98 1,06 1,04 1,27 1,17 1,13 1,25 3,70 13,36 28,82 38,14 324.891.587 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 19.09.11
Juro Real
Inflação 15000 24.04.24 2,5638054 -0,16 -1,44 -0,12 0,38 -0,61 2,61 2,33 -0,76 -1,51 -0,63 0,64 2,30 2,74 -1,80 9,47 15,65 17,26 3.221.700 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 10.08.12
Preços Renda Fixa 24.04.24 4,9679040 -0,16 -1,40 -0,05 0,46 -0,52 2,73 2,43 -0,71 -1,55 -0,57 0,75 2,44 2,98 -1,51 10,68 17,83 21,15 33.731.793 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 27.08.08
Inflação Curta 24.04.24 1,4354469 -0,03 -0,36 0,72 0,55 0,63 1,41 1,76 -0,36 0,09 0,57 0,94 1,00 0,52 1,55 9,04 19,77 29,44 81.266.345 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 30.08.19
Inflação Longa Médio 24.04.24 3,6196796 -0,14 -1,20 0,02 0,45 -0,38 2,71 2,56 -0,70 -1,00 -0,41 0,77 2,33 2,48 -1,11 11,24 18,93 23,62 448.454.607 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 11.02.11
Prefixado
Prime Multi-Índices Renda Fixa 24.04.24 7,6759009 -0,01 0,33 0,75 0,61 0,82 1,17 1,48 0,48 0,48 0,77 1,00 1,26 1,30 2,54 11,61 26,33 34,78 282.217.228 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,90% 16.05.03
Prime Plus Renda Fixa Baixo 24.04.24 8,2505977 0,03 0,52 0,77 0,71 0,90 0,89 1,03 0,75 0,68 1,09 1,05 1,10 1,13 2,93 11,52 25,70 33,29 1.810.004.529 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,70% 16.05.03
Prime Renda Fixa Baixo 24.04.24 6,5899733 0,02 0,45 0,69 0,63 0,81 0,81 0,95 0,67 0,60 1,00 0,96 1,01 1,04 2,61 10,43 23,37 29,82 127.463.745 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 16.05.03
Multi-Índice Renda Fixa Médio 24.04.24 8,7274130 -0,01 0,31 0,72 0,59 0,79 1,12 1,45 0,45 0,46 0,75 0,97 1,23 1,28 2,43 11,24 25,55 33,54 208.084.350 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 18.10.02
Prime Special Renda Fixa Baixo 24.04.24 6,4732980 0,03 0,48 0,73 0,67 0,85 0,84 0,98 0,71 0,64 1,04 1,00 1,05 1,08 2,76 10,93 24,52 31,67 232.058.618 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 01.04.04
1000 Renda Fixa 24.04.24 6,3853524 0,01 0,49 0,74 0,70 0,88 0,86 0,98 0,71 0,76 0,99 0,97 1,14 1,13 2,84 11,24 25,13 32,72 89.538.375 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,10% 13.05.04
Total Renda Fixa 24.04.24 1,9958103 -0,18 -0,79 0,55 0,32 0,63 1,13 2,27 -0,83 0,35 0,41 0,77 2,22 2,17 0,70 11,44 22,70 25,62 1.500.133 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,70% 08.10.14
Multi-Índices Plus 24.04.24 1,4205627 -0,01 0,31 0,77 0,65 0,84 1,18 1,66 0,36 0,50 0,82 1,01 1,26 1,31 2,59 11,88 26,74 35,57 202.946.391 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,65% 30.09.19
Multi-Índices Max 24.04.24 1,4038418 0,00 0,29 0,74 0,67 0,84 1,08 1,46 0,35 0,64 0,83 1,03 1,27 1,31 2,56 11,66 26,68 34,98 1.147.812.486 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,80% 30.09.19
Prime Duration Renda Fixa Médio 24.04.24 4,7559222 0,00 0,30 0,72 0,67 0,84 1,04 1,38 0,32 0,67 0,82 0,98 1,32 1,34 2,56 11,49 26,36 34,22 162.847.369 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 28.12.06
RF Longo Prazo H Baixo 24.04.24 10,7429654 0,01 0,47 0,70 0,66 0,84 0,81 0,92 0,68 0,74 0,95 0,92 1,08 1,08 2,69 10,66 23,79 30,56 24.776.179 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 12.09.00
Plus Renda Fixa 24.04.24 22,3001204 0,01 0,47 0,69 0,66 0,84 0,81 0,92 0,69 0,74 0,95 0,90 1,08 1,07 2,69 10,61 23,72 30,50 44.895.288 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 11.06.96
Top Renda Fixa 24.04.24 4,7716372 0,01 0,55 0,82 0,78 0,98 0,95 1,08 0,78 0,84 1,08 1,06 1,25 1,24 3,17 12,43 27,91 37,24 80.722.785 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,10% 23.07.07
Prefixado Curto 24.04.24 6,0145062 -0,15 -0,57 0,49 0,41 0,62 1,43 2,43 0,32 0,12 0,70 0,84 2,07 2,16 0,95 13,38 25,37 27,45 225.695.316 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 30.08.05
Prime Net Renda Fixa Baixo 24.04.24 2,4786867 0,02 0,46 0,71 0,65 0,82 0,83 0,96 0,68 0,65 1,01 0,98 0,87 1,06 2,66 10,47 23,47 30,11 3.545.996 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 18.07.11
Net Renda Fixa Baixo 24.04.24 2,4026359 0,02 0,44 0,69 0,63 0,81 0,80 0,95 0,67 0,61 0,99 0,96 0,96 1,05 2,60 10,38 23,29 29,41 9.014.076 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 18.07.11
Prefixado Longo 24.04.24 1,2788200 -0,46 -2,48 -0,35 -0,12 0,06 2,84 5,88 -0,43 -1,35 -0,40 0,50 4,45 4,95 -2,88 19,71 27,57 24,83 113.490.723 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 30.08.19
MULTIMERCADO
Prime Multimercado Médio 24.04.24 7,2106810 0,11 0,00 0,89 0,52 0,94 1,06 1,60 0,35 0,14 0,45 0,85 1,02 1,37 2,37 10,40 23,32 26,43 28.705.436 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 05.08.02
Prime Allocation Multimercado Médio 24.04.24 5,7243014 0,10 0,01 0,82 0,49 0,83 1,00 1,56 0,01 0,09 0,39 0,82 0,94 1,32 2,17 9,37 21,74 25,42 9.586.559 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 31.05.04
Prime Long Short Multimercado Médio 24.04.24 4,6478815 0,11 0,15 0,87 0,92 1,86 0,37 0,40 0,28 0,30 1,06 1,11 0,98 1,60 3,84 10,00 23,08 26,57 4.599.658 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 2,00% 31.10.05
Golden Profit Conservador Multimercado Médio 24.04.24 14,8454652 -0,09 -0,27 0,43 0,78 0,10 1,78 2,17 0,11 0,61 -0,06 1,40 2,00 1,25 1,05 12,21 21,98 27,99 3.790.311 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 27.11.96
Alocação Moderada Multimercado Médio 24.04.24 14,2366947 0,09 0,07 0,72 0,76 0,57 1,26 1,64 0,39 0,44 0,49 0,99 1,45 1,36 2,13 11,42 23,27 28,80 202.293.588 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 08.07.97
Federal OP DI 24.04.24 1,7280612 0,04 0,64 0,74 0,71 0,87 0,80 0,82 0,88 0,90 1,04 0,97 0,98 1,03 3,00 11,09 24,49 31,36 2.837.373 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 19.10.15
Quant Multimercado Médio 24.04.24 2,5247246 0,26 1,15 1,17 1,09 0,52 0,84 0,91 0,46 0,98 0,62 1,09 1,30 1,32 3,98 11,95 20,76 28,17 17.084.252 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 30.11.07
Macro Top 22 Multimercado Médio 24.04.24 1,4811609 0,10 0,05 0,84 0,52 0,91 0,94 1,30 0,49 0,34 0,59 0,85 0,98 1,23 2,35 10,19 22,81 25,72 4.454.993 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,25% 01.09.17
Prime Net Cristal Multimercado Médio 24.04.24 4,4076353 0,09 0,15 0,84 0,57 0,90 1,05 1,58 0,34 0,13 0,44 0,84 0,90 1,37 2,48 10,16 23,17 26,24 3.107.173 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,90% 30.05.06
Multi-Estratégia Multimercado Médio 24.04.24 5,9253612 0,08 0,30 1,01 0,62 1,05 1,04 1,20 0,29 0,47 0,69 0,91 1,01 1,23 3,02 10,82 24,06 28,97 72.147.220 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 27.04.06
Prime Principal Protegido Multimercado 24.04.24 2,9301112 -0,04 -0,30 -0,23 1,61 -0,63 0,64 3,86 -1,01 0,42 -0,83 0,83 3,68 1,47 0,43 11,15 16,10 21,11 1.631.305 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 08.12.06
Multigestores Multimercado Médio 24.04.24 4,1419094 -0,02 -0,57 0,65 0,16 0,27 0,99 1,62 0,08 -0,20 0,57 1,14 1,36 1,46 0,50 9,45 22,36 26,45 218.584.441 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 2,10% 03.10.07
Alocação Dinâmica Multimercado 24.04.24 2,8405602 -0,04 -0,38 0,70 0,78 0,41 1,50 2,05 0,16 0,08 0,36 0,98 1,68 1,57 1,51 11,60 21,91 27,02 426.794.648 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 22.12.11
Long and Short Multimercado 24.04.24 4,2841833 0,06 -0,26 0,97 1,32 1,60 0,95 1,01 0,01 0,16 0,94 1,07 1,54 1,72 3,67 12,20 25,78 31,27 74.697.495 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,25% 24.12.07
Macro Multimercado 24.04.24 3,0364794 0,11 0,09 0,85 0,48 0,90 1,10 1,52 0,32 0,16 0,71 0,40 0,98 1,33 2,34 9,89 22,14 24,58 135.183.984 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 24.03.11
Alocação Arrojada Multimercado 24.04.24 2,5473192 -0,07 -0,77 0,67 0,79 0,23 1,72 2,48 -0,09 -0,19 0,10 0,99 1,90 1,69 0,92 11,61 20,67 25,39 141.309.346 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 29.06.12
INTERNACIONAL
BDR Plus Nivel I Ações 24.04.24 2,0480157 0,19 -0,84 3,22 5,28 3,90 2,83 6,12 -1,55 -3,49 3,30 1,37 0,03 3,27 11,96 26,53 19,29 14,26 119.625.365 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 30.09.19
Global Multimercado 24.04.24 2,6152792 0,10 0,37 1,35 1,65 1,11 1,43 2,25 0,16 -0,13 1,12 1,21 0,91 1,02 4,55 13,43 23,94 27,28 93.284.154 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 17.02.14
Bolsa Americana Multimercado Alto 24.04.24 4,7361374 0,12 -3,23 3,35 5,65 1,62 5,12 9,34 -1,80 -4,52 -1,00 3,60 6,97 1,08 7,37 35,21 32,92 59,25 640.392.743 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 13.05.14
BDR Nível I Ações Alto 24.04.24 8,2709736 0,19 -0,92 3,14 5,20 3,81 2,75 6,04 -1,63 -3,56 3,20 1,29 -0,05 3,18 11,61 25,31 18,11 11,01 113.392.299 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 2,50% 11.02.11
FIC Global Ações IE Alto 24.04.24 2,4958165 0,33 -0,37 3,40 4,76 1,96 2,91 6,13 -2,43 -3,06 1,76 1,61 -0,55 0,86 10,04 17,75 14,60 3,91 102.137.310 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 16.10.14
CAMBIAL
Prime Cambial Dolar Alto 24.04.24 2,2954670 0,49 3,21 1,22 0,98 2,25 -1,02 -1,91 0,57 2,05 5,03 -0,89 -5,18 2,11 7,88 3,51 12,77 -5,80 21.553.801 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 14.12.06
Cambial Dólar H Alto 24.04.24 901,0239504 0,50 3,23 1,28 1,03 2,31 -0,97 -1,86 0,62 2,10 5,09 -0,84 -5,13 2,17 8,07 4,15 14,25 -4,03 131.122.994 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 22.12.97
AÇÕES
Petrobras Ações Alto 24.04.24 28,7995007 -0,44 12,90 -7,02 -2,33 7,72 3,23 2,92 -0,25 8,89 2,31 4,67 18,71 8,51 10,45 73,45 107,42 261,18 249.923.377 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 10.07.00
Vale Ações Alto 24.04.24 29,8649849 1,23 4,36 -5,25 -1,25 -12,31 4,35 10,25 1,97 3,54 -3,25 7,53 0,51 -11,95 -14,37 -17,32 -25,76 -16,18 289.319.981 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 20.02.02
Prime Ibovespa Ativo Ações Alto 24.04.24 6,4002872 -0,32 -3,43 -0,82 0,72 -4,88 5,55 12,20 -3,94 -0,08 -5,77 2,95 8,50 3,29 -8,24 19,86 -0,31 -2,74 6.179.402 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 3,00% 04.08.03
Prime Active Ações Alto 24.04.24 8,1597337 -0,51 -5,80 -2,90 1,26 -3,69 4,85 12,17 -4,19 -0,63 -5,39 2,61 7,70 6,39 -10,80 17,99 3,59 1,62 28.289.919 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 2,50% 23.07.04
Prime ISE Ações Alto 24.04.24 2,6357623 -0,60 -7,60 0,04 2,53 -4,34 5,21 12,88 -5,44 -0,82 -7,58 1,97 7,44 7,61 -9,33 21,64 -8,10 -12,23 3.495.128 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 29.12.05
Prime IBrX-50 Ações Alto 24.04.24 2,5290980 -0,31 -1,92 -0,98 0,74 -4,37 5,24 11,68 -3,18 1,07 -4,87 3,49 8,64 2,73 -6,43 22,31 1,52 3,23 8.693.721 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 2,00% 31.03.06
Cielo Ações Alto 24.04.24 1,3806339 -0,01 3,29 3,64 7,56 7,22 16,48 16,09 0,15 -5,74 -19,74 2,70 -1,84 -13,42 23,45 20,14 94,26 70,81 13.749.764 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 08.01.09
Dividendos Ações H Alto 24.04.24 14851,5469684 -0,56 -1,35 -1,26 0,82 -3,63 6,87 10,67 -3,20 1,23 -2,91 2,74 8,75 0,85 -5,35 26,28 16,91 29,24 35.632.384 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 01.10.97
Petrobras Ações H Alto 24.04.24 27882,0660588 -0,44 12,89 -7,02 -2,33 7,71 3,25 2,91 -0,25 8,87 2,30 4,66 18,68 8,52 10,43 73,30 107,24 261,72 46.072.755 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 12.07.00
Vale Ações H Alto 24.04.24 29,5851594 1,23 4,36 -5,25 -1,25 -12,31 4,34 10,24 1,96 3,53 -3,26 7,53 0,51 -11,95 -14,38 -17,37 -25,87 -16,32 65.192.995 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 20.02.02
Pibb IBRX-50 Ações Alto 24.04.24 4,0274134 -0,34 -1,72 -0,97 0,87 -4,21 5,18 11,79 -3,08 1,10 -4,79 3,44 8,64 2,87 -5,95 23,06 2,95 5,64 7.341.258 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,56% 09.09.05
Sustentabilidade Ações Alto 24.04.24 1,8632601 -0,60 -7,60 0,06 2,46 -4,39 5,20 13,27 -5,84 -0,70 -7,40 1,84 7,63 7,24 -9,43 21,25 -9,39 -5,88 5.107.502 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 29.12.05
FI Small Caps Ações Alto 24.04.24 2,4555893 -0,68 -7,97 2,10 0,39 -6,61 6,97 12,39 -7,45 -2,92 -7,21 3,05 8,15 13,31 -11,91 23,41 -11,83 -21,24 46.512.053 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 29.11.06
FIC Small Caps Ações Alto 24.04.24 1,8655774 -0,68 -8,30 2,15 0,29 -6,81 6,84 12,25 -7,57 -3,04 -7,29 2,99 8,07 13,14 -12,45 21,84 -14,29 -24,37 23.076.607 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 2,50% 29.11.06
Ibovespa Valuation Ações Alto 24.04.24 1,6194025 -0,57 -6,81 -0,66 1,88 -4,33 6,21 10,89 -5,12 -1,02 -6,37 2,59 7,97 5,85 -9,77 17,54 4,62 5,21 31.267.627 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 2,00% 24.06.10
Estratégia Dividendos Ações 24.04.24 1,2455005 -0,44 -3,68 -0,37 1,90 -4,60 5,54 11,84 -3,10 -0,14 -5,09 3,31 8,86 2,98 -6,70 24,78 10,49 18,53 140.521.218 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 31.05.19
Estratégia Small Caps Ações 24.04.24 0,9370082 -0,41 -8,03 1,02 1,39 -4,74 7,96 11,47 -6,86 -2,99 -8,12 3,03 5,68 10,81 -10,26 17,51 -8,88 -3,30 77.243.109 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 31.07.19
