Fundos de Investimentos Bradesco Grau de Risco Cota do dia anterior
Acum. (%)
out/25
Últimos 12 Meses (%) Acumulado (%) PL Médio Mensal
Últimos 12 meses (R$)
Obs Taxa de
Adm.(%)
Inicio das
Atividades
Data da Cota Valor da Cota Rentabilidade
do dia
set/25 ago/25 jul/25 jun/25 mai/25 abr/25 mar/25 fev/25 jan/25 dez/24 nov/24 2025 Últ. 12
Meses
Últ. 24
Meses
Últ. 36
Meses
MM Brasil (todas estratégias)
Bradesco Absoluto Top 42 MM 16.10.25 1,5302925 -0,03 0,67 1,03 0,85 1,37 1,22 -0,22 0,45 0,25 0,83 1,32 0,09 0,66 8,03 7,86 16,66 24,64 1.399.471 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,75% 01.02.18
Bradesco Prime MM Médio 16.10.25 8,2709571 -0,02 0,72 1,08 0,98 1,43 1,38 1,19 0,54 0,33 1,16 1,39 0,14 0,76 10,67 10,62 20,12 32,77 16.755.728 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 05.08.02
Bradesco Prime Allocation MM Médio 16.10.25 6,5343661 -0,02 0,69 1,13 1,03 1,44 1,35 1,15 0,50 0,31 1,11 1,34 0,10 0,71 10,52 10,35 18,81 30,58 5.600.525 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 31.05.04
Bradesco Prime LS MM Médio 16.10.25 5,3596417 0,01 0,86 0,94 0,56 1,08 1,03 1,89 2,09 -0,63 0,76 0,64 0,79 0,28 9,58 11,75 19,97 31,61 3.502.948 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 2,00% 31.10.05
Bradesco Golden Proft Conservador MM Médio 16.10.25 15,6936655 -0,07 0,05 1,01 1,54 -0,22 -0,08 -4,68 -1,36 2,66 0,84 1,75 0,02 0,38 1,32 1,88 11,15 23,42 3.028.974 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 27.11.96
Bradesco Alocação Moderada MM Médio 16.10.25 16,4545211 0,02 0,50 1,16 1,28 1,06 0,73 1,07 1,37 0,48 0,65 1,34 0,15 0,65 10,06 11,26 21,36 34,62 120.512.343 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 08.07.97
Bradesco Quant MM Médio 16.10.25 2,9350794 0,09 1,72 0,37 0,71 2,45 1,26 0,30 0,61 0,11 1,03 1,31 3,66 0,67 10,30 13,26 21,48 33,80 10.103.478 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 30.11.07
Bradesco Macro Top 22 MM Médio 16.10.25 1,6915839 -0,02 0,70 1,04 0,94 1,38 1,35 1,14 0,51 0,32 1,12 1,34 0,11 0,71 10,27 10,16 19,27 31,51 2.714.519 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,25% 01.09.17
Bradesco Prime Net Cristal MM Médio 16.10.25 5,0640670 -0,02 0,69 1,05 0,95 1,43 1,36 1,18 0,52 0,33 1,14 1,37 0,20 0,73 10,49 10,64 20,44 32,53 1.757.074 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,90% 30.05.06
Bradesco Multi-Estratégia MM Médio 16.10.25 6,8463832 0,00 0,69 1,09 1,08 1,40 1,29 1,15 0,42 0,41 1,13 1,32 0,32 0,73 10,43 10,99 21,23 34,69 41.302.857 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 27.04.06
Bradesco Prime Principal Protegido MM 16.10.25 3,3038183 0,04 -1,15 1,93 3,02 -0,33 0,63 1,19 1,72 1,99 -0,19 0,65 -0,18 0,50 9,79 11,83 18,53 29,61 1.345.399 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 08.12.06
Bradesco Multigestores MM Médio 16.10.25 4,7476208 -0,13 1,06 1,74 1,79 0,35 1,14 1,50 1,46 0,65 0,86 1,31 -0,03 -0,26 12,50 11,27 17,09 30,09 107.729.010 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 2,10% 03.10.07
Bradesco Alocação Dinâmica MM 16.10.25 3,2632383 -0,06 0,28 1,15 1,37 0,67 1,29 1,42 1,21 0,64 0,52 1,06 -0,39 0,68 10,02 10,03 20,65 32,48 229.320.959 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 22.12.11
Bradesco Long and Short MM 16.10.25 4,9517416 0,06 0,73 1,09 0,66 0,51 1,08 2,47 2,42 0,07 0,08 1,53 -0,75 0,12 11,13 11,25 21,31 34,05 38.985.514 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,25% 24.12.07
Bradesco Macro MM 16.10.25 3,4532922 -0,02 0,70 1,04 0,94 1,36 1,33 1,14 0,50 0,32 1,13 1,36 0,10 0,72 10,25 10,08 19,01 30,45 91.856.678 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 24.03.11
Bradesco Alocação Arrojada MM 16.10.25 2,8985894 -0,07 0,14 1,19 1,47 0,37 1,33 1,57 1,39 0,57 0,37 1,03 -0,89 0,61 9,83 9,02 19,44 29,86 75.205.692 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 29.06.12
Commodities e Moeda
Bradesco Prime Cambial Dólar Alto 16.10.25 2,5867345 -0,14 2,53 -1,56 -2,87 3,56 -4,68 1,16 -0,47 -2,95 1,38 -5,22 3,30 4,41 -9,16 1,72 15,77 13,22 16.841.929 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 14.12.06
Bradesco H Cambial Dólar Alto 16.10.25 1048,0165823 -0,14 2,38 -1,69 -2,94 6,51 -4,64 1,21 -0,43 -2,91 1,42 -5,19 3,34 4,45 -6,65 4,88 20,07 18,19 115.139.994 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 22.12.97
RV Global - Moeda Local
Bradesco Bolsa Americana MM Alto 16.10.25 6,6869609 -0,66 -0,56 4,30 2,56 3,03 5,72 6,87 -0,68 -5,19 -0,93 2,57 -1,93 6,00 18,49 23,38 72,07 121,21 995.004.370 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 13.05.14
RV Brasil (todas estratégias)
Bradesco Prime Dividendos Ações Alto 16.10.25 11,5569039 -0,15 -2,29 3,63 7,11 -4,21 2,37 2,78 4,83 5,66 -1,79 5,35 -4,26 -2,66 25,29 18,05 31,17 35,95 74.858.496 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 3,00% 09.09.04
Bradesco Ibovespa Ativo Ações Alto 16.10.25 13,8749276 -0,26 -2,70 3,66 6,45 -4,97 1,10 1,85 3,71 5,17 -2,98 4,49 -4,07 -3,37 16,17 9,10 20,57 20,85 22.362.551 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 3,50% 06.01.98
Bradesco Prime Small Ações Alto 16.10.25 58,5204750 -0,78 -4,56 1,75 6,96 -8,24 2,15 8,49 10,91 3,83 -3,85 6,72 -8,75 -4,88 24,80 12,48 8,68 4,14 68.930.960 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 3,00% 29.10.98
Bradesco Petrobras Ações Alto 16.10.25 26,6589454 -0,77 -6,69 -0,06 -3,76 4,70 6,11 2,43 -19,69 4,45 -6,24 5,31 -0,81 8,76 -15,41 -2,84 16,12 74,15 248.046.869 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 10.07.00
Bradesco Prime Index Ações Alto 16.10.25 10,5372124 -0,29 -2,80 3,27 6,29 -4,24 1,32 1,31 3,62 6,03 -2,78 4,78 -4,32 -3,22 17,36 9,92 22,90 28,92 7.984.629 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 19.12.84
Bradesco Vale Ações Alto 16.10.25 31,0974586 -0,92 4,63 3,48 7,32 1,39 0,93 -1,56 -6,87 6,52 1,66 -0,77 -6,43 -5,38 17,15 -3,27 -0,03 -2,45 211.909.768 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 20.02.02
Bradesco Prime Ibovespa Ativo Ações Alto 16.10.25 7,2681613 -0,27 -2,63 3,69 6,35 -4,90 1,07 1,83 3,64 5,29 -2,91 4,51 -3,97 -3,25 16,36 9,52 21,74 22,71 4.796.591 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 3,00% 04.08.03
Bradesco Estratégia Ibovespa Ativo Ações Alto 16.10.25 1,8135876 -0,83 -4,72 1,74 4,52 -4,05 1,97 5,75 7,09 3,00 -3,89 4,30 -5,35 -4,64 15,92 9,77 14,84 16,93 105.184.101 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 03.04.17
Bradesco Prime Active Ações Alto 16.10.25 10,2139818 -0,47 -3,44 4,19 6,63 -4,16 2,25 5,55 8,43 6,44 -3,74 5,74 -5,33 -4,65 30,34 21,65 30,29 31,96 14.203.214 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 2,50% 23.07.04
Bradesco Prime ISE Ações Alto 16.10.25 2,9589333 0,07 -2,80 4,28 8,46 -6,28 0,47 3,50 8,71 5,28 -3,30 6,85 -6,70 -6,74 26,71 11,62 17,62 10,41 1.490.042 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 29.12.05
Bradesco Prime IBX50 Ações Alto 16.10.25 2,7987435 -0,27 -2,87 3,22 6,06 -4,10 1,37 1,07 2,38 5,80 -2,96 4,63 -4,11 -2,80 14,90 8,36 21,30 25,21 6.457.544 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 2,00% 31.03.06
Bradesco Dividendos H Ações Alto 16.10.25 17481,8466653 -0,18 -2,81 2,77 5,34 -3,08 1,71 1,21 3,81 5,49 -2,86 3,45 -4,88 -0,18 15,54 10,83 31,26 48,52 78.767.050 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 01.10.97
Bradesco Petrobras H Ações Alto 16.10.25 25765,1017002 -0,77 -6,70 -0,06 -3,77 4,70 6,09 2,46 -19,73 4,41 -6,25 5,31 -0,81 8,75 -15,50 -2,96 15,91 73,55 43.347.811 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 12.07.00
Bradesco Vale H Ações Alto 16.10.25 30,7881435 -0,92 4,63 3,48 7,32 1,39 0,91 -1,56 -6,87 6,52 1,66 -0,77 -6,44 -5,38 17,11 -3,31 -0,12 -2,63 47.239.760 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 20.02.02
Bradesco Pibb IBRX-50 Ações Alto 16.10.25 4,4854576 -0,27 -2,73 3,19 6,13 -4,10 1,33 1,16 2,42 5,83 -2,89 4,64 -4,08 -2,56 15,34 9,03 22,71 27,79 5.242.747 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,56% 09.09.05
Bradesco Sustentabilidade Ações Alto 16.10.25 2,1085164 0,07 -2,80 4,31 8,46 -6,30 0,45 3,43 8,77 5,30 -3,28 6,82 -6,62 -6,39 26,68 12,36 18,31 10,80 2.760.980 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 29.12.05
Bradesco Small Caps Ação Alto 16.10.25 2,4804068 -0,98 -5,15 1,49 5,72 -6,43 0,96 5,80 8,31 6,65 -3,95 6,00 -7,82 -4,53 19,65 9,37 4,39 0,76 15.166.112 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 29.11.06
Bradesco Smal Caps Ação Alto 16.10.25 1,8401958 -0,98 -5,22 1,33 5,57 -6,53 0,85 5,64 8,14 6,52 -4,08 5,85 -7,95 -4,66 18,11 7,57 0,99 -3,88 12.511.823 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 2,50% 29.11.06
Bradesco Ibovespa Valuation Ações Alto 16.10.25 1,7204880 -0,86 -4,80 1,99 4,65 -4,59 2,11 5,29 6,69 3,59 -3,36 5,28 -5,93 -4,78 17,19 9,54 12,53 12,50 19.801.368 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 2,00% 24.06.10
Bradesco Estratégia Dividendos Ações 16.10.25 1,5402995 -0,15 -2,22 3,77 7,24 -4,14 2,43 2,91 4,95 5,78 -1,67 5,48 -4,13 -2,54 26,59 19,65 34,96 41,98 124.475.059 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 31.05.19
Bradesco Estratégia Small Caps Ações 16.10.25 0,9874750 -0,82 -4,64 1,86 6,87 -7,70 2,07 8,34 10,96 3,89 -3,73 6,85 -8,63 -4,77 25,63 13,76 11,18 5,60 42.219.820 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 31.07.19
Bradesco Ibovespa Ações 16.10.25 1,3951100 -0,28 -2,83 3,17 6,80 -3,62 1,36 1,40 3,71 6,13 -2,69 4,89 -4,24 -3,15 19,15 11,92 26,45 34,06 32.072.285 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 31.07.19
Bradesco Prime SML Ações Alto 16.10.25 2,0206951 -0,78 -4,57 1,68 6,97 -8,12 2,23 8,43 10,79 3,74 -3,87 6,66 -8,78 -4,90 24,58 12,20 8,23 2,81 4.712.566 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 3,00% 28.12.06
Bradesco Prime Seleção Ações Alto 16.10.25 1,6589412 -0,86 -4,85 1,88 4,51 -4,60 -0,10 5,01 4,56 4,30 -2,91 4,37 -4,69 -1,94 12,06 8,14 13,40 13,05 2.945.607 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 3,00% 29.06.07
Bradesco Ações Alto 16.10.25 3,7141829 1,08 -0,67 6,57 8,02 -5,76 3,73 17,22 9,75 12,19 -6,71 6,77 -8,05 -11,56 60,68 30,37 44,58 9,95 19.497.932 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 08.01.09
Bradesco Acumulação Ações Alto 16.10.25 3,1657705 -0,25 -2,63 3,58 6,17 -4,65 1,22 1,97 3,41 5,49 -2,96 4,76 -4,20 -3,48 16,86 9,28 18,33 18,40 10.248.455 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 3,50% 08.11.85
Bradesco Ibovespa H Ações Alto 16.10.25 105,6904444 -0,29 -2,80 3,33 6,32 -4,23 1,32 1,38 3,64 6,05 -2,70 4,81 -4,26 -3,18 17,75 10,41 24,10 30,81 37.131.614 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 15.09.93
Bradesco Prime SML Plus Ações Alto 16.10.25 2,0310222 -0,77 -4,56 1,69 6,88 -8,44 2,14 8,35 10,74 3,72 -3,87 6,52 -8,74 -4,90 23,63 11,38 7,40 2,08 1.420.963 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 3,00% 06.08.10
Bradesco Dividendos Ações Alto 16.10.25 2,1893066 -0,15 -2,29 3,63 7,11 -4,28 2,30 2,77 4,83 5,66 -1,80 5,31 -4,26 -2,66 25,02 17,78 30,84 35,57 21.256.210 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 3,00% 11.05.12
RV Global - Moeda Estrangeira
Bradesco BDR Plus Nivel I Ações 16.10.25 2,8663292 -0,77 1,41 1,89 -1,14 5,09 0,35 6,97 -0,18 -8,88 -1,53 -4,41 2,12 8,86 -1,35 14,28 65,99 84,20 183.926.899 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 30.09.19
Bradesco BDR Nível I Ações Alto 16.10.25 11,3956042 -0,77 1,36 1,80 -1,22 4,97 0,21 6,89 -0,25 -8,96 -1,61 -4,50 2,01 8,78 -2,21 13,04 62,58 78,39 125.097.698 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 2,50% 11.02.11
Bradesco Global Ações IE Alto 16.10.25 3,4594475 -0,49 1,94 1,56 -0,66 4,45 -0,23 7,03 0,58 -7,64 0,02 -2,80 0,93 7,26 3,60 13,97 59,45 74,64 86.439.838 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,02% 16.10.14
MM Global - Moeda Local
Bradesco Global MM 16.10.25 3,1844774 -0,06 0,87 1,25 0,76 1,85 0,82 2,27 0,94 -0,86 0,74 0,26 0,81 2,02 9,22 12,86 31,11 47,33 133.547.242 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 17.02.14
Renda Fixa Ativo & Demais
Bradesco Prime Multi-Índice RF 16.10.25 8,8921034 0,05 0,58 1,03 1,01 0,96 1,05 0,97 1,33 0,89 0,98 0,83 1,00 0,64 10,08 12,10 21,82 37,14 146.863.519 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,90% 16.05.03
Bradesco Multi-Índice RF Médio 16.10.25 10,0678182 0,05 0,56 0,99 0,98 0,95 1,05 0,98 1,31 0,85 0,96 0,81 0,98 0,62 9,85 11,80 21,08 35,90 134.749.641 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 18.10.02
Bradesco Prime Special RF Baixo 16.10.25 7,4822453 0,06 0,59 1,06 1,00 1,08 0,91 0,96 1,07 0,81 0,86 0,84 0,80 0,67 9,56 11,38 21,09 35,76 152.434.475 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 01.04.04
Bradesco Multi-Índices Plus RF 16.10.25 1,6582949 0,04 0,60 1,20 1,13 1,11 1,12 1,11 1,28 0,87 0,98 0,95 0,95 0,58 10,85 12,73 22,88 38,57 76.439.725 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,65% 30.09.19
Bradesco Multi-Índices Max RF 16.10.25 1,6287028 0,07 0,69 1,10 1,12 1,03 1,14 1,12 1,20 0,73 0,97 0,86 0,98 0,59 10,42 12,25 21,62 37,19 366.744.189 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,80% 30.09.19
Bradesco Prime Duration RF Médio 16.10.25 5,4964582 0,03 0,53 1,07 1,03 0,99 1,10 1,08 1,36 0,81 0,92 0,94 0,90 0,53 10,26 12,08 21,16 36,66 82.938.053 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 28.12.06
Bradesco H Prime RF Baixo 16.10.25 12,3365548 0,04 0,50 0,96 0,94 0,92 0,85 0,81 0,93 0,89 0,84 0,83 0,80 0,67 8,82 10,71 20,19 34,36 14.662.160 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 12.09.00
Bradesco Plus RF 16.10.25 25,6456361 0,04 0,52 0,98 0,96 0,93 0,88 0,87 0,95 0,87 0,85 0,84 0,80 0,66 9,00 10,88 20,35 34,48 39.697.959 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 11.06.96
CDI/SELIC
Bradesco Prime DI Baixo 16.10.25 7,3321891 0,05 0,56 1,03 0,98 1,08 0,92 0,96 0,88 0,80 0,82 0,86 0,74 0,65 9,26 11,01 21,02 34,82 63.103.687 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 07.12.06
Bradesco Prime Plus DI Baixo 16.10.25 9,6976586 0,05 0,62 1,14 1,09 1,20 1,04 1,08 0,98 0,92 0,92 1,00 0,81 0,75 10,44 12,45 24,73 41,12 988.851.770 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,70% 07.12.06
Bradesco Prime Plus RF Baixo 16.10.25 9,6270754 0,06 0,62 1,11 1,05 1,15 0,97 1,06 1,09 0,85 0,90 0,90 0,84 0,72 10,14 12,12 22,57 38,14 1.299.328.221 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,70% 16.05.03
Bradesco Prime RF Baixo 16.10.25 7,5699439 0,06 0,57 1,01 0,96 1,03 0,86 0,96 1,04 0,82 0,82 0,80 0,75 0,64 9,24 10,96 20,05 33,98 82.445.263 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 16.05.03
Bradesco Simples Automático RF Baixo 16.10.25 4,2265729 0,05 0,55 1,02 0,97 1,08 0,92 0,97 0,89 0,81 0,83 0,89 0,74 0,68 9,30 11,11 21,35 35,49 7.112.154.223 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 31.03.06
Bradesco Prime Special DI Baixo 16.10.25 7,3693404 0,05 0,59 1,07 1,02 1,13 0,96 1,01 0,92 0,84 0,86 0,91 0,78 0,70 9,70 11,60 22,44 37,24 152.618.053 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 01.04.04
Bradesco Prime Curto Prazo RF Baixo 16.10.25 5,3666301 0,04 0,53 0,98 0,94 1,06 0,91 0,91 0,85 0,76 0,78 0,79 0,73 0,61 8,83 10,52 19,88 32,68 13.314.859 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 01.04.04
Bradesco Federal OP DI 16.10.25 2,0298001 0,05 0,64 1,16 1,11 1,22 1,03 1,07 0,97 0,89 0,92 0,98 0,83 0,73 10,44 12,37 23,26 38,25 3.651.027 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 19.10.15
Bradesco Special DI Baixo 16.10.25 29,8643568 0,05 0,64 1,18 1,12 1,23 1,07 1,11 1,01 0,96 0,95 1,03 0,82 0,78 10,80 12,87 25,67 42,62 4.477.938.531 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 21.06.89
Bradesco 1000 DI Baixo 16.10.25 7,1788927 0,05 0,59 1,08 1,03 1,13 0,97 1,01 0,92 0,84 0,86 0,91 0,77 0,69 9,74 11,57 22,17 36,65 67.570.576 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 26.05.03
Bradesco Tipo CP 16.10.25 7674,3268737 0,05 0,60 1,15 1,11 1,12 1,03 1,05 1,11 0,97 0,94 0,93 0,91 0,76 10,47 12,63 23,76 40,06 344.517.554 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 08.11.94
Bradesco Referenciado DI Baixo 16.10.25 31,1456204 0,05 0,64 1,18 1,13 1,24 1,08 1,12 1,02 0,96 0,95 1,03 0,81 0,77 10,83 12,86 25,58 42,42 2.783.364.204 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,65% 24.06.97
Bradesco Curto Prazo RF H Baixo 16.10.25 9,4336445 0,05 0,59 1,09 0,97 1,16 0,99 1,02 0,94 0,86 0,87 0,88 0,79 0,68 9,77 11,61 22,12 36,49 34.387.177 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,25% 05.06.02
Bradesco Prime Plus H DI Baixo 16.10.25 14,4719905 0,05 0,63 1,15 1,09 1,20 1,03 1,07 0,98 0,90 0,92 0,97 0,83 0,74 10,39 12,41 24,04 39,81 103.046.735 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,75% 18.10.00
Bradesco Performance CP 16.10.25 9,0622469 0,05 0,67 1,35 1,19 1,31 1,15 1,20 1,11 0,98 1,04 1,18 0,67 0,78 11,74 13,63 28,04 46,55 623.827.317 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,40% 29.10.04
Bradesco 1000 RF 16.10.25 7,4253776 0,04 0,57 1,09 1,07 1,05 0,97 0,93 1,05 0,95 0,89 0,87 0,85 0,71 9,85 11,85 21,97 37,08 62.388.293 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,10% 13.05.04
BRADESCO PRIME H FIF CIC RF CRED PRIV LP PERF RESP LTDA 16.10.25 7,6811288 0,05 0,65 1,32 1,10 1,28 1,14 1,17 1,08 1,02 1,01 1,15 0,64 0,76 11,45 13,26 27,14 44,96 20.099.243 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,70% 09.05.05
Bradesco Vip DI Baixo 16.10.25 1,8857585 0,06 0,66 1,22 1,16 1,27 1,11 1,15 1,05 0,98 0,98 1,06 0,84 0,80 11,15 13,27 26,48 43,96 614.099.482 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,30% 01.02.18
Bradesco Supremo DI Baixo 16.10.25 1,8559200 0,05 0,65 1,20 1,13 1,26 1,09 1,13 1,03 0,97 0,96 1,04 0,82 0,78 10,96 13,03 25,95 43,05 188.914.109 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 01.02.18
Bradesco Max DI 16.10.25 1,7416397 0,06 0,67 1,24 1,16 1,28 1,12 1,16 1,06 0,99 0,99 1,07 0,86 0,81 11,25 13,40 26,86 44,46 44.784.196.652 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,25% 04.07.19
Bradesco Plus CP 16.10.25 1,7901110 0,05 0,67 1,30 1,17 1,32 1,19 1,22 1,11 1,06 1,04 1,17 0,71 0,82 11,82 13,82 28,20 46,87 24.558.442.838 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,25% 26.07.19
Bradesco Simples RF 16.10.25 1,6009304 0,04 0,59 1,09 1,05 1,16 0,99 1,04 0,95 0,86 0,88 0,95 0,77 0,71 9,98 11,87 22,82 37,79 502.855.455 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 31.07.19
Bradesco Plus DI 16.10.25 1,7136209 0,06 0,66 1,22 1,14 1,26 1,10 1,14 1,04 0,97 0,97 1,05 0,82 0,78 11,06 13,13 26,26 43,43 589.973.343 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,45% 31.07.19
Bradesco 50 DI Baixo 16.10.25 12,5492784 0,05 0,59 1,08 1,03 1,14 0,97 1,01 0,92 0,83 0,86 0,91 0,74 0,66 9,75 11,51 21,64 35,83 93.765.893 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 01.09.98
Bradesco 30000 DI Baixo 16.10.25 1171,2239980 0,05 0,61 1,12 1,07 1,18 1,01 1,05 0,96 0,88 0,90 0,95 0,82 0,73 10,17 12,13 23,41 38,74 59.852.628 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 26.12.01
Crédito Privado Performance 22 Médio 16.10.25 2,9237346 0,05 0,65 1,28 1,15 1,32 1,18 1,22 1,09 1,06 1,03 1,20 0,63 0,81 11,76 13,64 28,01 46,42 244.742.295 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 22.04.14
Bradesco Crédito Selection CP 16.10.25 2,9990472 0,05 0,63 1,17 1,13 1,23 1,10 1,10 1,00 0,92 0,95 1,02 0,86 0,77 10,74 12,84 25,27 42,20 8.866.159 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,40% 29.05.14
Bradesco Âmbar DI Baixo 16.10.25 2,7265242 0,05 0,64 1,18 1,12 1,24 1,06 1,11 1,02 0,92 0,95 1,00 0,86 0,77 10,72 12,82 24,89 41,24 40.747.769 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,40% 03.07.14
Bradesco Prime Performance 20 CP 16.10.25 4,0016898 0,05 0,64 1,31 1,12 1,27 1,14 1,17 1,08 1,08 1,04 1,19 0,62 0,79 11,59 13,45 27,51 45,99 273.711.570 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,40% 22.02.11
Bradesco 15000 DI Baixo 16.10.25 11,9926089 0,05 0,59 1,08 1,03 1,13 0,97 1,01 0,92 0,84 0,86 0,91 0,77 0,68 9,72 11,56 22,17 36,66 46.532.320 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 12.09.00
Bradesco Prime CP Médio 16.10.25 3,7249417 0,05 0,64 1,21 1,13 1,25 1,12 1,15 1,04 1,01 0,98 1,07 0,73 0,77 11,10 13,04 26,75 44,44 110.783.740 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,70% 06.08.10
FI Refenciado DI Baixo 16.10.25 49,6558042 0,06 0,66 1,20 1,15 1,27 1,09 1,12 1,03 0,94 0,97 1,04 0,86 0,79 10,97 13,11 25,40 42,07 662.105.019 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,15% 28.12.95
Bradesco Executivo CP 16.10.25 22,5598446 0,06 0,67 1,24 1,17 1,29 1,13 1,16 1,07 1,00 1,00 1,05 0,86 0,80 11,30 13,44 27,26 45,53 6.667.317.729 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,30% 18.01.00
Bradesco Star CP MM 16.10.25 7,1048437 0,05 0,64 1,19 1,13 1,25 1,10 1,14 1,05 0,99 0,98 1,04 0,84 0,79 11,02 13,14 26,52 44,28 63.418.609 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,02% 09.11.05
Bradesco Classic DI Baixo 16.10.25 4,4987481 0,05 0,58 1,07 1,02 1,12 0,96 1,00 0,91 0,85 0,85 0,90 0,76 0,68 9,66 11,47 21,96 36,30 7.584.538 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 27.09.06
Bradesco Performance SRI IS CP 16.10.25 3,7573840 0,05 0,66 1,28 1,15 1,30 1,17 1,20 1,09 1,05 1,03 1,67 0,59 0,51 12,22 13,55 27,70 46,32 230.329.598 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,25% 24.08.11
Bradesco Novo Executivo CP 16.10.25 3,5667873 0,05 0,64 1,19 1,12 1,24 1,11 1,14 1,05 0,98 0,98 1,03 0,84 0,78 10,98 13,07 26,47 44,16 3.476.743.502 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 19.09.11
Juro Real
Bradesco Inflação 15000 RF 16.10.25 2,6561813 -0,12 -0,43 0,37 0,70 -1,21 1,18 1,53 2,03 1,64 0,35 0,91 -2,95 -0,19 7,25 3,43 6,48 15,67 2.253.290 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 10.08.12
Bradesco Preços RF 16.10.25 5,2452567 -0,12 -0,36 0,55 0,85 -1,24 1,31 1,66 2,15 1,74 0,46 1,04 -2,85 -0,12 8,41 4,77 9,03 19,59 26.571.516 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 27.08.08
