Fundos de Investimentos Bradesco | Grau de Risco | Cota do dia anterior |
Acum. (%) mai/25 |
Últimos 12 Meses (%) | Acumulado (%) | PL Médio Mensal Últimos 12 meses (R$) |
Obs | Taxa de Adm.(%) |
Inicio das Atividades |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data da Cota | Valor da Cota | Rentabilidade do dia |
abr/25 | mar/25 | fev/25 | jan/25 | dez/24 | nov/24 | out/24 | set/24 | ago/24 | jul/24 | jun/24 | 2025 | Últ. 12 Meses |
Últ. 24 Meses |
Últ. 36 Meses |
|||||||
MM Brasil (todas estratégias) | ||||||||||||||||||||||||
Absoluto Top 42 Multimercado | 09.05.25 | 1,4603330 | 0,04 | 0,21 | 0,45 | 0,25 | 0,83 | 1,32 | 0,09 | 0,66 | -0,24 | 0,80 | 0,57 | 1,08 | -0,12 | 3,09 | 6,18 | 15,56 | 25,55 | 1.871.237 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,75% | 01.02.18 | |
Prime Multimercado | Médio | 09.05.25 | 7,7505083 | 0,05 | 0,24 | 0,54 | 0,33 | 1,16 | 1,39 | 0,14 | 0,76 | -0,22 | 0,90 | 0,64 | 1,17 | -0,30 | 3,70 | 7,08 | 17,49 | 31,47 | 19.802.177 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 05.08.02 |
Prime Allocation Multimercado | Médio | 09.05.25 | 6,1214840 | 0,04 | 0,22 | 0,50 | 0,31 | 1,11 | 1,34 | 0,10 | 0,71 | -0,26 | 0,85 | 0,58 | 1,11 | -0,33 | 3,53 | 6,56 | 15,87 | 29,21 | 6.493.454 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 31.05.04 |
Prime Long Short Multimercado | Médio | 09.05.25 | 5,0618159 | 0,14 | 0,61 | 2,09 | -0,63 | 0,76 | 0,64 | 0,79 | 0,28 | 1,77 | 0,92 | -0,24 | 1,24 | 0,04 | 3,49 | 8,25 | 19,45 | 30,83 | 3.941.098 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 2,00% | 31.10.05 |
Golden Profit Conservador Multimercado | Médio | 09.05.25 | 16,1056745 | 0,62 | 0,08 | -1,36 | 2,66 | 0,84 | 1,75 | 0,02 | 0,38 | 0,20 | -0,18 | 2,06 | 1,27 | 0,55 | 3,98 | 8,25 | 20,07 | 32,34 | 3.216.299 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,20% | 27.11.96 |
Alocação Moderada Multimercado | Médio | 09.05.25 | 15,5655865 | 0,02 | 0,21 | 1,37 | 0,48 | 0,65 | 1,34 | 0,15 | 0,65 | 0,80 | 0,43 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 4,12 | 9,15 | 20,69 | 34,08 | 142.330.912 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 08.07.97 |
Quant Multimercado | Médio | 09.05.25 | 2,7506822 | -0,02 | 0,27 | 0,61 | 0,11 | 1,03 | 1,31 | 3,66 | 0,67 | 0,10 | 1,18 | -0,18 | -0,94 | 0,65 | 3,37 | 8,68 | 21,76 | 35,48 | 12.194.681 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,20% | 30.11.07 |
Macro Top 22 Multimercado | Médio | 09.05.25 | 1,5885095 | 0,04 | 0,23 | 0,51 | 0,32 | 1,12 | 1,34 | 0,11 | 0,71 | -0,23 | 0,85 | 0,58 | 1,08 | -0,13 | 3,55 | 6,86 | 17,09 | 30,64 | 2.982.482 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,25% | 01.09.17 |
Prime Net Cristal Multimercado | Médio | 09.05.25 | 4,7505285 | 0,04 | 0,23 | 0,52 | 0,33 | 1,14 | 1,37 | 0,20 | 0,73 | -0,10 | 0,85 | 0,62 | 1,05 | -0,03 | 3,65 | 7,38 | 17,74 | 31,88 | 2.076.919 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,90% | 30.05.06 |
Multi-Estratégia Multimercado | Médio | 09.05.25 | 6,4217137 | 0,05 | 0,25 | 0,42 | 0,41 | 1,13 | 1,32 | 0,32 | 0,73 | 0,16 | 0,84 | 0,68 | 1,01 | 0,13 | 3,58 | 7,96 | 19,22 | 33,66 | 50.792.812 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 27.04.06 |
Prime Principal Protegido Multimercado | 09.05.25 | 3,1604450 | 0,07 | 0,77 | 1,72 | 1,99 | -0,19 | 0,65 | -0,18 | 0,50 | 0,37 | -0,05 | 0,61 | 0,64 | 0,54 | 5,02 | 6,80 | 17,50 | 25,56 | 1.384.034 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 08.12.06 | |
Multigestores Multimercado | Médio | 09.05.25 | 4,4211096 | 0,15 | 0,40 | 1,46 | 0,65 | 0,86 | 1,31 | -0,03 | -0,26 | 0,24 | 0,38 | 0,59 | 0,77 | -0,25 | 4,76 | 6,21 | 14,59 | 27,71 | 129.905.447 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 2,10% | 03.10.07 |
Alocação Dinâmica Multimercado | 09.05.25 | 3,0833348 | 0,06 | 0,47 | 1,21 | 0,64 | 0,52 | 1,06 | -0,39 | 0,68 | 0,00 | 0,29 | 0,93 | 1,33 | 0,65 | 3,96 | 8,02 | 19,18 | 30,80 | 284.112.561 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 22.12.11 | |
Long and Short Multimercado | 09.05.25 | 4,6844471 | 0,26 | 0,95 | 2,42 | 0,07 | 0,08 | 1,53 | -0,75 | 0,12 | 1,48 | 0,72 | 0,27 | 1,62 | 0,05 | 5,13 | 8,27 | 20,86 | 33,06 | 46.347.129 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,25% | 24.12.07 | |
Macro Multimercado | 09.05.25 | 3,2444274 | 0,04 | 0,23 | 0,50 | 0,32 | 1,13 | 1,36 | 0,10 | 0,72 | -0,28 | 0,86 | 0,59 | 1,13 | -0,36 | 3,58 | 6,48 | 16,42 | 29,62 | 100.418.596 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 24.03.11 | |
Alocação Arrojada Multimercado | 09.05.25 | 2,7437132 | 0,07 | 0,54 | 1,39 | 0,57 | 0,37 | 1,03 | -0,89 | 0,61 | -0,31 | 0,12 | 0,99 | 1,57 | 0,63 | 3,96 | 7,16 | 17,72 | 27,95 | 90.371.216 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 29.06.12 | |
Commodities e Moeda | ||||||||||||||||||||||||
Prime Cambial Dolar | Alto | 09.05.25 | 2,6384049 | -0,49 | -0,16 | -0,47 | -2,95 | 1,38 | -5,22 | 3,30 | 4,41 | 6,44 | -3,11 | 0,63 | 1,29 | 6,89 | -7,34 | 14,19 | 24,71 | 29,14 | 17.172.131 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 14.12.06 |
Cambial Dólar H | Alto | 09.05.25 | 1042,0899015 | -0,49 | -0,14 | -0,43 | -2,91 | 1,42 | -5,19 | 3,34 | 4,45 | 6,56 | -3,06 | 0,68 | 1,33 | 6,94 | -7,18 | 14,88 | 26,24 | 31,60 | 118.728.546 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 22.12.97 |
RV Brasil (todas estratégias) | ||||||||||||||||||||||||
Prime Dividendos Ações | Alto | 09.05.25 | 10,7903133 | 0,85 | 2,08 | 4,83 | 5,66 | -1,79 | 5,35 | -4,26 | -2,66 | -1,22 | -2,98 | 6,50 | 3,37 | 1,77 | 16,98 | 10,24 | 27,85 | 24,44 | 83.279.020 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 3,00% | 09.09.04 |
Ibovespa Ativo Ações | Alto | 09.05.25 | 13,3773848 | 0,21 | 1,29 | 3,71 | 5,17 | -2,98 | 4,49 | -4,07 | -3,37 | -1,41 | -2,86 | 6,51 | 4,02 | 1,44 | 12,00 | 6,71 | 21,05 | 13,68 | 25.585.868 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 3,50% | 06.01.98 |
BRADESCO PRIME FIF – CIC AÇÕES SMALL CAP – RESP LIMITADA | Alto | 09.05.25 | 56,1460309 | 0,02 | 1,33 | 10,91 | 3,83 | -3,85 | 6,72 | -8,75 | -4,88 | -0,90 | -4,50 | 3,49 | 0,64 | -1,54 | 19,74 | -1,82 | 6,77 | -11,16 | 81.023.691 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 3,00% | 29.10.98 |
BRADESCO FIF – CI AÇÕES PETROBRAS – RESP LIMITADA | Alto | 09.05.25 | 27,0015427 | 0,48 | 3,45 | -19,69 | 4,45 | -6,24 | 5,31 | -0,81 | 8,76 | -0,66 | -8,35 | 8,07 | 0,40 | 1,82 | -14,32 | -13,59 | 59,32 | 106,38 | 271.287.715 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 10.07.00 |
Prime Index Ações | Alto | 09.05.25 | 10,1488184 | 0,20 | 1,00 | 3,62 | 6,03 | -2,78 | 4,78 | -4,32 | -3,22 | -1,69 | -3,18 | 6,50 | 2,85 | 1,45 | 13,04 | 6,19 | 26,70 | 21,21 | 11.214.831 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 19.12.84 |
BRADESCO FIF – CIA VALE – RESP LTDA | Alto | 09.05.25 | 26,6000394 | 0,39 | 0,13 | -6,87 | 6,52 | 1,66 | -0,77 | -6,43 | -5,38 | -2,41 | 6,60 | -0,07 | -1,09 | -1,67 | 0,21 | -10,65 | -14,82 | -20,85 | 234.997.938 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 20.02.02 |
BRADESCO PRIME FIF – CIC AÇÕES IBOVESPA ATIVO- RESP LIMITADA | Alto | 09.05.25 | 7,0081150 | 0,23 | 1,33 | 3,64 | 5,29 | -2,91 | 4,51 | -3,97 | -3,25 | -1,36 | -2,74 | 6,74 | 4,10 | 1,44 | 12,19 | 7,42 | 22,52 | 15,82 | 5.276.075 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 3,00% | 04.08.03 |
Estratégia Ibovespa Ativo Ações | Alto | 09.05.25 | 1,7822274 | 1,05 | 3,03 | 7,09 | 3,00 | -3,89 | 4,30 | -5,35 | -4,64 | -0,03 | -3,25 | 5,40 | 4,34 | 0,37 | 13,91 | 2,00 | 14,18 | 10,66 | 129.771.051 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 03.04.17 |
Prime Active Ações | Alto | 09.05.25 | 9,4047326 | 0,51 | 2,16 | 8,43 | 6,44 | -3,74 | 5,74 | -5,33 | -4,65 | -0,15 | -4,64 | 7,60 | 5,68 | 0,47 | 20,01 | 11,53 | 25,34 | 19,23 | 17.156.173 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 2,50% | 23.07.04 |
Prime ISE Ações | Alto | 09.05.25 | 2,7940217 | 0,36 | 1,17 | 8,71 | 5,28 | -3,30 | 6,85 | -6,70 | -6,74 | -1,59 | -4,48 | 5,53 | 3,52 | 2,51 | 19,65 | 4,40 | 15,30 | -3,19 | 1.949.751 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 29.12.05 |
Prime IBrX-50 Ações | Alto | 09.05.25 | 2,7094847 | 0,36 | 1,15 | 2,38 | 5,80 | -2,96 | 4,63 | -4,11 | -2,80 | -1,71 | -3,44 | 6,43 | 2,94 | 1,55 | 11,24 | 4,77 | 25,22 | 17,68 | 7.040.458 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 2,00% | 31.03.06 |
Dividendos Ações H | Alto | 09.05.25 | 16703,3011212 | 0,12 | 0,31 | 3,81 | 5,49 | -2,86 | 3,45 | -4,88 | -0,18 | -1,81 | -0,82 | 6,62 | 1,82 | 1,96 | 10,39 | 11,35 | 34,58 | 36,62 | 69.462.938 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 01.10.97 |
BRADESCO H FIF – CIEM AÇÕES PETROBRAS – RESP LTDA | Alto | 09.05.25 | 26104,9192922 | 0,50 | 3,46 | -19,73 | 4,41 | -6,25 | 5,31 | -0,81 | 8,75 | -0,66 | -8,35 | 8,06 | 0,38 | 1,80 | -14,39 | -13,72 | 58,99 | 105,31 | 47.518.051 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 12.07.00 |
BRADESCO H FIF – CI EM AÇÕES VALE DO RIO DOCE – RESP LTDA | Alto | 09.05.25 | 26,3432426 | 0,39 | 0,13 | -6,87 | 6,52 | 1,66 | -0,77 | -6,44 | -5,38 | -2,42 | 6,60 | -0,07 | -1,09 | -1,67 | 0,20 | -10,68 | -14,89 | -20,99 | 52.053.832 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 20.02.02 |
Pibb IBRX-50 Ações | Alto | 09.05.25 | 4,3330623 | 0,33 | 1,16 | 2,42 | 5,83 | -2,89 | 4,64 | -4,08 | -2,56 | -1,62 | -3,43 | 6,47 | 2,95 | 1,38 | 11,42 | 5,41 | 26,82 | 20,32 | 5.634.712 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,56% | 09.09.05 |
BRAD H FC DE FIF EM AÇÕES SUSTENTABILIDADE – RESP LIMITADA | Alto | 09.05.25 | 1,9927242 | 0,36 | 1,18 | 8,77 | 5,30 | -3,28 | 6,82 | -6,62 | -6,39 | -1,38 | -4,37 | 5,23 | 3,44 | 2,77 | 19,73 | 5,30 | 16,10 | -2,23 | 3.420.749 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 29.12.05 |
FI Small Caps Ações | Alto | 09.05.25 | 2,4435369 | -0,84 | 0,22 | 8,31 | 6,65 | -3,95 | 6,00 | -7,82 | -4,53 | -1,47 | -4,49 | 4,42 | 1,40 | -0,43 | 17,87 | -0,89 | 10,73 | -11,99 | 19.318.455 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 29.11.06 |
FIC Small Caps Ações | Alto | 09.05.25 | 1,8253969 | -0,84 | 0,17 | 8,14 | 6,52 | -4,08 | 5,85 | -7,95 | -4,66 | -1,64 | -4,53 | 4,27 | 1,24 | -0,56 | 17,16 | -2,47 | 7,29 | -16,04 | 14.520.566 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 2,50% | 29.11.06 |
Ibovespa Valuation Ações | Alto | 09.05.25 | 1,6952815 | 1,25 | 2,70 | 6,69 | 3,59 | -3,36 | 5,28 | -5,93 | -4,78 | -0,66 | -2,37 | 4,68 | 4,10 | -0,17 | 15,47 | 1,90 | 11,68 | 7,55 | 22.337.259 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 2,00% | 24.06.10 |
Estratégia Dividendos Ações | 09.05.25 | 1,4306004 | 0,86 | 2,11 | 4,95 | 5,78 | -1,67 | 5,48 | -4,13 | -2,54 | -1,08 | -2,85 | 6,63 | 3,51 | 1,89 | 17,58 | 11,91 | 31,75 | 30,05 | 120.737.065 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 31.05.19 | |
Estratégia Small Caps Ações | 09.05.25 | 0,9444855 | 0,02 | 1,34 | 10,96 | 3,89 | -3,73 | 6,85 | -8,63 | -4,77 | -0,77 | -4,46 | 3,34 | 0,78 | -1,43 | 20,17 | -0,82 | 7,61 | -10,06 | 51.814.111 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 31.07.19 | |
Ibovespa Ações | 09.05.25 | 1,3287581 | 0,20 | 1,02 | 3,71 | 6,13 | -2,69 | 4,89 | -4,24 | -3,15 | -1,59 | -3,23 | 6,76 | 2,95 | 1,53 | 13,49 | 7,35 | 29,43 | 25,15 | 36.187.389 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,50% | 31.07.19 | |
Prime SML Ações | Alto | 09.05.25 | 1,9363477 | 0,01 | 1,30 | 10,79 | 3,74 | -3,87 | 6,66 | -8,78 | -4,90 | -0,93 | -4,52 | 0,59 | 3,54 | -1,56 | 19,38 | -2,21 | 6,13 | -12,73 | 5.558.897 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 3,00% | 28.12.06 |
Prime Seleção Ações | Alto | 09.05.25 | 1,6796884 | 1,17 | 2,67 | 4,56 | 4,30 | -2,91 | 4,37 | -4,69 | -1,94 | -1,76 | -3,16 | 5,89 | 2,81 | 0,90 | 13,47 | 4,27 | 17,41 | 10,64 | 3.676.232 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 3,00% | 29.06.07 |
Bradesco Ações | Alto | 09.05.25 | 3,1123982 | 0,25 | 9,80 | 9,75 | 12,19 | -6,71 | 6,77 | -8,05 | -11,56 | -0,89 | -5,84 | 24,92 | 0,40 | 0,82 | 34,65 | 6,94 | 14,47 | -7,12 | 19.419.261 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 08.01.09 |
Acumulação Ações | Alto | 09.05.25 | 3,0458810 | 0,28 | 1,38 | 3,41 | 5,49 | -2,96 | 4,76 | -4,20 | -3,48 | -1,52 | -3,03 | 6,50 | 2,74 | 1,02 | 12,44 | 4,43 | 18,72 | 10,55 | 11.190.193 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 3,50% | 08.11.85 |
Ibovespa H Ações | Alto | 09.05.25 | 101,6665563 | 0,20 | 1,05 | 3,64 | 6,05 | -2,70 | 4,81 | -4,26 | -3,18 | -1,68 | -3,14 | 6,56 | 2,93 | 1,48 | 13,27 | 6,71 | 27,87 | 23,13 | 38.250.022 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 15.09.93 |
Prime SML Plus | Alto | 09.05.25 | 1,9569292 | 0,01 | 1,28 | 10,74 | 3,72 | -3,87 | 6,52 | -8,74 | -4,90 | -0,93 | -4,52 | 3,45 | 0,61 | -1,56 | 19,12 | -2,42 | 5,95 | -12,89 | 1.994.138 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 3,00% | 06.08.10 |
FIC Dividendos Ações | Alto | 09.05.25 | 2,0475458 | 0,85 | 2,07 | 4,83 | 5,66 | -1,80 | 5,31 | -4,26 | -2,66 | -1,22 | -2,98 | 6,49 | 3,36 | 1,77 | 16,92 | 10,16 | 27,73 | 24,14 | 22.479.079 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 3,00% | 11.05.12 |
RV Global - Moeda Estrangeira | ||||||||||||||||||||||||
BDR Plus Nivel I Ações | 09.05.25 | 2,5083917 | -0,46 | 0,84 | -0,18 | -8,88 | -1,53 | -4,41 | 2,12 | 8,86 | 5,68 | -1,23 | 1,18 | 2,00 | 11,41 | -13,67 | 20,68 | 52,50 | 52,84 | 178.560.853 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 30.09.19 | |
BDR Nível I Ações | Alto | 09.05.25 | 10,0249355 | -0,47 | 0,82 | -0,25 | -8,96 | -1,61 | -4,50 | 2,01 | 8,78 | 5,59 | -1,31 | 1,09 | 1,91 | 11,32 | -13,97 | 19,47 | 49,50 | 49,80 | 129.059.641 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 2,50% | 11.02.11 |
FIC Global Ações IE | Alto | 09.05.25 | 3,0711846 | -0,37 | 1,84 | 0,58 | -7,64 | 0,02 | -2,80 | 0,93 | 7,26 | 3,59 | -1,19 | 1,99 | 2,13 | 9,12 | -8,03 | 20,34 | 42,47 | 45,01 | 93.850.726 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,50% | 16.10.14 |
Renda Fixa Ativo & Demais | ||||||||||||||||||||||||
BRADESCO PRIME FIF – CIC RF MULTI-ÍNDICES LP – RESP LIMITADA | 09.05.25 | 8,4380838 | 0,06 | 0,34 | 1,33 | 0,89 | 0,98 | 0,83 | 1,00 | 0,64 | 0,77 | 0,42 | 0,36 | 0,75 | 0,38 | 4,46 | 9,38 | 21,56 | 37,22 | 179.947.355 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,90% | 16.05.03 | |
BRADESCO FIF – CIC RF MULTIÍNDICES LP – RESP LTDA | Médio | 09.05.25 | 9,5628349 | 0,06 | 0,34 | 1,31 | 0,85 | 0,96 | 0,81 | 0,98 | 0,62 | 0,74 | 0,39 | 0,33 | 0,73 | 0,35 | 4,34 | 9,04 | 20,76 | 35,94 | 153.935.911 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,20% | 18.10.02 |
BRADESCO PRIME FIF – CIC RF SPECIAL – RESP LIMITADA | Baixo | 09.05.25 | 7,0958770 | 0,05 | 0,26 | 1,07 | 0,81 | 0,86 | 0,84 | 0,80 | 0,67 | 0,78 | 0,50 | 0,59 | 0,64 | 0,61 | 3,90 | 9,13 | 20,87 | 35,68 | 178.586.094 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 01.04.04 |
Multi-Índices Plus | 09.05.25 | 1,5627125 | 0,06 | 0,30 | 1,28 | 0,87 | 0,98 | 0,95 | 0,95 | 0,58 | 0,77 | 0,43 | 0,43 | 0,77 | 0,40 | 4,46 | 9,49 | 21,94 | 37,92 | 112.006.986 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,65% | 30.09.19 | |
Multi-Índices Max | 09.05.25 | 1,5355113 | 0,06 | 0,27 | 1,20 | 0,73 | 0,97 | 0,86 | 0,98 | 0,59 | 0,77 | 0,56 | 0,23 | 0,70 | 0,32 | 4,10 | 8,91 | 21,11 | 36,84 | 563.713.778 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,80% | 30.09.19 | |
Prime Duration Renda Fixa | Médio | 09.05.25 | 5,2055359 | 0,06 | 0,32 | 1,36 | 0,81 | 0,92 | 0,94 | 0,90 | 0,53 | 0,73 | 0,49 | 0,26 | 0,67 | 0,33 | 4,43 | 8,94 | 21,00 | 36,56 | 103.066.525 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 28.12.06 |
BRADESCO PRIME H FIF – CIC RF LP – RESP LTDA | Baixo | 09.05.25 | 11,7662344 | 0,04 | 0,23 | 0,93 | 0,89 | 0,84 | 0,83 | 0,80 | 0,67 | 0,78 | 0,56 | 0,56 | 0,70 | 0,53 | 3,78 | 9,13 | 20,53 | 34,68 | 18.832.753 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 12.09.00 |
BRADESCO H FIF – CIC RF LP PLUS – RESP LIMITADA | 09.05.25 | 24,4266280 | 0,05 | 0,25 | 0,95 | 0,87 | 0,85 | 0,84 | 0,80 | 0,66 | 0,78 | 0,56 | 0,56 | 0,70 | 0,53 | 3,81 | 9,12 | 20,48 | 34,60 | 41.166.696 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 11.06.96 | |
MM Global - Moeda Local | ||||||||||||||||||||||||
Global Multimercado | 09.05.25 | 2,9650986 | -0,04 | 0,62 | 0,94 | -0,86 | 0,74 | 0,26 | 0,81 | 2,02 | 1,34 | 0,38 | 1,06 | 1,05 | 2,37 | 1,70 | 12,48 | 27,52 | 41,02 | 121.437.053 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,20% | 17.02.14 | |
RV Global - Moeda Local | ||||||||||||||||||||||||
Bolsa Americana Multimercado | Alto | 09.05.25 | 5,4963908 | -0,07 | 1,78 | -0,68 | -5,19 | -0,93 | 2,57 | -1,93 | 6,00 | -0,39 | 2,29 | 2,43 | 1,33 | 3,90 | -2,61 | 14,79 | 46,32 | 60,64 | 929.742.342 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,20% | 13.05.14 |
CDI/SELIC | ||||||||||||||||||||||||
Prime DI | Baixo | 09.05.25 | 6,9572304 | 0,05 | 0,26 | 0,88 | 0,80 | 0,82 | 0,86 | 0,74 | 0,65 | 0,76 | 0,68 | 0,70 | 0,74 | 0,64 | 3,68 | 9,31 | 20,59 | 34,39 | 74.142.491 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 07.12.06 |
Prime Plus DI | Baixo | 09.05.25 | 9,1485492 | 0,05 | 0,30 | 0,98 | 0,92 | 0,92 | 1,00 | 0,81 | 0,75 | 0,87 | 0,82 | 0,83 | 0,90 | 0,77 | 4,19 | 10,86 | 24,52 | 40,73 | 1.128.426.378 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,70% | 07.12.06 |
BRADESCO PRIME FIF – CIC RF PLUS – RESP LTDA | Baixo | 09.05.25 | 9,0970333 | 0,05 | 0,28 | 1,09 | 0,85 | 0,90 | 0,90 | 0,84 | 0,72 | 0,84 | 0,56 | 0,65 | 0,69 | 0,65 | 4,08 | 9,75 | 22,21 | 37,77 | 1.545.477.832 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,70% | 16.05.03 |
BRADESCO PRIME FIF – CIC RF – RESP LIMITADA | Baixo | 09.05.25 | 7,1919272 | 0,05 | 0,25 | 1,04 | 0,82 | 0,82 | 0,80 | 0,75 | 0,64 | 0,74 | 0,46 | 0,55 | 0,59 | 0,57 | 3,79 | 8,67 | 19,80 | 33,85 | 95.985.967 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 16.05.03 |
Prime Crédito Privado Performance 20 | 09.05.25 | 3,7579951 | 0,07 | 0,32 | 1,08 | 1,08 | 1,04 | 1,19 | 0,62 | 0,79 | 0,89 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 0,88 | 4,80 | 11,89 | 27,96 | 45,51 | 280.891.764 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,40% | 22.02.11 | |
Prime Special DI | Baixo | 09.05.25 | 6,9768124 | 0,05 | 0,28 | 0,92 | 0,84 | 0,86 | 0,91 | 0,78 | 0,70 | 0,82 | 0,74 | 0,76 | 0,79 | 0,68 | 3,86 | 9,96 | 22,08 | 36,85 | 176.909.632 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 01.04.04 |
BRADESCO PRIME FIF – CIC RF CRÉDITO PRIVADO – RESP LTDA | Médio | 09.05.25 | 3,5029686 | 0,06 | 0,32 | 1,04 | 1,01 | 0,98 | 1,07 | 0,73 | 0,77 | 0,88 | 0,88 | 0,93 | 0,95 | 0,83 | 4,48 | 11,49 | 26,97 | 44,05 | 124.545.744 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,70% | 06.08.10 |
Federal OP DI | 09.05.25 | 1,9135731 | 0,06 | 0,30 | 0,97 | 0,89 | 0,92 | 0,98 | 0,83 | 0,73 | 0,81 | 0,72 | 0,76 | 0,79 | 0,68 | 4,12 | 10,25 | 22,44 | 37,30 | 2.304.292 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,50% | 19.10.15 | |
Prime Curto Prazo Renda Fixa | Baixo | 09.05.25 | 5,1024588 | 0,04 | 0,25 | 0,85 | 0,76 | 0,78 | 0,79 | 0,73 | 0,61 | 0,72 | 0,63 | 0,66 | 0,69 | 0,61 | 3,48 | 8,83 | 19,31 | 31,90 | 15.968.871 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 01.04.04 |
BRADESCO H FIF – CIC RF LP 1.000 – RESP LIMITADA | 09.05.25 | 7,0357194 | 0,05 | 0,27 | 1,05 | 0,95 | 0,89 | 0,87 | 0,85 | 0,71 | 0,82 | 0,59 | 0,58 | 0,74 | 0,55 | 4,09 | 9,74 | 21,83 | 36,85 | 71.444.203 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,10% | 13.05.04 | |
Crédito Privado Executivo | 09.05.25 | 21,1846797 | 0,06 | 0,32 | 1,07 | 1,00 | 1,00 | 1,05 | 0,86 | 0,80 | 0,93 | 0,89 | 0,92 | 1,01 | 0,85 | 4,52 | 11,86 | 27,29 | 45,12 | 5.920.523.865 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,30% | 18.01.00 | |
BRADESCO FC DE FIF RF REF DI SPECIAL - RESP LIMITADA | Baixo | 09.05.25 | 28,1202620 | 0,05 | 0,31 | 1,01 | 0,96 | 0,95 | 1,03 | 0,82 | 0,78 | 0,90 | 0,85 | 0,86 | 0,95 | 0,81 | 4,33 | 11,25 | 25,42 | 42,12 | 4.900.799.907 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,50% | 21.06.89 |
