Fundos de Investimentos Bradesco Grau de Risco Cota do dia anterior
Acum. (%)
abr/24
Últimos 12 Meses (%) Acumulado (%) PL Médio Mensal
Últimos 12 meses (R$)
Obs Taxa de
Adm.(%)
Inicio das
Atividades
Data da Cota Valor da Cota Rentabilidade
do dia
mar/24 fev/24 jan/24 dez/23 nov/23 out/23 set/23 ago/23 jul/23 jun/23 mai/23 2024 Últ. 12
Meses
Últ. 24
Meses
Últ. 36
Meses
MM Brasil (todas estratégias)
Absoluto Top 42 Multimercado 30.04.24 1,3724967 -0,21 0,31 0,78 0,49 0,93 0,97 1,45 0,28 0,16 0,68 0,36 0,79 1,29 2,54 8,84 18,24 18,03 3.926.460 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,75% 01.02.18
RV Brasil (todas estratégias)
Ibovespa Ativo Ações Alto 30.04.24 12,3760744 -1,22 -3,01 -0,82 0,72 -4,91 5,49 12,19 -4,03 -0,16 -5,85 2,89 8,45 3,35 -7,87 13,43 6,53 -8,90 35.636.852 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 3,50% 06.01.98
Ibovespa Indexado Ações Alto 30.04.24 25,1098769 -1,11 -1,82 -0,77 0,92 -4,86 5,39 12,50 -3,01 0,66 -5,04 3,12 8,95 3,74 -6,46 19,86 15,25 3,79 16.872.631 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 01.03.94
Estratégia Ibovespa Ativo Ações Alto 30.04.24 1,6959470 -1,96 -6,29 -0,28 2,00 -4,14 6,40 10,67 -4,90 -0,98 -6,00 2,72 7,40 6,54 -8,63 11,94 8,49 -3,33 225.872.575 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 03.04.17
CDI/SELIC
Federal Plus DI Baixo 30.04.24 15,6120743 0,04 0,83 0,77 0,75 0,90 0,84 0,85 0,92 0,92 1,09 1,00 1,03 1,06 3,29 11,52 25,53 33,80 278.683.886 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,30% 08.06.98
Platinum DI Baixo 30.04.24 10,5506209 0,04 0,80 0,76 0,73 0,90 0,82 0,83 0,90 0,91 1,05 0,99 1,00 1,04 3,24 11,28 24,85 32,53 1.325.360.004 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 01.06.01
Safira DI Baixo 30.04.24 6,6263099 0,04 0,79 0,76 0,72 0,89 0,81 0,83 0,89 0,91 1,05 0,98 0,99 1,04 3,20 11,19 24,75 31,97 10.224.640.764 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 01.06.01
Federal DI Baixo 30.04.24 33479,1689100 0,03 0,77 0,72 0,70 0,85 0,78 0,79 0,87 0,87 1,03 0,95 0,97 1,01 3,07 10,80 23,91 31,18 70.846.491 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 02.10.95
Versátil Curto Prazo Renda Fixa Baixo 30.04.24 5,1655272 0,02 0,54 0,40 0,60 0,71 0,63 0,65 0,80 0,77 0,91 0,85 0,80 0,87 2,27 8,88 20,01 25,20 19.841.904 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 10.07.97
Corporate DI Baixo 30.04.24 7,6834515 0,04 0,85 0,81 0,77 0,95 0,86 0,88 0,94 0,95 1,09 1,05 1,02 1,07 3,42 11,83 26,11 34,47 311.243.626 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 01.08.03
Prime Special DI Baixo 30.04.24 6,3273862 0,04 0,78 0,74 0,71 0,88 0,80 0,82 0,88 0,89 1,03 0,97 0,98 1,02 3,15 11,02 24,45 32,11 222.236.387 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 01.04.04
Topázio DI Baixo 30.04.24 5,7093472 0,03 0,73 0,69 0,66 0,82 0,75 0,76 0,82 0,84 0,97 0,91 0,92 0,96 2,93 10,29 22,90 29,77 184.404.499 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 01.04.04
Special DI Baixo 30.04.24 25,1983811 0,04 0,89 0,91 0,83 1,05 0,90 0,94 1,00 1,02 1,20 1,12 1,10 1,09 3,74 12,73 27,74 36,97 5.110.860.429 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 21.06.89
1000 DI Baixo 30.04.24 6,1706874 0,03 0,76 0,73 0,70 0,86 0,78 0,80 0,86 0,88 1,01 0,94 0,96 1,00 3,09 10,78 23,88 30,96 84.828.013 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 26.05.03
Poder Publico DI Baixo 30.04.24 5,4319091 0,04 0,79 0,73 0,71 0,86 0,81 0,81 0,87 0,87 1,04 0,96 0,98 1,04 3,13 11,00 24,38 31,87 86.928.952 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,90% 30.03.05
FIC Referenciado DI Baixo 30.04.24 26,2883382 0,04 0,89 0,90 0,83 1,05 0,89 0,94 0,99 1,01 1,19 1,11 1,09 1,09 3,72 12,67 27,63 36,76 2.046.464.964 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,65% 24.06.97
FIC Curto Prazo Renda Fixa H Baixo 30.04.24 8,1087896 0,03 0,76 0,72 0,69 0,84 0,77 0,80 0,88 0,85 0,99 0,94 0,94 0,99 3,04 10,66 23,64 30,53 43.346.292 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,25% 05.06.02
H FIC FI RF Ref DI LP Plus Baixo 30.04.24 12,3011018 0,04 0,83 0,79 0,75 0,93 0,85 0,86 0,92 0,94 1,08 1,01 1,02 1,07 3,35 11,65 25,81 34,01 134.652.604 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,75% 18.10.00
Vip DI Baixo 30.04.24 1,5832470 0,04 0,92 0,93 0,85 1,08 0,92 0,97 1,02 1,04 1,22 1,14 1,12 1,12 3,84 13,07 28,54 38,24 683.918.862 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,30% 01.02.18
Supremo DI Baixo 30.04.24 1,5631013 0,04 0,90 0,91 0,84 1,06 0,91 0,95 1,00 1,02 1,20 1,13 1,10 1,10 3,77 12,83 28,00 37,38 199.108.971 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 01.02.18
50 DI Baixo 30.04.24 10,8160229 0,03 0,75 0,71 0,69 0,83 0,73 0,78 0,85 0,86 1,01 0,93 0,93 0,98 3,01 10,52 23,43 30,32 103.848.937 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 01.09.98
30000 DI Baixo 30.04.24 999,2600689 0,04 0,81 0,77 0,74 0,91 0,83 0,84 0,90 0,92 1,06 0,99 1,00 1,05 3,25 11,36 25,14 32,97 72.763.020 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 26.12.01
Âmbar DI Baixo 30.04.24 2,3056516 0,04 0,86 0,82 0,78 0,96 0,87 0,89 0,95 0,95 1,11 1,05 1,05 1,10 3,46 12,01 26,65 35,37 55.436.880 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,40% 03.07.14
15000 DI Baixo 30.04.24 10,3088861 0,03 0,76 0,73 0,70 0,86 0,79 0,80 0,86 0,88 1,01 0,95 0,96 1,00 3,09 10,81 23,91 30,98 59.813.233 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 12.09.00
FI Refenciado DI Baixo 30.04.24 41,8366791 0,04 0,87 0,81 0,80 0,95 0,88 0,89 0,98 0,97 1,14 1,05 1,07 1,12 3,48 12,17 27,06 35,96 614.041.749 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,15% 28.12.95
Classic DI Baixo 30.04.24 3,8714531 0,03 0,76 0,72 0,69 0,85 0,77 0,79 0,85 0,87 1,01 0,94 0,95 0,99 3,06 10,69 23,67 30,66 10.035.078 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 27.09.06
Curto Prazo Renda Fixa Baixo 30.04.24 4,3287667 0,03 0,62 0,58 0,57 0,71 0,66 0,67 0,77 0,74 0,96 0,85 0,78 0,82 2,50 9,06 19,75 24,95 2.806.542 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 23.09.04
HiperFundo DI Baixo 30.04.24 653,0766849 0,03 0,77 0,73 0,70 0,87 0,79 0,80 0,86 0,88 1,02 0,96 0,93 0,99 3,10 10,80 23,81 30,74 791.627.541 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 08.05.00
Crédito Privado Tipo 30.04.24 6539,9880674 -0,03 0,71 0,79 0,75 0,96 0,91 1,01 0,81 0,85 1,06 1,03 1,17 1,17 3,25 11,83 26,53 36,04 445.296.614 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 08.11.94
FIC Crédito Privado Performance RF LP H 30.04.24 6,4422692 0,04 0,95 0,96 0,94 1,19 0,94 1,03 1,09 1,07 1,34 1,24 1,17 1,20 4,10 13,94 29,35 39,91 22.486.843 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,70% 09.05.05
Crédito Privado Performance 22 Médio 30.04.24 2,4390452 0,04 0,93 1,02 0,95 1,21 0,95 1,09 1,11 1,14 1,38 1,42 1,07 1,21 4,17 14,33 30,16 40,99 193.569.530 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 22.04.14
Simples Automático Renda Fixa Baixo 30.04.24 3,6525925 0,03 0,74 0,71 0,67 0,82 0,77 0,78 0,84 0,85 1,00 0,93 0,96 1,01 2,97 10,55 23,32 30,21 11.834.226.011 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 31.03.06
H FI RF Crédito Privado LP Performance 30.04.24 7,5629465 0,04 0,98 0,99 0,97 1,23 0,97 1,07 1,12 1,12 1,39 1,29 1,20 1,23 4,23 14,43 30,33 41,54 510.800.983 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,40% 29.10.04
Max DI 30.04.24 1,4591454 0,04 0,93 0,92 0,89 1,11 0,93 0,97 1,04 1,04 1,23 1,17 1,12 1,12 3,91 13,22 28,73 38,61 31.803.404.735 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,25% 04.07.19
Crédito Privado Plus 30.04.24 1,4897608 0,04 1,00 0,98 0,93 1,17 0,95 1,05 1,11 1,10 1,38 1,30 1,22 1,24 4,13 14,26 30,34 41,31 11.253.090.834 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,25% 26.07.19
Simples Renda Fixa 30.04.24 1,3702159 0,04 0,79 0,75 0,71 0,87 0,78 0,82 0,89 0,89 1,04 0,97 0,99 1,05 3,16 11,06 24,54 32,18 213.420.480 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 31.07.19
Plus DI 30.04.24 1,4404466 0,04 0,92 0,91 0,87 1,08 0,90 0,95 1,02 1,03 1,21 1,15 1,09 1,10 3,83 12,93 28,08 37,52 243.389.921 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,45% 31.07.19
Net DI Baixo 30.04.24 2,3512143 0,03 0,71 0,68 0,68 0,81 0,73 0,75 0,81 0,83 0,96 0,90 0,81 0,95 2,91 10,05 22,59 29,87 4.821.063 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 18.07.11
Bradesco H FIC FI Multimercado Crédito Privado LP Star 30.04.24 5,9703888 0,05 0,94 0,91 0,88 1,09 0,94 0,98 1,06 1,03 1,25 1,16 1,14 1,26 3,87 13,41 29,00 39,30 77.443.078 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,40% 09.11.05
Crédito Privado Credit Selection 30.04.24 2,5341650 0,05 0,80 0,86 0,81 0,96 0,97 0,99 0,96 0,95 1,12 1,10 1,08 1,20 3,47 12,46 27,54 37,97 14.550.376 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,40% 29.05.14
CRÉDITO PRIVADO
Prime Crédito Privado Performance 20 30.04.24 3,3477767 0,04 0,96 0,99 0,95 1,20 0,87 1,06 1,11 1,10 1,41 1,32 1,23 1,30 4,17 14,36 30,05 40,82 293.476.313 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,40% 22.02.11
Crédito Privado Executivo 30.04.24 18,8781766 0,05 0,96 0,94 0,90 1,12 0,96 1,01 1,09 1,06 1,30 1,21 1,16 1,28 3,98 13,80 29,74 40,47 3.065.668.995 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,30% 18.01.00
Empresas Crédito Privado Performance 20 30.04.24 3,4926034 0,04 0,99 1,00 0,96 1,22 0,97 1,07 1,14 1,12 1,44 1,35 1,25 1,35 4,22 14,77 30,93 42,41 560.389.581 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,20% 22.02.11
BRAD FC FI RF CP LP IS PERF SRI 20 30.04.24 3,1394267 0,04 1,04 1,02 0,96 1,13 0,96 0,97 1,10 1,10 1,44 1,29 1,22 1,22 4,21 14,30 30,16 40,70 111.643.367 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,25% 24.08.11
Crédito Privado Novo Executivo 30.04.24 2,9986943 0,05 0,94 0,92 0,87 1,10 0,94 0,98 1,06 1,04 1,27 1,17 1,13 1,25 3,88 13,43 28,91 39,06 324.891.587 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 19.09.11
Juro Real
Inflação 15000 30.04.24 2,5515779 -0,67 -1,91 -0,12 0,38 -0,61 2,61 2,33 -0,76 -1,51 -0,63 0,64 2,30 2,74 -2,26 5,44 12,71 14,09 3.221.700 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 10.08.12
Preços Renda Fixa 30.04.24 4,9450169 -0,68 -1,86 -0,05 0,46 -0,52 2,73 2,43 -0,71 -1,55 -0,57 0,75 2,44 2,98 -1,97 6,56 14,91 17,76 33.731.793 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 27.08.08
Inflação Curta 30.04.24 1,4367728 -0,17 -0,26 0,72 0,55 0,63 1,41 1,76 -0,36 0,09 0,57 0,94 1,00 0,52 1,64 7,81 17,67 28,03 81.266.345 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 30.08.19
Inflação Longa Médio 30.04.24 3,6037282 -0,60 -1,63 0,02 0,45 -0,38 2,71 2,56 -0,70 -1,00 -0,41 0,77 2,33 2,48 -1,55 7,30 16,06 20,81 448.454.607 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 11.02.11
Prefixado
Marte Renda Fixa Baixo 30.04.24 14,6740400 0,05 0,68 0,75 0,68 0,87 0,86 1,00 0,72 0,66 1,06 1,03 1,07 1,11 3,02 11,01 24,77 32,78 527.344.246 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 08.06.98
Brilhante Simples Renda Fixa Baixo 30.04.24 7,7149034 0,03 0,73 0,70 0,66 0,81 0,76 0,77 0,83 0,84 0,99 0,92 0,95 1,00 2,93 10,42 23,04 29,85 1.272.060.601 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 01.06.01
Vênus Renda Fixa Baixo 30.04.24 21,3214942 0,04 0,62 0,69 0,63 0,81 0,77 0,95 0,67 0,60 1,00 0,96 1,00 1,04 2,79 10,18 23,03 30,20 53.443.966 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 02.10.95
Macro Renda Fixa Baixo 30.04.24 27,2400002 0,05 0,69 0,75 0,69 0,88 0,87 1,01 0,73 0,66 1,07 1,03 1,08 1,11 3,05 11,10 25,06 33,44 598.866.833 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,70% 06.06.97
Mercúrio Renda Fixa Baixo 30.04.24 17,0737724 0,04 0,62 0,70 0,64 0,81 0,81 0,95 0,67 0,60 1,00 0,97 1,01 1,05 2,80 10,26 23,19 30,41 143.737.856 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 16.05.97
Multi-Índice Renda Fixa Médio 30.04.24 8,7407509 -0,10 0,46 0,72 0,59 0,79 1,12 1,45 0,45 0,46 0,75 0,97 1,23 1,28 2,59 10,75 24,67 33,87 208.084.350 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 18.10.02
Saturno Renda Fixa Baixo 30.04.24 2619,8348631 0,04 0,61 0,69 0,63 0,81 0,80 0,93 0,66 0,60 0,99 0,97 1,58 0,94 2,76 10,68 23,00 30,17 101.432.552 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 30.07.04
ANS Renda Fixa 30.04.24 4,1686725 0,04 0,85 0,80 0,78 0,93 0,87 0,87 0,96 0,95 1,12 1,03 1,05 1,10 3,41 11,93 26,53 35,13 443.983.866 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,35% 04.01.08
1000 Renda Fixa 30.04.24 6,3943378 -0,03 0,63 0,74 0,70 0,88 0,86 0,98 0,71 0,76 0,99 0,97 1,14 1,13 2,99 11,02 24,70 33,30 89.538.375 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,10% 13.05.04
Multi-Índices Plus 30.04.24 1,4228810 -0,10 0,47 0,77 0,65 0,84 1,18 1,66 0,36 0,50 0,82 1,01 1,26 1,31 2,75 11,37 25,96 35,91 202.946.391 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,65% 30.09.19
Multi-Índices Max 30.04.24 1,4060915 -0,09 0,45 0,74 0,67 0,84 1,08 1,46 0,35 0,64 0,83 1,03 1,27 1,31 2,72 11,20 25,65 35,36 1.147.812.486 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,80% 30.09.19
Maxi Poder Público Renda Fixa Baixo 30.04.24 4,6472841 0,04 0,83 0,78 0,77 0,91 0,84 0,85 0,94 0,93 1,10 1,01 1,04 1,09 3,32 11,65 25,82 34,40 531.189.904 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,20% 12.03.07
Mais Renda Fixa Baixo 30.04.24 3,5355964 0,04 0,75 0,71 0,65 0,83 0,82 0,96 0,68 0,60 1,01 0,97 1,03 1,06 2,96 10,53 23,60 30,86 4.271.922 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 25.04.07
RF Longo Prazo H Baixo 30.04.24 10,7572390 -0,03 0,60 0,70 0,66 0,84 0,81 0,92 0,68 0,74 0,95 0,92 1,08 1,08 2,83 10,45 23,42 31,16 24.776.179 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 12.09.00
Títulos do Tesouro Renda Fixa 30.04.24 2,7735334 -0,25 -0,36 0,38 0,50 0,30 1,49 1,87 -0,17 -0,02 0,36 0,86 1,65 1,64 0,82 8,81 19,37 22,89 164.699.786 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 11.02.11
Plus Renda Fixa 30.04.24 22,3297422 -0,03 0,60 0,69 0,66 0,84 0,81 0,92 0,69 0,74 0,95 0,90 1,08 1,07 2,82 10,42 23,35 31,10 44.895.288 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 11.06.96
Top Renda Fixa 30.04.24 4,7791539 -0,03 0,71 0,82 0,78 0,98 0,95 1,08 0,78 0,84 1,08 1,06 1,25 1,24 3,33 12,21 27,43 37,81 80.722.785 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,10% 23.07.07
Prefixado Curto 30.04.24 6,0136364 -0,34 -0,58 0,49 0,41 0,62 1,43 2,43 0,32 0,12 0,70 0,84 2,07 2,16 0,94 11,54 24,07 25,70 225.695.316 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 30.08.05
Net Renda Fixa Baixo 30.04.24 2,4067761 0,04 0,62 0,69 0,63 0,81 0,80 0,95 0,67 0,61 0,99 0,96 0,96 1,05 2,78 10,19 23,10 30,01 9.014.076 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 18.07.11
Prefixado Longo 30.04.24 1,2720665 -0,90 -2,99 -0,35 -0,12 0,06 2,84 5,88 -0,43 -1,35 -0,40 0,50 4,45 4,95 -3,39 13,36 26,41 18,83 113.490.723 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 30.08.19
MULTIMERCADO
Golden Profit Conservador Multimercado Médio 30.04.24 14,8673911 -0,26 -0,12 0,43 0,78 0,10 1,78 2,17 0,11 0,61 -0,06 1,40 2,00 1,25 1,20 10,93 22,26 27,33 3.790.311 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 27.11.96
Alocação Moderada Multimercado Médio 30.04.24 14,2309560 -0,17 0,03 0,72 0,76 0,57 1,26 1,64 0,39 0,44 0,49 0,99 1,45 1,36 2,09 10,57 22,85 28,56 202.293.588 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 08.07.97
Golden Profit Dinâmico Multimercado Médio 30.04.24 12,6918571 -0,68 -1,40 0,05 0,84 -1,16 3,69 4,35 -1,02 0,25 -1,66 2,15 3,83 1,70 -1,68 11,99 21,46 25,01 19.386.427 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 01.07.97
Federal OP DI 30.04.24 1,7305015 0,04 0,78 0,74 0,71 0,87 0,80 0,82 0,88 0,90 1,04 0,97 0,98 1,03 3,14 11,06 24,54 32,21 2.837.373 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 19.10.15
Quant Multimercado Médio 30.04.24 2,5242022 0,02 1,13 1,17 1,09 0,52 0,84 0,91 0,46 0,98 0,62 1,09 1,30 1,32 3,96 12,04 24,66 28,58 17.084.252 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 30.11.07
Macro Top 22 Multimercado Médio 30.04.24 1,4831626 -0,26 0,19 0,84 0,52 0,91 0,94 1,30 0,49 0,34 0,59 0,85 0,98 1,23 2,49 9,57 22,25 25,47 4.454.993 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,25% 01.09.17
Multi-Estratégia Multimercado Médio 30.04.24 5,9334706 -0,15 0,44 1,01 0,62 1,05 1,04 1,20 0,29 0,47 0,69 0,91 1,01 1,23 3,16 10,44 23,81 29,16 72.147.220 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 27.04.06
Multigestores Multimercado Médio 30.04.24 4,1458234 -0,43 -0,48 0,65 0,16 0,27 0,99 1,62 0,08 -0,20 0,57 1,14 1,36 1,46 0,60 7,88 20,23 25,17 218.584.441 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 2,10% 03.10.07
Alocação Dinâmica Multimercado 30.04.24 2,8411705 -0,27 -0,36 0,70 0,78 0,41 1,50 2,05 0,16 0,08 0,36 0,98 1,68 1,57 1,53 10,34 21,10 26,26 426.794.648 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 22.12.11
Long and Short Multimercado 30.04.24 4,2860895 -0,33 -0,22 0,97 1,32 1,60 0,95 1,01 0,01 0,16 0,94 1,07 1,54 1,72 3,72 11,63 22,89 31,56 74.697.495 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,25% 24.12.07
Macro Multimercado 30.04.24 3,0401533 -0,29 0,21 0,85 0,48 0,90 1,10 1,52 0,32 0,16 0,71 0,40 0,98 1,33 2,47 9,34 21,74 24,37 135.183.984 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 24.03.11
Alocação Arrojada Multimercado 30.04.24 2,5465900 -0,39 -0,80 0,67 0,79 0,23 1,72 2,48 -0,09 -0,19 0,10 0,99 1,90 1,69 0,89 9,86 19,40 24,04 141.309.346 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 29.06.12
INTERNACIONAL
Corporate Cambial Dolar Alto 30.04.24 2,3558903 1,53 4,11 1,29 1,04 2,33 -0,94 -1,84 0,64 2,12 5,12 -0,82 -5,11 2,20 9,04 10,16 15,01 4,52 67.764.714 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,70% 01.08.03
BDR Plus Nivel I Ações 30.04.24 2,0611722 0,07 -0,21 3,22 5,28 3,90 2,83 6,12 -1,55 -3,49 3,30 1,37 0,03 3,27 12,67 26,37 26,65 13,29 119.625.365 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 30.09.19
Global Multimercado 30.04.24 2,6198382 0,00 0,55 1,35 1,65 1,11 1,43 2,25 0,16 -0,13 1,12 1,21 0,91 1,02 4,74 13,36 25,37 27,83 93.284.154 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 17.02.14
Bolsa Americana Multimercado Alto 30.04.24 4,7046678 -1,43 -3,87 3,35 5,65 1,62 5,12 9,34 -1,80 -4,52 -1,00 3,60 6,97 1,08 6,66 27,47 39,95 45,17 640.392.743 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 13.05.14
BRADESCO FC FI MULT S&P 500 MAIS 30.04.24 4,6193302 -1,43 -3,90 3,33 5,64 1,60 5,11 9,31 -1,82 -4,54 -1,02 3,57 7,02 -1,80 6,58 23,63 35,33 39,93 166.635.701 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 22.04.13
FIC Global Ações IE Alto 30.04.24 2,5060061 0,08 0,04 3,40 4,76 1,96 2,91 6,13 -2,43 -3,06 1,76 1,61 -0,55 0,86 10,49 18,39 20,50 3,48 102.137.310 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 16.10.14
CAMBIAL
Cambial Dólar Alto 30.04.24 7,4018799 1,52 3,90 0,89 0,86 2,11 -1,15 -2,03 0,42 1,92 4,87 -1,03 -5,29 1,97 7,95 7,25 9,30 -3,00 5.019.821 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 3,00% 19.07.96
Special Cambial Dólar Alto 30.04.24 3,6451320 1,52 4,09 1,28 1,03 2,31 -0,97 -1,86 0,61 2,10 5,09 -0,85 -5,13 2,17 8,96 9,85 14,36 3,63 69.753.157 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 02.07.01
Cambial Dólar H Alto 30.04.24 908,4476044 1,52 4,08 1,28 1,03 2,31 -0,97 -1,86 0,62 2,10 5,09 -0,84 -5,13 2,17 8,96 9,89 14,56 3,87 131.122.994 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 22.12.97
AÇÕES
Multi-Setorial Ações Alto 30.04.24 12,3169941 -1,90 -6,18 -0,43 1,79 -4,29 5,98 9,98 -5,13 -1,03 -6,66 2,38 7,88 5,72 -8,99 8,57 2,82 -8,21 14.481.993 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 3,50% 22.08.94
Petrobras Ações Alto 30.04.24 30,2058874 -0,62 18,41 -7,02 -2,33 7,72 3,23 2,92 -0,25 8,89 2,31 4,67 18,71 8,51 15,84 84,38 138,84 328,65 249.923.377 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 10.07.00
Vale Ações Alto 30.04.24 29,7312258 -0,96 3,89 -5,25 -1,25 -12,31 4,35 10,25 1,97 3,54 -3,25 7,53 0,51 -11,95 -14,75 -4,67 -11,41 -21,63 289.319.981 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 20.02.02
Pibbs I Ações Alto 30.04.24 6,0998875 -1,10 -0,85 -0,97 0,88 -4,21 5,19 11,79 -3,32 0,87 -5,05 3,22 8,71 2,99 -5,11 19,38 14,10 1,94 4.592.520 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,56% 08.07.04
Pibbs II Ações Alto 30.04.24 4,1289396 -1,10 -0,84 -0,96 0,88 -4,20 5,19 11,79 -3,08 1,11 -4,79 3,45 8,65 2,87 -5,09 20,40 14,36 2,23 13.334.164 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,56% 19.09.05
Cielo Ações Alto 30.04.24 1,3754767 -0,35 2,90 3,64 7,56 7,22 16,48 16,09 0,15 -5,74 -19,74 2,70 -1,84 -13,42 22,99 9,97 83,06 89,61 13.749.764 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 08.01.09
Dividendos Ações H Alto 30.04.24 14953,9937358 -0,65 -0,67 -1,26 0,82 -3,63 6,87 10,67 -3,20 1,23 -2,91 2,74 8,75 0,85 -4,69 20,86 22,69 25,93 35.632.384 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 01.10.97
Petrobras Ações H Alto 30.04.24 29242,8496847 -0,62 18,40 -7,02 -2,33 7,71 3,25 2,91 -0,25 8,87 2,30 4,66 18,68 8,52 15,82 84,26 137,95 329,68 46.072.755 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 12.07.00
Vale Ações H Alto 30.04.24 29,4524872 -0,96 3,89 -5,25 -1,25 -12,31 4,34 10,24 1,96 3,53 -3,26 7,53 0,51 -11,95 -14,76 -4,72 -11,54 -21,76 65.192.995 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 20.02.02
Pibb IBRX-50 Ações Alto 30.04.24 4,0633637 -1,10 -0,85 -0,97 0,87 -4,21 5,18 11,79 -3,08 1,10 -4,79 3,44 8,64 2,87 -5,11 20,31 14,15 2,01 7.341.258 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,56% 09.09.05
Sustentabilidade Ações Alto 30.04.24 1,8703560 -1,36 -7,25 0,06 2,46 -4,39 5,20 13,27 -5,84 -0,70 -7,40 1,84 7,63 7,24 -9,09 10,25 -7,16 -12,17 5.107.502 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 29.12.05
