Fundos de Investimentos Bradesco | Grau de Risco | Cota do dia anterior |
Acum. (%) dez/24 |
Últimos 12 Meses (%) | Acumulado (%) | PL Médio Mensal Últimos 12 meses (R$) |
Obs | Taxa de Adm.(%) |
Inicio das Atividades |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data da Cota | Valor da Cota | Rentabilidade do dia |
nov/24 | out/24 | set/24 | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | 2024 | Últ. 12 Meses |
Últ. 24 Meses |
Últ. 36 Meses |
|||||||
MM Brasil (todas estratégias) | ||||||||||||||||||||||||
Absoluto Top 42 Multimercado | 09.12.24 | 1,4176782 | 0,17 | 0,17 | 0,66 | -0,24 | 0,80 | 0,57 | 1,08 | -0,12 | 0,33 | 0,31 | 0,78 | 0,49 | 0,93 | 5,91 | 6,76 | 16,32 | 28,50 | 2.672.262 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,75% | 01.02.18 | |
Golden Profit Conservador Multimercado | Médio | 09.12.24 | 15,5269540 | 0,07 | 0,26 | 0,38 | 0,20 | -0,18 | 2,06 | 1,27 | 0,55 | -0,17 | -0,12 | 0,43 | 0,78 | 0,10 | 5,68 | 7,28 | 19,53 | 31,97 | 3.358.465 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,20% | 27.11.96 |
Alocação Moderada Multimercado | Médio | 09.12.24 | 14,9283213 | -0,01 | 0,00 | 0,65 | 0,80 | 0,43 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,79 | 0,03 | 0,72 | 0,76 | 0,57 | 7,09 | 8,45 | 20,68 | 33,39 | 169.191.132 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 08.07.97 |
Golden Profit Dinâmico Multimercado | Médio | 09.12.24 | 13,0907496 | 0,19 | 0,42 | -0,45 | -0,58 | -1,45 | 4,06 | 2,11 | 0,61 | -1,50 | -1,40 | 0,05 | 0,84 | -1,16 | 1,41 | 4,71 | 17,29 | 31,58 | 15.818.222 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,20% | 01.07.97 |
Quant Multimercado | Médio | 09.12.24 | 2,5984140 | 0,27 | 1,22 | 0,67 | 0,10 | 1,18 | -0,18 | -0,94 | 0,65 | 0,24 | 1,13 | 1,17 | 1,09 | 0,52 | 7,02 | 6,62 | 17,47 | 33,94 | 14.293.830 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,20% | 30.11.07 |
Macro Top 22 Multimercado | Médio | 09.12.24 | 1,5350988 | 0,18 | 0,19 | 0,71 | -0,23 | 0,85 | 0,58 | 1,08 | -0,13 | 0,40 | 0,19 | 0,84 | 0,52 | 0,91 | 6,08 | 6,87 | 18,37 | 31,26 | 3.423.970 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,25% | 01.09.17 |
Multi-Estratégia Multimercado | Médio | 09.12.24 | 6,1930502 | 0,15 | 0,21 | 0,73 | 0,16 | 0,84 | 0,68 | 1,01 | 0,13 | 0,55 | 0,44 | 1,01 | 0,62 | 1,05 | 7,68 | 8,57 | 20,51 | 34,02 | 60.418.944 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 27.04.06 |
Multigestores Multimercado | Médio | 09.12.24 | 4,2149071 | 0,02 | -0,15 | -0,26 | 0,24 | 0,38 | 0,59 | 0,77 | -0,25 | 0,34 | -0,48 | 0,65 | 0,16 | 0,27 | 2,27 | 3,45 | 14,49 | 27,58 | 164.112.014 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 2,10% | 03.10.07 |
Alocação Dinâmica Multimercado | 09.12.24 | 2,9818570 | 0,02 | 0,14 | 0,68 | 0,00 | 0,29 | 0,93 | 1,33 | 0,65 | 0,83 | -0,36 | 0,70 | 0,78 | 0,41 | 6,56 | 8,00 | 19,37 | 31,33 | 344.538.961 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 22.12.11 | |
Long and Short Multimercado | 09.12.24 | 4,4769243 | -0,11 | -0,28 | 0,12 | 1,48 | 0,72 | 0,27 | 1,62 | 0,05 | 0,40 | -0,22 | 0,97 | 1,32 | 1,60 | 8,33 | 9,67 | 20,65 | 36,92 | 54.941.512 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,25% | 24.12.07 | |
Macro Multimercado | 09.12.24 | 3,1347625 | 0,19 | 0,18 | 0,72 | -0,28 | 0,86 | 0,59 | 1,13 | -0,36 | 0,23 | 0,21 | 0,85 | 0,48 | 0,90 | 5,65 | 6,62 | 17,53 | 30,23 | 113.930.970 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 24.03.11 | |
Alocação Arrojada Multimercado | 09.12.24 | 2,6652446 | 0,00 | 0,09 | 0,61 | -0,31 | 0,12 | 0,99 | 1,57 | 0,63 | 0,88 | -0,80 | 0,67 | 0,79 | 0,23 | 5,59 | 7,31 | 17,81 | 29,14 | 108.628.042 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 29.06.12 | |
Renda Fixa Ativo & Demais | ||||||||||||||||||||||||
Marte Renda Fixa | Baixo | 09.12.24 | 15,3888741 | 0,05 | 0,24 | 0,69 | 0,80 | 0,52 | 0,61 | 0,66 | 0,63 | 0,62 | 0,68 | 0,75 | 0,68 | 0,87 | 8,03 | 8,70 | 21,91 | 35,60 | 481.245.980 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 08.06.98 |
Macro Renda Fixa | Baixo | 09.12.24 | 28,5854945 | 0,05 | 0,24 | 0,70 | 0,82 | 0,53 | 0,62 | 0,67 | 0,63 | 0,63 | 0,69 | 0,75 | 0,69 | 0,88 | 8,14 | 8,81 | 22,11 | 36,14 | 521.418.867 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,70% | 06.06.97 |
Mercúrio Renda Fixa | Baixo | 09.12.24 | 17,8328075 | 0,05 | 0,23 | 0,64 | 0,73 | 0,47 | 0,56 | 0,60 | 0,57 | 0,57 | 0,62 | 0,70 | 0,64 | 0,81 | 7,37 | 7,99 | 20,30 | 33,07 | 130.731.468 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 16.05.97 |
Multi-Índice Renda Fixa | Médio | 09.12.24 | 9,1048430 | 0,08 | 0,31 | 0,62 | 0,74 | 0,39 | 0,33 | 0,73 | 0,35 | 0,61 | 0,46 | 0,72 | 0,59 | 0,79 | 6,86 | 7,73 | 20,83 | 35,31 | 178.741.466 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,20% | 18.10.02 |
Multi-Índices Plus | 09.12.24 | 1,4870535 | 0,06 | 0,34 | 0,58 | 0,77 | 0,43 | 0,43 | 0,77 | 0,40 | 0,70 | 0,47 | 0,77 | 0,65 | 0,84 | 7,39 | 8,28 | 22,11 | 37,35 | 172.556.711 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,65% | 30.09.19 | |
Multi-Índices Max | 09.12.24 | 1,4663507 | 0,08 | 0,38 | 0,59 | 0,77 | 0,56 | 0,23 | 0,70 | 0,32 | 0,65 | 0,45 | 0,74 | 0,67 | 0,84 | 7,12 | 7,87 | 21,49 | 37,61 | 885.247.950 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,80% | 30.09.19 | |
Mais Renda Fixa | Baixo | 09.12.24 | 3,6894533 | 0,05 | 0,23 | 0,65 | 0,73 | 0,47 | 0,55 | 0,57 | 0,54 | 0,53 | 0,75 | 0,71 | 0,65 | 0,83 | 7,44 | 8,07 | 20,48 | 33,43 | 4.143.846 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 25.04.07 |
RF Longo Prazo H | Baixo | 09.12.24 | 11,2753181 | 0,05 | 0,25 | 0,67 | 0,78 | 0,56 | 0,56 | 0,70 | 0,53 | 0,68 | 0,60 | 0,70 | 0,66 | 0,84 | 7,78 | 8,39 | 20,92 | 33,88 | 22.780.547 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 12.09.00 |
Títulos do Tesouro Renda Fixa | 09.12.24 | 2,8539619 | -0,10 | -0,33 | 0,19 | 0,23 | 0,20 | 0,66 | 1,22 | -0,12 | 0,82 | -0,36 | 0,38 | 0,50 | 0,30 | 3,74 | 5,64 | 17,98 | 27,40 | 132.670.142 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 11.02.11 | |
Plus Renda Fixa | 09.12.24 | 23,4009354 | 0,05 | 0,25 | 0,66 | 0,78 | 0,56 | 0,56 | 0,70 | 0,53 | 0,66 | 0,60 | 0,69 | 0,66 | 0,84 | 7,76 | 8,37 | 20,83 | 33,79 | 42.740.124 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 11.06.96 | |
RV Brasil (todas estratégias) | ||||||||||||||||||||||||
Bradesco FMP FGTS Petrobras | 09.12.24 | 30,4594097 | 2,59 | 1,35 | 8,76 | -0,66 | -8,35 | 8,06 | 0,40 | 1,79 | -3,86 | 18,38 | -7,03 | -2,32 | 7,72 | 23,38 | 25,66 | 88,86 | 229,49 | 480.566.670 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 17.08.00 | |
Ibovespa Ativo Ações | Alto | 09.12.24 | 12,5927281 | 0,90 | 1,14 | -3,37 | -1,41 | -2,86 | 6,51 | 4,02 | 1,44 | -3,26 | -3,01 | -0,82 | 0,72 | -4,91 | -6,25 | -2,22 | 4,03 | 11,96 | 30.660.395 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 3,50% | 06.01.98 |
Multi-Setorial Ações | Alto | 09.12.24 | 11,9156887 | 0,51 | 0,30 | -4,62 | -0,27 | -3,31 | 5,05 | 4,05 | 0,25 | -4,30 | -6,18 | -0,43 | 1,79 | -4,29 | -11,95 | -6,96 | -6,31 | 4,65 | 13.352.925 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 3,50% | 22.08.94 |
Bradesco FMP FGTS Vale do Rio Doce | 09.12.24 | 26,9050301 | 5,30 | 1,75 | -5,38 | -2,44 | 6,57 | -0,09 | -1,08 | -1,68 | -0,27 | 3,88 | -5,26 | -1,24 | -12,31 | -17,33 | -15,24 | -21,78 | 3,66 | 324.037.687 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 27.03.02 | |
Petrobras Ações | Alto | 09.12.24 | 32,2004052 | 2,59 | 1,35 | 8,76 | -0,66 | -8,35 | 8,07 | 0,40 | 1,82 | -3,85 | 18,41 | -7,02 | -2,33 | 7,72 | 23,49 | 25,79 | 90,43 | 231,26 | 276.829.235 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 10.07.00 |
Vale Ações | Alto | 09.12.24 | 28,8644121 | 5,29 | 1,74 | -5,38 | -2,41 | 6,60 | -0,07 | -1,09 | -1,67 | -0,27 | 3,89 | -5,25 | -1,25 | -12,31 | -17,24 | -15,12 | -21,54 | 4,04 | 265.318.817 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 20.02.02 |
Ibovespa Indexado Ações | Alto | 09.12.24 | 25,2807032 | 1,00 | 1,21 | -3,18 | -1,64 | -3,13 | 6,54 | 2,91 | 1,49 | -3,09 | -1,82 | -0,77 | 0,92 | -4,86 | -5,82 | -1,93 | 10,46 | 21,10 | 16.331.075 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 01.03.94 |
Estratégia Ibovespa Ativo Ações | Alto | 09.12.24 | 1,6585672 | 0,56 | 0,34 | -4,64 | -0,03 | -3,25 | 5,40 | 4,34 | 0,37 | -4,27 | -6,29 | -0,28 | 2,00 | -4,14 | -10,64 | -5,24 | -1,21 | 11,54 | 171.131.768 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 03.04.17 |
Pibbs I Ações | Alto | 09.12.24 | 6,1605010 | 1,06 | 1,23 | -2,56 | -1,62 | -3,43 | 6,46 | 2,95 | 1,39 | -3,01 | -0,85 | -0,97 | 0,88 | -4,21 | -4,17 | -0,43 | 8,96 | 21,09 | 4.728.564 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,56% | 08.07.04 |
Pibbs II Ações | Alto | 09.12.24 | 4,1721308 | 1,06 | 1,23 | -2,56 | -1,62 | -3,42 | 6,47 | 2,96 | 1,39 | -3,00 | -0,84 | -0,96 | 0,88 | -4,20 | -4,10 | -0,35 | 9,50 | 21,46 | 12.637.107 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,56% | 19.09.05 |
Dividendos Ações H | Alto | 09.12.24 | 16126,1294057 | 1,27 | 1,38 | -0,18 | -1,81 | -0,82 | 6,62 | 1,82 | 1,96 | -1,14 | -0,67 | -1,26 | 0,82 | -3,63 | 2,78 | 8,35 | 25,46 | 44,55 | 54.260.811 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 01.10.97 |
Petrobras Ações H | Alto | 09.12.24 | 31156,6098882 | 2,59 | 1,35 | 8,75 | -0,66 | -8,35 | 8,06 | 0,38 | 1,80 | -3,85 | 18,40 | -7,02 | -2,33 | 7,71 | 23,40 | 25,71 | 89,82 | 231,10 | 49.215.144 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 12.07.00 |
Vale Ações H | Alto | 09.12.24 | 28,5884200 | 5,29 | 1,74 | -5,38 | -2,42 | 6,60 | -0,07 | -1,09 | -1,67 | -0,27 | 3,89 | -5,25 | -1,25 | -12,31 | -17,26 | -15,15 | -21,63 | 3,87 | 58.867.377 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 20.02.02 |
Pibb IBRX-50 Ações | Alto | 09.12.24 | 4,1043333 | 1,06 | 1,23 | -2,56 | -1,62 | -3,43 | 6,47 | 2,95 | 1,38 | -3,01 | -0,85 | -0,97 | 0,87 | -4,21 | -4,16 | -0,42 | 9,33 | 21,19 | 6.511.751 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,56% | 09.09.05 |
BRAD H FC DE FIF EM AÇÕES SUSTENTABILIDADE – RESP LIMITADA | Alto | 09.12.24 | 1,7748281 | -0,22 | -0,42 | -6,39 | -1,38 | -4,37 | 5,23 | 3,44 | 2,77 | -3,51 | -7,25 | 0,06 | 2,46 | -4,39 | -13,73 | -8,87 | -6,09 | -9,73 | 4.273.199 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 29.12.05 |
FI Small Caps Ações | Alto | 09.12.24 | 2,2050933 | -0,37 | -1,95 | -4,53 | -1,47 | -4,49 | 4,42 | 1,40 | -0,43 | -3,47 | -7,81 | 2,10 | 0,39 | -6,61 | -20,89 | -13,70 | -8,94 | -17,95 | 32.530.351 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 29.11.06 |
FIC Small Caps Ações | Alto | 09.12.24 | 1,6589452 | -0,38 | -1,99 | -4,66 | -1,64 | -4,53 | 4,27 | 1,24 | -0,56 | -3,61 | -8,16 | 2,15 | 0,29 | -6,81 | -22,15 | -15,14 | -11,71 | -21,32 | 18.768.096 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 2,50% | 29.11.06 |
Ibovespa Valuation Ações | Alto | 09.12.24 | 1,5635668 | 0,83 | 0,19 | -4,78 | -0,66 | -2,37 | 4,68 | 4,10 | -0,17 | -4,10 | -6,79 | -0,66 | 1,88 | -4,33 | -12,89 | -7,65 | -5,41 | 9,06 | 26.176.659 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 2,00% | 24.06.10 |
SML Ações | Alto | 09.12.24 | 1,4219922 | 0,08 | -1,27 | -4,94 | -0,98 | -4,57 | 3,41 | 0,56 | -1,61 | -1,42 | -7,94 | 0,84 | 1,22 | -4,92 | -20,07 | -12,76 | -11,68 | -17,66 | 2.384.408 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 3,50% | 23.03.07 |
Estratégia Dividendos Ações | 09.12.24 | 1,2802574 | 0,57 | 0,87 | -2,54 | -1,08 | -2,85 | 6,63 | 3,51 | 1,89 | -3,75 | -3,18 | -0,37 | 1,90 | -4,60 | -4,10 | 0,34 | 11,46 | 28,87 | 128.967.415 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 31.05.19 | |
Estratégia Small Caps Ações | 09.12.24 | 0,8497926 | 0,09 | -1,21 | -4,77 | -0,77 | -4,46 | 3,34 | 0,78 | -1,43 | -1,23 | -7,77 | 1,02 | 1,39 | -4,74 | -18,61 | -11,05 | -9,43 | -13,72 | 67.141.547 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 31.07.19 | |
Ibovespa Ações | 09.12.24 | 1,2376886 | 1,01 | 1,23 | -3,15 | -1,59 | -3,23 | 6,76 | 2,95 | 1,53 | -3,04 | -1,77 | -0,72 | 0,96 | -4,81 | -5,34 | -1,40 | 11,73 | 23,11 | 41.101.078 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,50% | 31.07.19 | |
Bradesco Ações | Alto | 09.12.24 | 2,4427309 | -0,62 | -2,83 | -11,56 | -0,89 | -5,84 | 24,92 | 0,40 | 0,82 | -9,13 | -1,76 | 3,57 | -10,04 | -9,85 | -23,96 | -14,53 | -5,92 | -17,29 | 21.909.229 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 08.01.09 |
Governança Corporativa Ações | Alto | 09.12.24 | 1,4240424 | -0,22 | -0,43 | -6,73 | -1,58 | -4,52 | 5,55 | 3,52 | 2,53 | -3,61 | -7,27 | 0,05 | 2,53 | -4,34 | -14,24 | -9,38 | -6,74 | -15,80 | 3.036.929 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 30.11.07 |
Petrobras 2010 Ações | Alto | 09.12.24 | 4,4189224 | 2,54 | 2,84 | 7,95 | -0,41 | -8,32 | 7,74 | -1,78 | 0,80 | -3,30 | 15,31 | -6,84 | -0,92 | 8,15 | 20,36 | 21,14 | 100,92 | 232,06 | 15.521.290 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 19.01.10 |
Acumulação Ações | Alto | 09.12.24 | 2,8609478 | 0,98 | 1,18 | -3,48 | -1,52 | -3,03 | 6,50 | 2,74 | 1,02 | -3,54 | -2,42 | -1,09 | 0,70 | -4,68 | -7,89 | -4,18 | 1,24 | 9,78 | 12.383.129 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 3,50% | 08.11.85 |
Ibovespa H Ações | Alto | 09.12.24 | 94,8839913 | 1,00 | 1,21 | -3,18 | -1,68 | -3,14 | 6,56 | 2,93 | 1,48 | -3,12 | -1,78 | -0,77 | 0,92 | -4,88 | -5,85 | -1,94 | 10,42 | 21,15 | 41.136.300 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 15.09.93 |
FIC Dividendos Ações | Alto | 09.12.24 | 1,8443885 | 0,56 | 0,84 | -2,66 | -1,22 | -2,98 | 6,49 | 3,36 | 1,77 | -3,88 | -3,31 | -0,49 | 1,79 | -4,73 | -5,49 | -1,20 | 8,09 | 23,21 | 27.626.823 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 3,00% | 11.05.12 |
Commodities e Moeda | ||||||||||||||||||||||||
Cambial Dólar | Alto | 09.12.24 | 8,8369221 | -0,14 | 1,15 | 4,30 | 6,30 | -3,23 | 0,51 | 1,13 | 6,74 | 1,40 | 3,90 | 0,89 | 0,86 | 2,11 | 28,88 | 25,95 | 22,38 | 11,80 | 4.981.600 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 3,00% | 19.07.96 |
Corporate Cambial Dolar | Alto | 09.12.24 | 2,8534847 | -0,13 | 1,20 | 4,48 | 6,54 | -3,04 | 0,71 | 1,34 | 6,94 | 1,60 | 4,11 | 1,29 | 1,04 | 2,33 | 32,07 | 29,27 | 28,71 | 20,49 | 18.761.924 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,70% | 01.08.03 |
Special Cambial Dólar | Alto | 09.12.24 | 4,4085719 | -0,13 | 1,20 | 4,46 | 6,51 | -3,06 | 0,69 | 1,32 | 6,92 | 1,58 | 4,09 | 1,28 | 1,03 | 2,31 | 31,78 | 28,96 | 28,03 | 19,49 | 64.695.637 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 02.07.01 |
Cambial Dólar H | Alto | 09.12.24 | 1099,5324246 | -0,13 | 1,21 | 4,45 | 6,56 | -3,06 | 0,68 | 1,33 | 6,94 | 1,58 | 4,08 | 1,28 | 1,03 | 2,31 | 31,88 | 29,03 | 28,21 | 19,83 | 118.351.228 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 22.12.97 |
RV Global - Moeda Estrangeira | ||||||||||||||||||||||||
BDR Plus Nivel I Ações | 09.12.24 | 2,9109906 | -0,48 | 2,31 | 8,86 | 5,68 | -1,23 | 1,18 | 2,00 | 11,41 | 5,66 | -0,21 | 3,22 | 5,28 | 3,90 | 59,13 | 59,93 | 70,96 | 37,64 | 144.847.207 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 30.09.19 | |
FIC Global Ações IE | Alto | 09.12.24 | 3,3904739 | -0,34 | 2,48 | 7,26 | 3,59 | -1,19 | 1,99 | 2,13 | 9,12 | 5,79 | 0,04 | 3,40 | 4,76 | 1,96 | 49,49 | 50,12 | 54,68 | 25,11 | 95.198.542 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,50% | 16.10.14 |
MM Global - Moeda Local | ||||||||||||||||||||||||
Global Multimercado | 09.12.24 | 2,9118882 | -0,04 | 0,68 | 2,02 | 1,34 | 0,38 | 1,06 | 1,05 | 2,37 | 1,75 | 0,55 | 1,35 | 1,65 | 1,11 | 16,41 | 17,28 | 29,94 | 35,82 | 95.095.229 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,20% | 17.02.14 | |
RV Global - Moeda Local | ||||||||||||||||||||||||
Bolsa Americana Multimercado | Alto | 09.12.24 | 5,7814763 | -0,54 | 0,47 | 6,00 | -0,39 | 2,29 | 2,43 | 1,33 | 3,90 | 5,04 | -3,87 | 3,35 | 5,65 | 1,62 | 31,07 | 37,14 | 64,29 | 59,52 | 784.679.591 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,20% | 13.05.14 |
BRADESCO FC FI MULT S&P 500 MAIS | 09.12.24 | 5,5989184 | -0,56 | 0,44 | 5,92 | -0,53 | 2,21 | 2,38 | 1,27 | 3,80 | 4,13 | -3,90 | 3,33 | 5,64 | 1,60 | 29,18 | 35,19 | 57,01 | 51,93 | 187.994.335 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 22.04.13 | |
CDI/SELIC | ||||||||||||||||||||||||
BRAD FC DE FIF RF REF DI FEDERAL PLUS - RESP LIMITADA | Baixo | 09.12.24 | 16,5390778 | 0,04 | 0,23 | 0,75 | 0,87 | 0,77 | 0,82 | 0,84 | 0,74 | 0,77 | 0,83 | 0,77 | 0,75 | 0,90 | 9,42 | 10,09 | 23,78 | 37,60 | 251.852.328 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,30% | 08.06.98 |
Platinum DI | Baixo | 09.12.24 | 11,1553858 | 0,04 | 0,23 | 0,72 | 0,84 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,70 | 0,75 | 0,80 | 0,76 | 0,73 | 0,90 | 9,15 | 9,80 | 23,14 | 36,47 | 1.294.171.538 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 01.06.01 |
Brilhante Simples Renda Fixa | Baixo | 09.12.24 | 8,1171008 | 0,03 | 0,21 | 0,66 | 0,76 | 0,69 | 0,71 | 0,74 | 0,64 | 0,68 | 0,73 | 0,70 | 0,66 | 0,81 | 8,30 | 8,89 | 21,26 | 33,53 | 1.031.974.259 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 01.06.01 |
BRAD FC DE FIF RF REF DI SAFIRA - RESP LIMITADA | Baixo | 09.12.24 | 7,0025826 | 0,04 | 0,23 | 0,71 | 0,83 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,70 | 0,74 | 0,79 | 0,76 | 0,72 | 0,89 | 9,07 | 9,70 | 22,95 | 36,03 | 10.516.161.236 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,20% | 01.06.01 |
BRADESCO FC DE FIF RF REF DI FEDERAL - RESP LIMITADA | Baixo | 09.12.24 | 35322,9310500 | 0,04 | 0,22 | 0,70 | 0,80 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,69 | 0,72 | 0,77 | 0,72 | 0,70 | 0,85 | 8,75 | 9,36 | 22,18 | 34,92 | 67.931.830 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 02.10.95 |
Versátil Curto Prazo Renda Fixa | Baixo | 09.12.24 | 5,3925216 | 0,03 | 0,17 | 0,43 | 0,70 | 0,63 | 0,65 | 0,60 | 0,59 | 0,54 | 0,54 | 0,40 | 0,60 | 0,71 | 6,76 | 7,26 | 18,29 | 28,62 | 19.090.750 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 10.07.97 |
BRADESCO CORPORATE FC DE FIF RF REF DI - RESP LIMITADA | Baixo | 09.12.24 | 8,1393287 | 0,04 | 0,23 | 0,73 | 0,86 | 0,77 | 0,81 | 0,86 | 0,74 | 0,78 | 0,85 | 0,81 | 0,77 | 0,95 | 9,55 | 10,24 | 24,19 | 38,39 | 278.164.886 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,50% | 01.08.03 |
Prime Crédito Privado Performance 20 | 09.12.24 | 3,5712724 | 0,04 | 0,21 | 0,79 | 0,89 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 0,88 | 0,89 | 0,96 | 0,99 | 0,95 | 1,20 | 11,12 | 11,84 | 28,04 | 44,37 | 287.489.732 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,40% | 22.02.11 | |
Prime Special DI | Baixo | 09.12.24 | 6,6803894 | 0,04 | 0,22 | 0,70 | 0,82 | 0,74 | 0,76 | 0,79 | 0,68 | 0,73 | 0,78 | 0,74 | 0,71 | 0,88 | 8,90 | 9,53 | 22,58 | 35,84 | 196.610.808 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 01.04.04 |
BRADESCO FC DE FIF RF REF DI TOPÁZIO - RESP LIMITADA | Baixo | 09.12.24 | 6,0052786 | 0,04 | 0,21 | 0,66 | 0,77 | 0,68 | 0,70 | 0,74 | 0,63 | 0,67 | 0,73 | 0,69 | 0,66 | 0,82 | 8,27 | 8,85 | 21,02 | 33,35 | 165.055.320 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 01.04.04 |
Federal OP DI | 09.12.24 | 1,8271200 | 0,04 | 0,24 | 0,73 | 0,81 | 0,72 | 0,76 | 0,79 | 0,68 | 0,72 | 0,78 | 0,74 | 0,71 | 0,87 | 8,90 | 9,52 | 22,64 | 35,96 | 2.215.232 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,50% | 19.10.15 | |
ANS Renda Fixa | 09.12.24 | 4,4249438 | 0,04 | 0,24 | 0,77 | 0,90 | 0,79 | 0,85 | 0,87 | 0,77 | 0,80 | 0,85 | 0,80 | 0,78 | 0,93 | 9,76 | 10,45 | 24,68 | 39,19 | 449.136.101 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,35% | 04.01.08 | |
1000 Renda Fixa | 09.12.24 | 6,7200305 | 0,05 | 0,26 | 0,71 | 0,82 | 0,59 | 0,58 | 0,74 | 0,55 | 0,72 | 0,63 | 0,74 | 0,70 | 0,88 | 8,23 | 8,87 | 22,11 | 35,95 | 81.242.990 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,10% | 13.05.04 | |
Crédito Privado Executivo | 09.12.24 | 20,1478999 | 0,04 | 0,25 | 0,80 | 0,93 | 0,89 | 0,92 | 1,01 | 0,85 | 0,89 | 0,96 | 0,94 | 0,90 | 1,12 | 10,98 | 11,76 | 27,73 | 44,26 | 4.470.747.854 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,30% | 18.01.00 | |
BRADESCO FC DE FIF RF REF DI SPECIAL - RESP LIMITADA | Baixo | 09.12.24 | 26,7992451 | 0,04 | 0,25 | 0,78 | 0,90 | 0,85 | 0,86 | 0,95 | 0,81 | 0,80 | 0,89 | 0,91 | 0,83 | 1,05 | 10,33 | 11,05 | 25,86 | 41,07 | 5.092.116.834 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,50% | 21.06.89 |
