Fundos de Investimentos Bradesco | Grau de Risco | Cota do dia anterior |
Acum. (%) mai/25 |
Últimos 12 Meses (%) | Acumulado (%) | PL Médio Mensal Últimos 12 meses (R$) |
Obs | Taxa de Adm.(%) |
Inicio das Atividades |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data da Cota | Valor da Cota | Rentabilidade do dia |
abr/25 | mar/25 | fev/25 | jan/25 | dez/24 | nov/24 | out/24 | set/24 | ago/24 | jul/24 | jun/24 | 2025 | Últ. 12 Meses |
Últ. 24 Meses |
Últ. 36 Meses |
|||||||
MM Brasil (todas estratégias) | ||||||||||||||||||||||||
Absoluto Top 42 Multimercado | 07.05.25 | 1,4599121 | -0,03 | 0,18 | 0,45 | 0,25 | 0,83 | 1,32 | 0,09 | 0,66 | -0,24 | 0,80 | 0,57 | 1,08 | -0,12 | 3,06 | 6,18 | 15,56 | 25,55 | 1.871.237 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,75% | 01.02.18 | |
Golden Profit Conservador Multimercado | Médio | 07.05.25 | 16,0298835 | -0,89 | -0,39 | -1,36 | 2,66 | 0,84 | 1,75 | 0,02 | 0,38 | 0,20 | -0,18 | 2,06 | 1,27 | 0,55 | 3,49 | 8,25 | 20,07 | 32,34 | 3.216.299 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,20% | 27.11.96 |
Alocação Moderada Multimercado | Médio | 07.05.25 | 15,5484939 | 0,05 | 0,10 | 1,37 | 0,48 | 0,65 | 1,34 | 0,15 | 0,65 | 0,80 | 0,43 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 4,00 | 9,15 | 20,69 | 34,08 | 142.330.912 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 08.07.97 |
Golden Profit Dinâmico Multimercado | Médio | 07.05.25 | 13,8241194 | -0,82 | -0,42 | -1,22 | 5,13 | 0,90 | 3,18 | -1,50 | -0,45 | -0,58 | -1,45 | 4,06 | 2,11 | 0,61 | 7,66 | 9,39 | 22,50 | 32,85 | 13.135.233 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,20% | 01.07.97 |
Quant Multimercado | Médio | 07.05.25 | 2,7496552 | 0,13 | 0,23 | 0,61 | 0,11 | 1,03 | 1,31 | 3,66 | 0,67 | 0,10 | 1,18 | -0,18 | -0,94 | 0,65 | 3,33 | 8,68 | 21,76 | 35,48 | 12.194.681 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,20% | 30.11.07 |
Macro Top 22 Multimercado | Médio | 07.05.25 | 1,5879605 | -0,03 | 0,19 | 0,51 | 0,32 | 1,12 | 1,34 | 0,11 | 0,71 | -0,23 | 0,85 | 0,58 | 1,08 | -0,13 | 3,52 | 6,86 | 17,09 | 30,64 | 2.982.482 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,25% | 01.09.17 |
Multi-Estratégia Multimercado | Médio | 07.05.25 | 6,4181053 | 0,00 | 0,20 | 0,42 | 0,41 | 1,13 | 1,32 | 0,32 | 0,73 | 0,16 | 0,84 | 0,68 | 1,01 | 0,13 | 3,52 | 7,96 | 19,22 | 33,66 | 50.792.812 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 27.04.06 |
Multigestores Multimercado | Médio | 07.05.25 | 4,4191691 | 0,02 | 0,36 | 1,46 | 0,65 | 0,86 | 1,31 | -0,03 | -0,26 | 0,24 | 0,38 | 0,59 | 0,77 | -0,25 | 4,72 | 6,21 | 14,59 | 27,71 | 129.905.447 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 2,10% | 03.10.07 |
Alocação Dinâmica Multimercado | 07.05.25 | 3,0760134 | 0,11 | 0,23 | 1,21 | 0,64 | 0,52 | 1,06 | -0,39 | 0,68 | 0,00 | 0,29 | 0,93 | 1,33 | 0,65 | 3,71 | 8,02 | 19,18 | 30,80 | 284.112.561 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 22.12.11 | |
Long and Short Multimercado | 07.05.25 | 4,6695507 | 0,05 | 0,63 | 2,42 | 0,07 | 0,08 | 1,53 | -0,75 | 0,12 | 1,48 | 0,72 | 0,27 | 1,62 | 0,05 | 4,80 | 8,27 | 20,86 | 33,06 | 46.347.129 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,25% | 24.12.07 | |
Macro Multimercado | 07.05.25 | 3,2433099 | -0,03 | 0,19 | 0,50 | 0,32 | 1,13 | 1,36 | 0,10 | 0,72 | -0,28 | 0,86 | 0,59 | 1,13 | -0,36 | 3,55 | 6,48 | 16,42 | 29,62 | 100.418.596 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 24.03.11 | |
Alocação Arrojada Multimercado | 07.05.25 | 2,7357161 | 0,13 | 0,25 | 1,39 | 0,57 | 0,37 | 1,03 | -0,89 | 0,61 | -0,31 | 0,12 | 0,99 | 1,57 | 0,63 | 3,66 | 7,16 | 17,72 | 27,95 | 90.371.216 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 29.06.12 | |
Renda Fixa Ativo & Demais | ||||||||||||||||||||||||
BRADESCO FIF – CIC RF MARTE – RESP LIMITADA | Baixo | 07.05.25 | 16,0827902 | 0,06 | 0,18 | 1,10 | 0,84 | 0,88 | 0,86 | 0,82 | 0,69 | 0,80 | 0,52 | 0,61 | 0,66 | 0,63 | 3,91 | 9,40 | 21,45 | 36,51 | 441.251.638 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 08.06.98 |
BRADESCO FIF – CIC RF MACRO – RESP LTDA | Baixo | 07.05.25 | 29,8627576 | 0,06 | 0,17 | 1,07 | 0,82 | 0,88 | 0,87 | 0,82 | 0,70 | 0,82 | 0,53 | 0,62 | 0,67 | 0,63 | 3,87 | 9,44 | 21,58 | 36,86 | 456.687.754 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,70% | 06.06.97 |
BRADESCO FIF – CIC RF MERCÚRIO – RESP LTDA | Baixo | 07.05.25 | 18,5781705 | 0,05 | 0,16 | 1,02 | 0,77 | 0,83 | 0,80 | 0,76 | 0,64 | 0,73 | 0,47 | 0,56 | 0,60 | 0,57 | 3,63 | 8,63 | 19,78 | 33,83 | 122.029.771 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 16.05.97 |
BRADESCO FIF – CIC RF MULTIÍNDICES LP – RESP LTDA | Médio | 07.05.25 | 9,5464100 | 0,05 | 0,16 | 1,31 | 0,85 | 0,96 | 0,81 | 0,98 | 0,62 | 0,74 | 0,39 | 0,33 | 0,73 | 0,35 | 4,16 | 9,04 | 20,76 | 35,94 | 153.935.911 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,20% | 18.10.02 |
Multi-Índices Plus | 07.05.25 | 1,5605323 | 0,04 | 0,16 | 1,28 | 0,87 | 0,98 | 0,95 | 0,95 | 0,58 | 0,77 | 0,43 | 0,43 | 0,77 | 0,40 | 4,31 | 9,49 | 21,94 | 37,92 | 112.006.986 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,65% | 30.09.19 | |
Multi-Índices Max | 07.05.25 | 1,5334558 | 0,03 | 0,13 | 1,20 | 0,73 | 0,97 | 0,86 | 0,98 | 0,59 | 0,77 | 0,56 | 0,23 | 0,70 | 0,32 | 3,96 | 8,91 | 21,11 | 36,84 | 563.713.778 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,80% | 30.09.19 | |
BRADESCO FIF – CIC RF FIC MAIS - RESP LTDA | Baixo | 07.05.25 | 3,8465549 | 0,05 | 0,17 | 1,04 | 0,78 | 0,84 | 0,82 | 0,77 | 0,65 | 0,73 | 0,47 | 0,55 | 0,57 | 0,54 | 3,70 | 8,61 | 20,05 | 34,25 | 3.812.850 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 25.04.07 |
BRADESCO PRIME H FIF – CIC RF LP – RESP LTDA | Baixo | 07.05.25 | 11,7560324 | 0,04 | 0,14 | 0,93 | 0,89 | 0,84 | 0,83 | 0,80 | 0,67 | 0,78 | 0,56 | 0,56 | 0,70 | 0,53 | 3,69 | 9,13 | 20,53 | 34,68 | 18.832.753 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 12.09.00 |
BRADESCO FIF – CIC RF TÍTULOS DO TESOURO – RESP LTDA | 07.05.25 | 2,9825447 | 0,09 | 0,24 | 1,55 | 1,14 | 0,66 | 1,25 | -0,73 | 0,19 | 0,23 | 0,20 | 0,66 | 1,22 | -0,12 | 4,93 | 7,28 | 16,73 | 28,05 | 112.932.229 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 11.02.11 | |
BRADESCO H FIF – CIC RF LP PLUS – RESP LIMITADA | 07.05.25 | 24,4040901 | 0,04 | 0,16 | 0,95 | 0,87 | 0,85 | 0,84 | 0,80 | 0,66 | 0,78 | 0,56 | 0,56 | 0,70 | 0,53 | 3,72 | 9,12 | 20,48 | 34,60 | 41.166.696 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 11.06.96 | |
RV Brasil (todas estratégias) | ||||||||||||||||||||||||
Bradesco FMP FGTS Petrobras | 07.05.25 | 24,9729152 | 0,63 | 1,24 | -19,73 | 4,42 | -6,25 | 5,30 | -0,82 | 8,76 | -0,66 | -8,35 | 8,06 | 0,40 | 1,79 | -16,22 | -13,72 | 58,94 | 104,28 | 473.548.861 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 17.08.00 | |
Ibovespa Ativo Ações | Alto | 07.05.25 | 13,0534092 | -0,04 | -1,16 | 3,71 | 5,17 | -2,98 | 4,49 | -4,07 | -3,37 | -1,41 | -2,86 | 6,51 | 4,02 | 1,44 | 9,29 | 6,71 | 21,05 | 13,68 | 25.585.868 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 3,50% | 06.01.98 |
Multi-Setorial Ações | Alto | 07.05.25 | 12,8376915 | 0,10 | -0,65 | 8,12 | 6,08 | -3,79 | 3,83 | -5,07 | -4,62 | -0,27 | -3,31 | 5,05 | 4,05 | 0,25 | 13,83 | 4,91 | 13,90 | 7,87 | 11.751.157 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 3,50% | 22.08.94 |
Bradesco FMP FGTS Vale do Rio Doce | 07.05.25 | 24,7648079 | -0,19 | 0,05 | -6,88 | 6,52 | 1,65 | -0,77 | -6,45 | -5,38 | -2,44 | 6,57 | -0,09 | -1,08 | -1,68 | 0,11 | -10,77 | -15,02 | -21,16 | 296.370.503 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 27.03.02 | |
BRADESCO FIF – CI AÇÕES PETROBRAS – RESP LIMITADA | Alto | 07.05.25 | 26,4365372 | 0,63 | 1,29 | -19,69 | 4,45 | -6,24 | 5,31 | -0,81 | 8,76 | -0,66 | -8,35 | 8,07 | 0,40 | 1,82 | -16,11 | -13,59 | 59,32 | 106,38 | 271.287.715 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 10.07.00 |
BRADESCO FIF – CIA VALE – RESP LTDA | Alto | 07.05.25 | 26,5781828 | -0,19 | 0,05 | -6,87 | 6,52 | 1,66 | -0,77 | -6,43 | -5,38 | -2,41 | 6,60 | -0,07 | -1,09 | -1,67 | 0,12 | -10,65 | -14,82 | -20,85 | 234.997.938 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 20.02.02 |
Ibovespa Indexado Ações | Alto | 07.05.25 | 26,4684109 | -0,09 | -1,28 | 3,67 | 6,08 | -2,73 | 4,84 | -4,27 | -3,18 | -1,64 | -3,13 | 6,54 | 2,91 | 1,49 | 10,70 | 6,78 | 27,99 | 23,07 | 15.225.255 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 01.03.94 |
Estratégia Ibovespa Ativo Ações | Alto | 07.05.25 | 1,7158298 | -0,37 | -0,81 | 7,09 | 3,00 | -3,89 | 4,30 | -5,35 | -4,64 | -0,03 | -3,25 | 5,40 | 4,34 | 0,37 | 9,67 | 2,00 | 14,18 | 10,66 | 129.771.051 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 03.04.17 |
Pibbs I Ações | Alto | 07.05.25 | 6,3575233 | -0,02 | -1,16 | 2,44 | 5,84 | -2,88 | 4,65 | -4,09 | -2,56 | -1,62 | -3,43 | 6,46 | 2,95 | 1,39 | 8,92 | 5,44 | 25,88 | 20,31 | 4.613.392 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,56% | 08.07.04 |
Pibbs II Ações | Alto | 07.05.25 | 4,3057982 | -0,02 | -1,16 | 2,43 | 5,85 | -2,89 | 4,65 | -4,08 | -2,56 | -1,62 | -3,42 | 6,47 | 2,96 | 1,39 | 8,91 | 5,50 | 27,03 | 20,65 | 11.448.233 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,56% | 19.09.05 |
Dividendos Ações H | Alto | 07.05.25 | 16425,0846881 | 0,29 | -1,36 | 3,81 | 5,49 | -2,86 | 3,45 | -4,88 | -0,18 | -1,81 | -0,82 | 6,62 | 1,82 | 1,96 | 8,55 | 11,35 | 34,58 | 36,62 | 69.462.938 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 01.10.97 |
BRADESCO H FIF – CIEM AÇÕES PETROBRAS – RESP LTDA | Alto | 07.05.25 | 25555,6865208 | 0,63 | 1,28 | -19,73 | 4,41 | -6,25 | 5,31 | -0,81 | 8,75 | -0,66 | -8,35 | 8,06 | 0,38 | 1,80 | -16,19 | -13,72 | 58,99 | 105,31 | 47.518.051 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 12.07.00 |
BRADESCO H FIF – CI EM AÇÕES VALE DO RIO DOCE – RESP LTDA | Alto | 07.05.25 | 26,3216666 | -0,19 | 0,05 | -6,87 | 6,52 | 1,66 | -0,77 | -6,44 | -5,38 | -2,42 | 6,60 | -0,07 | -1,09 | -1,67 | 0,12 | -10,68 | -14,89 | -20,99 | 52.053.832 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 20.02.02 |
Pibb IBRX-50 Ações | Alto | 07.05.25 | 4,2336413 | -0,02 | -1,16 | 2,42 | 5,83 | -2,89 | 4,64 | -4,08 | -2,56 | -1,62 | -3,43 | 6,47 | 2,95 | 1,38 | 8,86 | 5,41 | 26,82 | 20,32 | 5.634.712 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,56% | 09.09.05 |
BRAD H FC DE FIF EM AÇÕES SUSTENTABILIDADE – RESP LIMITADA | Alto | 07.05.25 | 1,9347870 | -0,47 | -1,76 | 8,77 | 5,30 | -3,28 | 6,82 | -6,62 | -6,39 | -1,38 | -4,37 | 5,23 | 3,44 | 2,77 | 16,25 | 5,30 | 16,10 | -2,23 | 3.420.749 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 29.12.05 |
FI Small Caps Ações | Alto | 07.05.25 | 2,3932631 | -0,41 | -1,85 | 8,31 | 6,65 | -3,95 | 6,00 | -7,82 | -4,53 | -1,47 | -4,49 | 4,42 | 1,40 | -0,43 | 15,44 | -0,89 | 10,73 | -11,99 | 19.318.455 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 29.11.06 |
FIC Small Caps Ações | Alto | 07.05.25 | 1,7882019 | -0,41 | -1,87 | 8,14 | 6,52 | -4,08 | 5,85 | -7,95 | -4,66 | -1,64 | -4,53 | 4,27 | 1,24 | -0,56 | 14,77 | -2,47 | 7,29 | -16,04 | 14.520.566 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 2,50% | 29.11.06 |
Ibovespa Valuation Ações | Alto | 07.05.25 | 1,6345654 | -0,46 | -0,98 | 6,69 | 3,59 | -3,36 | 5,28 | -5,93 | -4,78 | -0,66 | -2,37 | 4,68 | 4,10 | -0,17 | 11,34 | 1,90 | 11,68 | 7,55 | 22.337.259 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 2,00% | 24.06.10 |
SML Ações | Alto | 07.05.25 | 1,5196074 | -0,60 | -1,58 | 10,72 | 3,67 | -3,91 | 6,60 | -8,82 | -4,94 | -0,98 | -4,57 | 3,41 | 0,56 | -1,61 | 15,72 | -2,87 | 4,85 | -14,20 | 1.889.169 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 3,50% | 23.03.07 |
Estratégia Dividendos Ações | 07.05.25 | 1,3900157 | -0,15 | -0,78 | 4,95 | 5,78 | -1,67 | 5,48 | -4,13 | -2,54 | -1,08 | -2,85 | 6,63 | 3,51 | 1,89 | 14,24 | 11,91 | 31,75 | 30,05 | 120.737.065 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 31.05.19 | |
Estratégia Small Caps Ações | 07.05.25 | 0,9175428 | -0,59 | -1,55 | 10,96 | 3,89 | -3,73 | 6,85 | -8,63 | -4,77 | -0,77 | -4,46 | 3,34 | 0,78 | -1,43 | 16,74 | -0,82 | 7,61 | -10,06 | 51.814.111 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 31.07.19 | |
Ibovespa Ações | 07.05.25 | 1,2985224 | -0,09 | -1,28 | 3,71 | 6,13 | -2,69 | 4,89 | -4,24 | -3,15 | -1,59 | -3,23 | 6,76 | 2,95 | 1,53 | 10,90 | 7,35 | 29,43 | 25,15 | 36.187.389 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,50% | 31.07.19 | |
Bradesco Ações | Alto | 07.05.25 | 2,7015061 | -1,45 | -4,70 | 9,75 | 12,19 | -6,71 | 6,77 | -8,05 | -11,56 | -0,89 | -5,84 | 24,92 | 0,40 | 0,82 | 16,87 | 6,94 | 14,47 | -7,12 | 19.419.261 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 08.01.09 |
Governança Corporativa Ações | Alto | 07.05.25 | 1,5509532 | -0,48 | -1,77 | 8,73 | 5,30 | -3,29 | 6,86 | -6,70 | -6,73 | -1,58 | -4,52 | 5,55 | 3,52 | 2,53 | 16,24 | 4,49 | 15,40 | -5,80 | 2.486.432 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 30.11.07 |
Petrobras 2010 Ações | Alto | 07.05.25 | 3,6778239 | 0,45 | 0,95 | -17,38 | 3,32 | -4,71 | 3,84 | 0,38 | 7,95 | -0,41 | -8,32 | 7,74 | -1,78 | 0,80 | -14,73 | -13,79 | 70,33 | 126,33 | 15.256.230 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 19.01.10 |
Acumulação Ações | Alto | 07.05.25 | 2,9719784 | -0,02 | -1,08 | 3,41 | 5,49 | -2,96 | 4,76 | -4,20 | -3,48 | -1,52 | -3,03 | 6,50 | 2,74 | 1,02 | 9,71 | 4,43 | 18,72 | 10,55 | 11.190.193 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 3,50% | 08.11.85 |
Ibovespa H Ações | Alto | 07.05.25 | 99,3558331 | -0,09 | -1,25 | 3,64 | 6,05 | -2,70 | 4,81 | -4,26 | -3,18 | -1,68 | -3,14 | 6,56 | 2,93 | 1,48 | 10,69 | 6,71 | 27,87 | 23,13 | 38.250.022 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 15.09.93 |
FIC Dividendos Ações | Alto | 07.05.25 | 1,9897162 | -0,16 | -0,81 | 4,83 | 5,66 | -1,80 | 5,31 | -4,26 | -2,66 | -1,22 | -2,98 | 6,49 | 3,36 | 1,77 | 13,62 | 10,16 | 27,73 | 24,14 | 22.479.079 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 3,00% | 11.05.12 |
Commodities e Moeda | ||||||||||||||||||||||||
Cambial Dólar | Alto | 07.05.25 | 8,4450621 | 0,69 | 1,50 | -0,60 | -3,08 | 1,25 | -5,35 | 3,16 | 4,30 | 6,30 | -3,23 | 0,51 | 1,13 | 6,74 | -6,30 | 12,41 | 20,57 | 22,86 | 5.328.199 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 3,00% | 19.07.96 |
BRADESCO CORPORATE FIF – CIC CAMBIAL DÓLAR – RESP LIMITADA | Alto | 07.05.25 | 2,7546763 | 0,70 | 1,54 | -0,39 | -2,89 | 1,44 | -5,15 | 3,39 | 4,48 | 6,54 | -3,04 | 0,71 | 1,34 | 6,94 | -5,50 | 15,16 | 26,86 | 32,44 | 16.520.241 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,70% | 01.08.03 |
Special Cambial Dólar | Alto | 07.05.25 | 4,2486980 | 0,70 | 1,53 | -0,43 | -2,92 | 1,42 | -5,18 | 3,34 | 4,46 | 6,51 | -3,06 | 0,69 | 1,32 | 6,92 | -5,62 | 14,80 | 26,11 | 31,28 | 52.461.411 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 02.07.01 |
Cambial Dólar H | Alto | 07.05.25 | 1059,5905003 | 0,71 | 1,53 | -0,43 | -2,91 | 1,42 | -5,19 | 3,34 | 4,45 | 6,56 | -3,06 | 0,68 | 1,33 | 6,94 | -5,62 | 14,88 | 26,24 | 31,60 | 118.728.546 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 22.12.97 |
RV Global - Moeda Estrangeira | ||||||||||||||||||||||||
BDR Plus Nivel I Ações | 07.05.25 | 2,5368588 | 0,90 | 1,99 | -0,18 | -8,88 | -1,53 | -4,41 | 2,12 | 8,86 | 5,68 | -1,23 | 1,18 | 2,00 | 11,41 | -12,69 | 20,68 | 52,50 | 52,84 | 178.560.853 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 30.09.19 | |
FIC Global Ações IE | Alto | 07.05.25 | 3,1090081 | 0,81 | 3,09 | 0,58 | -7,64 | 0,02 | -2,80 | 0,93 | 7,26 | 3,59 | -1,19 | 1,99 | 2,13 | 9,12 | -6,90 | 20,34 | 42,47 | 45,01 | 93.850.726 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,50% | 16.10.14 |
MM Global - Moeda Local | ||||||||||||||||||||||||
Global Multimercado | 07.05.25 | 2,9702070 | 0,21 | 0,79 | 0,94 | -0,86 | 0,74 | 0,26 | 0,81 | 2,02 | 1,34 | 0,38 | 1,06 | 1,05 | 2,37 | 1,87 | 12,48 | 27,52 | 41,02 | 121.437.053 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,20% | 17.02.14 | |
RV Global - Moeda Local | ||||||||||||||||||||||||
Bolsa Americana Multimercado | Alto | 07.05.25 | 5,4667203 | 0,48 | 1,23 | -0,68 | -5,19 | -0,93 | 2,57 | -1,93 | 6,00 | -0,39 | 2,29 | 2,43 | 1,33 | 3,90 | -3,14 | 14,79 | 46,32 | 60,64 | 929.742.342 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,20% | 13.05.14 |
BRADESCO FC FI MULT S&P 500 MAIS | 07.05.25 | 5,2890749 | 0,48 | 1,22 | -0,69 | -5,21 | -0,88 | 2,46 | -1,96 | 5,92 | -0,53 | 2,21 | 2,38 | 1,27 | 3,80 | -3,23 | 13,11 | 39,84 | 53,07 | 195.659.407 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 22.04.13 | |
CDI/SELIC | ||||||||||||||||||||||||
BRAD FC DE FIF RF REF DI FEDERAL PLUS - RESP LIMITADA | Baixo | 07.05.25 | 17,2935862 | 0,05 | 0,19 | 0,96 | 0,88 | 0,91 | 0,97 | 0,81 | 0,75 | 0,87 | 0,77 | 0,82 | 0,84 | 0,74 | 3,97 | 10,56 | 23,29 | 38,78 | 217.751.510 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,30% | 08.06.98 |
Platinum DI | Baixo | 07.05.25 | 11,6521082 | 0,05 | 0,19 | 0,94 | 0,86 | 0,88 | 0,94 | 0,80 | 0,72 | 0,84 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,70 | 3,86 | 10,24 | 22,67 | 37,63 | 1.041.628.482 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 01.06.01 |
BRADESCO FIF – CIC RF SIMPLES BRILHANTE – RESP LIMITADA | Baixo | 07.05.25 | 8,4552752 | 0,04 | 0,18 | 0,90 | 0,82 | 0,82 | 0,87 | 0,73 | 0,66 | 0,76 | 0,69 | 0,71 | 0,74 | 0,64 | 3,63 | 9,40 | 20,81 | 34,61 | 879.585.810 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 01.06.01 |
BRAD FC DE FIF RF REF DI SAFIRA - RESP LIMITADA | Baixo | 07.05.25 | 7,3158244 | 0,05 | 0,20 | 0,94 | 0,86 | 0,89 | 0,94 | 0,80 | 0,71 | 0,83 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,70 | 3,88 | 10,19 | 22,52 | 37,46 | 10.771.471.445 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,20% | 01.06.01 |
BRADESCO FC DE FIF RF REF DI FEDERAL - RESP LIMITADA | Baixo | 07.05.25 | 36843,3525300 | 0,05 | 0,18 | 0,91 | 0,84 | 0,86 | 0,91 | 0,75 | 0,70 | 0,80 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,69 | 3,75 | 9,85 | 21,72 | 36,11 | 62.205.917 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 02.10.95 |
BRADESCO FIF – CIC RF CP VERSÁTIL – RESP LIMITADA | Baixo | 07.05.25 | 5,5964339 | 0,04 | 0,18 | 0,88 | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 0,50 | 0,43 | 0,70 | 0,63 | 0,65 | 0,60 | 0,59 | 3,43 | 8,15 | 17,75 | 29,79 | 18.394.311 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 10.07.97 |
BRADESCO CORPORATE FC DE FIF RF REF DI - RESP LIMITADA | Baixo | 07.05.25 | 8,5063660 | 0,05 | 0,19 | 0,95 | 0,87 | 0,90 | 0,94 | 0,81 | 0,73 | 0,86 | 0,77 | 0,81 | 0,86 | 0,74 | 3,91 | 10,50 | 23,57 | 39,36 | 121.816.842 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,50% | 01.08.03 |
Prime Crédito Privado Performance 20 | 07.05.25 | 3,7529747 | 0,04 | 0,19 | 1,08 | 1,08 | 1,04 | 1,19 | 0,62 | 0,79 | 0,89 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 0,88 | 4,66 | 11,89 | 27,96 | 45,51 | 280.891.764 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,40% | 22.02.11 | |
Prime Special DI | Baixo | 07.05.25 | 6,9702287 | 0,05 | 0,18 | 0,92 | 0,84 | 0,86 | 0,91 | 0,78 | 0,70 | 0,82 | 0,74 | 0,76 | 0,79 | 0,68 | 3,76 | 9,96 | 22,08 | 36,85 | 176.909.632 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 01.04.04 |
BRADESCO FC DE FIF RF REF DI TOPÁZIO - RESP LIMITADA | Baixo | 07.05.25 | 6,2569206 | 0,04 | 0,18 | 0,89 | 0,81 | 0,83 | 0,88 | 0,75 | 0,66 | 0,77 | 0,68 | 0,70 | 0,74 | 0,63 | 3,64 | 9,40 | 20,66 | 34,45 | 148.749.547 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 01.04.04 |
Federal OP DI | 07.05.25 | 1,9116418 | 0,05 | 0,19 | 0,97 | 0,89 | 0,92 | 0,98 | 0,83 | 0,73 | 0,81 | 0,72 | 0,76 | 0,79 | 0,68 | 4,01 | 10,25 | 22,44 | 37,30 | 2.304.292 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,50% | 19.10.15 | |
ANS Renda Fixa | 07.05.25 | 4,6373785 | 0,05 | 0,20 | 1,01 | 0,93 | 0,95 | 1,01 | 0,85 | 0,77 | 0,90 | 0,79 | 0,85 | 0,87 | 0,77 | 4,17 | 11,02 | 24,26 | 40,47 | 453.728.633 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,35% | 04.01.08 | |
BRADESCO H FIF – CIC RF LP 1.000 – RESP LIMITADA | 07.05.25 | 7,0287602 | 0,04 | 0,17 | 1,05 | 0,95 | 0,89 | 0,87 | 0,85 | 0,71 | 0,82 | 0,59 | 0,58 | 0,74 | 0,55 | 3,98 | 9,74 | 21,83 | 36,85 | 71.444.203 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,10% | 13.05.04 | |
