Fundos de Investimentos Bradesco | Grau de Risco | Cota do dia anterior |
Acum. (%) ago/22 |
Últimos 12 Meses (%) | Acumulado (%) | PL Médio Mensal Últimos 12 meses (R$) |
Obs | Taxa de Adm.(%) |
Inicio das Atividades |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data da Cota | Valor da Cota | Rentabilidade do dia |
jul/22 | jun/22 | mai/22 | abr/22 | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 | nov/21 | out/21 | set/21 | 2022 | Últ. 12 Meses |
Últ. 24 Meses |
Últ. 36 Meses |
|||||||
CDI | ||||||||||||||||||||||||
Federal Plus DI | Baixo | 15.08.22 | 12,8686118 | 0,05 | 0,51 | 0,97 | 0,96 | 0,98 | 0,67 | 0,86 | 0,73 | 0,71 | 0,70 | 0,54 | 0,48 | 0,42 | 6,57 | 8,74 | 10,78 | 15,01 | 317.123.711 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,30% | 08.06.98 |
Platinum DI | Baixo | 15.08.22 | 8,7352620 | 0,05 | 0,50 | 0,94 | 0,93 | 0,97 | 0,71 | 0,80 | 0,71 | 0,67 | 0,67 | 0,52 | 0,43 | 0,37 | 6,39 | 8,38 | 9,91 | 13,27 | 1.314.069.976 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 01.06.01 |
Safira DI | Baixo | 15.08.22 | 5,4913485 | 0,05 | 0,50 | 0,95 | 0,93 | 0,96 | 0,71 | 0,80 | 0,70 | 0,66 | 0,51 | 0,65 | 0,38 | 0,32 | 6,38 | 8,17 | 9,09 | 10,94 | 7.561.201.660 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,00% | 01.06.01 |
HiperFundo DI | Baixo | 15.08.22 | 544,9292744 | 0,05 | 0,49 | 0,92 | 0,92 | 0,95 | 0,66 | 0,73 | 0,68 | 0,64 | 0,61 | 0,49 | 0,40 | 0,34 | 6,14 | 7,92 | 8,87 | 10,35 | 1.084.632.708 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 08.05.00 |
Federal DI | Baixo | 15.08.22 | 27903,3287700 | 0,05 | 0,49 | 0,92 | 0,90 | 0,92 | 0,62 | 0,80 | 0,67 | 0,65 | 0,64 | 0,49 | 0,43 | 0,36 | 6,13 | 8,02 | 9,27 | 12,62 | 76.759.007 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 02.10.95 |
Simples Automático Renda Fixa | Baixo | 15.08.22 | 3,0567277 | 0,05 | 0,47 | 0,89 | 0,89 | 0,91 | 0,64 | 0,76 | 0,69 | 0,63 | 0,63 | 0,47 | 0,40 | 0,33 | 6,05 | 7,79 | 8,57 | 10,81 | 9.755.123.243 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 31.03.06 |
Versátil Curto Prazo Renda Fixa | Baixo | 15.08.22 | 4,4259155 | 0,04 | 0,43 | 0,81 | 0,77 | 0,79 | 0,62 | 0,69 | 0,54 | 0,51 | 0,45 | 0,31 | 0,28 | 0,25 | 5,27 | 6,40 | 7,00 | 8,75 | 21.660.193 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 10.07.97 |
Corporate DI | Baixo | 15.08.22 | 6,3094190 | 0,06 | 0,53 | 0,98 | 0,98 | 1,02 | 0,75 | 0,84 | 0,75 | 0,71 | 0,72 | 0,56 | 0,46 | 0,38 | 6,75 | 8,89 | 10,99 | 14,88 | 169.231.790 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,00% | 01.08.03 |
Prime Special DI | Baixo | 15.08.22 | 5,2558535 | 0,05 | 0,50 | 0,94 | 0,93 | 0,97 | 0,71 | 0,80 | 0,71 | 0,67 | 0,67 | 0,52 | 0,43 | 0,37 | 6,40 | 8,39 | 9,92 | 13,28 | 326.843.103 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 01.04.04 |
Topázio DI | Baixo | 15.08.22 | 4,7942689 | 0,04 | 0,47 | 0,89 | 0,89 | 0,92 | 0,67 | 0,76 | 0,67 | 0,62 | 0,62 | 0,47 | 0,39 | 0,33 | 6,03 | 7,80 | 8,78 | 11,53 | 317.480.098 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 01.04.04 |
Special DI | Baixo | 15.08.22 | 20,4562058 | 0,05 | 0,55 | 1,03 | 1,03 | 1,05 | 0,82 | 0,90 | 0,80 | 0,74 | 0,76 | 0,60 | 0,50 | 0,47 | 7,13 | 9,54 | 11,97 | 15,50 | 6.516.144.369 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,50% | 21.06.89 |
1000 DI | Baixo | 15.08.22 | 5,1454768 | 0,05 | 0,48 | 0,92 | 0,91 | 0,94 | 0,69 | 0,78 | 0,68 | 0,64 | 0,64 | 0,49 | 0,38 | 0,34 | 6,21 | 8,01 | 8,96 | 11,26 | 105.307.808 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 26.05.03 |
Poder Publico DI | Baixo | 15.08.22 | 4,5124802 | 0,05 | 0,50 | 0,94 | 0,92 | 0,94 | 0,63 | 0,81 | 0,69 | 0,66 | 0,65 | 0,50 | 0,44 | 0,38 | 6,26 | 8,19 | 9,57 | 13,06 | 84.566.682 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,90% | 30.03.05 |
FIC Referenciado DI | Baixo | 15.08.22 | 21,3639641 | 0,05 | 0,55 | 1,03 | 1,03 | 1,06 | 0,82 | 0,88 | 0,80 | 0,74 | 0,76 | 0,60 | 0,49 | 0,49 | 7,12 | 9,52 | 11,77 | 15,10 | 1.982.651.768 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,65% | 24.06.97 |
FIC Curto Prazo Renda Fixa H | Baixo | 15.08.22 | 6,7712669 | 0,05 | 0,49 | 0,92 | 0,89 | 0,91 | 0,70 | 0,80 | 0,64 | 0,62 | 0,63 | 0,47 | 0,37 | 0,32 | 6,13 | 7,86 | 8,94 | 11,94 | 60.465.437 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,75% | 05.06.02 |
H FIC FI RF Ref DI LP Plus | Baixo | 15.08.22 | 10,1229967 | 0,05 | 0,52 | 0,98 | 0,97 | 1,01 | 0,75 | 0,84 | 0,74 | 0,70 | 0,70 | 0,55 | 0,46 | 0,40 | 6,70 | 8,83 | 10,63 | 14,28 | 166.886.092 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,75% | 18.10.00 |
Vip DI | Baixo | 15.08.22 | 1,2788458 | 0,05 | 0,56 | 1,06 | 1,06 | 1,09 | 0,85 | 0,94 | 0,83 | 0,77 | 0,79 | 0,63 | 0,52 | 0,49 | 7,38 | 9,92 | 12,59 | 16,37 | 741.571.687 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,30% | 01.02.18 |
Supremo DI | Baixo | 15.08.22 | 1,2670843 | 0,05 | 0,55 | 1,05 | 1,04 | 1,07 | 0,83 | 0,92 | 0,81 | 0,75 | 0,77 | 0,61 | 0,51 | 0,48 | 7,24 | 9,69 | 12,13 | 15,66 | 283.336.863 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,50% | 01.02.18 |
50 DI | Baixo | 15.08.22 | 9,0477741 | 0,05 | 0,48 | 0,92 | 0,90 | 0,91 | 0,63 | 0,78 | 0,67 | 0,64 | 0,62 | 0,48 | 0,40 | 0,34 | 6,09 | 7,88 | 8,66 | 10,51 | 118.366.477 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 01.09.98 |
30000 DI | Baixo | 15.08.22 | 826,0231308 | 0,05 | 0,51 | 0,96 | 0,95 | 0,99 | 0,73 | 0,82 | 0,72 | 0,68 | 0,68 | 0,53 | 0,44 | 0,38 | 6,53 | 8,55 | 10,06 | 13,39 | 97.658.521 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 26.12.01 |
Âmbar DI | Baixo | 15.08.22 | 1,8867551 | 0,05 | 0,53 | 1,01 | 1,01 | 1,04 | 0,77 | 0,87 | 0,77 | 0,73 | 0,74 | 0,58 | 0,48 | 0,43 | 6,93 | 9,21 | 11,38 | 15,46 | 79.615.017 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,40% | 03.07.14 |
15000 DI | Baixo | 15.08.22 | 8,5939232 | 0,05 | 0,49 | 0,92 | 0,91 | 0,94 | 0,69 | 0,77 | 0,68 | 0,64 | 0,63 | 0,49 | 0,39 | 0,34 | 6,21 | 8,00 | 8,97 | 11,72 | 83.470.768 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 12.09.00 |
Net DI | Baixo | 15.08.22 | 1,9789488 | 0,04 | 0,47 | 0,89 | 0,88 | 0,91 | 1,11 | 0,74 | 0,66 | 0,61 | 0,60 | 0,47 | 0,37 | 0,32 | 6,45 | 8,16 | 9,06 | 11,76 | 8.225.561 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 18.07.11 |
Titulos Públicos DI | Baixo | 15.08.22 | 24,0355961 | 0,05 | 0,54 | 1,02 | 1,01 | 1,04 | 0,71 | 0,91 | 0,76 | 0,75 | 0,74 | 0,56 | 0,51 | 0,44 | 6,94 | 9,24 | 11,47 | 15,80 | 656.551.030 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,25% | 01.04.97 |
FI Refenciado DI | Baixo | 15.08.22 | 34,1382295 | 0,05 | 0,54 | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 0,74 | 0,91 | 0,76 | 0,76 | 0,74 | 0,57 | 0,52 | 0,45 | 7,01 | 9,33 | 11,53 | 15,97 | 471.656.563 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,15% | 28.12.95 |
Classic DI | Baixo | 15.08.22 | 3,2329807 | 0,05 | 0,48 | 0,91 | 0,90 | 0,94 | 0,68 | 0,77 | 0,68 | 0,63 | 0,63 | 0,48 | 0,40 | 0,33 | 6,16 | 7,95 | 8,88 | 11,33 | 14.358.789 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 27.09.06 |
Simples Renda Fixa | 15.08.22 | 1,1373494 | 0,05 | 0,50 | 0,94 | 0,93 | 0,96 | 0,68 | 0,81 | 0,73 | 0,68 | 0,67 | 0,51 | 0,44 | 0,37 | 6,42 | 8,36 | 9,80 | 13,17 | 207.255.085 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 31.07.19 | |
Max DI | 15.08.22 | 1,1769811 | 0,05 | 0,56 | 1,07 | 1,06 | 1,09 | 0,86 | 0,95 | 0,83 | 0,78 | 0,81 | 0,62 | 0,55 | 0,50 | 7,44 | 10,03 | 12,83 | 17,04 | 17.331.498.485 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,25% | 04.07.19 | |
Plus DI | 15.08.22 | 1,1668310 | 0,05 | 0,55 | 1,04 | 1,04 | 1,07 | 0,84 | 0,93 | 0,81 | 0,75 | 0,77 | 0,60 | 0,52 | 0,48 | 7,25 | 9,72 | 12,21 | 16,04 | 135.168.333 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,00% | 31.07.19 | |
Curto Prazo Renda Fixa | Baixo | 15.08.22 | 3,7126990 | 0,04 | 0,42 | 0,77 | 0,74 | 0,76 | 0,59 | 0,64 | 0,52 | 0,50 | 0,51 | 0,38 | 0,28 | 0,23 | 5,05 | 6,28 | 6,87 | 9,07 | 4.942.114 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 23.09.04 |
CRÉDITO PRIVADO | ||||||||||||||||||||||||
Crédito Privado Tipo | 15.08.22 | 5357,0931185 | 0,06 | 0,57 | 1,04 | 0,97 | 1,01 | 0,99 | 0,99 | 0,80 | 0,67 | 0,73 | 0,72 | 0,49 | 0,44 | 7,27 | 9,83 | 11,82 | 15,80 | 521.800.117 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,50% | 08.11.94 | |
H FI RF Crédito Privado LP Performance | 15.08.22 | 6,0340651 | 0,06 | 0,61 | 1,05 | 1,12 | 1,15 | 0,94 | 0,99 | 0,85 | 0,81 | 0,83 | 0,66 | 0,65 | 0,61 | 7,77 | 10,84 | 15,02 | 17,73 | 544.173.393 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,40% | 29.10.04 | |
FIC Crédito Privado Performance RF LP H | 15.08.22 | 5,1735733 | 0,05 | 0,59 | 1,03 | 1,08 | 1,12 | 0,89 | 0,96 | 0,82 | 0,78 | 0,80 | 0,64 | 0,62 | 0,57 | 7,51 | 10,40 | 14,10 | 16,54 | 24.561.682 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,70% | 09.05.05 | |
Crédito Privado Performance 22 | Médio | 15.08.22 | 1,9488829 | 0,06 | 0,64 | 1,10 | 1,07 | 1,13 | 0,91 | 0,99 | 0,83 | 0,77 | 0,85 | 0,66 | 0,61 | 0,59 | 7,70 | 10,60 | 15,31 | 19,13 | 183.489.944 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,50% | 22.04.14 |
Crédito Privado Credit Selection | 15.08.22 | 2,0627819 | 0,05 | 0,63 | 1,07 | 0,98 | 1,09 | 0,84 | 1,00 | 0,77 | 0,76 | 0,85 | 0,59 | 0,61 | 0,55 | 7,36 | 10,16 | 15,17 | 18,04 | 15.681.784 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,40% | 29.05.14 | |
Prime Crédito Privado Performance 20 | 15.08.22 | 2,6756421 | 0,06 | 0,58 | 1,09 | 1,10 | 1,12 | 0,89 | 0,97 | 0,83 | 0,79 | 0,73 | 0,68 | 0,58 | 0,58 | 7,61 | 10,51 | 14,54 | 17,58 | 347.295.601 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,40% | 22.02.11 | |
Crédito Privado Executivo | 15.08.22 | 15,1281117 | 0,05 | 0,58 | 1,10 | 1,10 | 1,14 | 0,90 | 0,99 | 0,83 | 0,81 | 0,84 | 0,79 | 0,54 | 0,54 | 7,68 | 10,66 | 13,99 | 17,69 | 2.814.542.449 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,30% | 18.01.00 | |
Empresas Crédito Privado Performance 20 | 15.08.22 | 2,7750824 | 0,06 | 0,59 | 1,12 | 1,12 | 1,15 | 0,93 | 1,01 | 0,85 | 0,82 | 0,76 | 0,72 | 0,62 | 0,62 | 7,83 | 10,95 | 15,45 | 18,79 | 573.531.307 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,20% | 22.02.11 | |
BRAD FI RF CP LP IS PERFORMANCE SRI | 15.08.22 | 2,5057526 | 0,05 | 0,55 | 1,08 | 1,10 | 1,11 | 0,90 | 0,99 | 0,81 | 0,79 | 0,83 | 0,63 | 0,56 | 0,60 | 7,57 | 10,46 | 13,90 | 17,25 | 122.409.705 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,25% | 24.08.11 | |
Crédito Privado Novo Executivo | 15.08.22 | 2,4161149 | 0,05 | 0,56 | 1,07 | 1,07 | 1,11 | 0,87 | 0,96 | 0,80 | 0,78 | 0,81 | 0,75 | 0,52 | 0,51 | 7,45 | 10,25 | 13,17 | 16,55 | 363.146.041 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,50% | 19.09.11 | |
Crédito Privado Plus | 15.08.22 | 1,1889550 | 0,06 | 0,60 | 1,10 | 1,10 | 1,16 | 0,94 | 1,01 | 0,87 | 0,81 | 0,85 | 0,67 | 0,58 | 0,62 | 7,85 | 10,79 | 14,97 | 18,18 | 3.129.731.845 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,25% | 26.07.19 | |
Bradesco H FIC FI Multimercado Crédito Privado LP Star | 15.08.22 | 4,8080790 | 0,05 | 0,56 | 1,07 | 1,08 | 1,12 | 0,88 | 0,96 | 0,81 | 0,79 | 0,82 | 0,76 | 0,52 | 0,52 | 7,51 | 10,36 | 13,39 | 16,89 | 87.395.081 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,40% | 09.11.05 | |
JURO REAL | ||||||||||||||||||||||||
Inflação Longa | Médio | 15.08.22 | 3,1708004 | 0,54 | 2,60 | -0,95 | -0,41 | 0,90 | 0,80 | 3,02 | 0,54 | -0,75 | 0,15 | 3,39 | -2,63 | -0,06 | 5,81 | 2,67 | 4,55 | 12,13 | 914.913.863 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,50% | 11.02.11 |
Inflação 15000 | 15.08.22 | 2,3076131 | 0,53 | 2,76 | -1,04 | -0,58 | 0,83 | 0,64 | 2,92 | 0,40 | -0,88 | 0,01 | 3,16 | -3,18 | -0,45 | 5,08 | 0,05 | -0,43 | 6,89 | 8.433.875 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 10.08.12 | |
Preços Renda Fixa | 15.08.22 | 4,3960887 | 0,51 | 2,72 | -0,96 | -0,52 | 0,94 | 0,64 | 3,05 | 0,41 | -0,75 | 0,03 | 3,86 | -3,22 | -0,35 | 5,58 | 1,33 | 1,84 | 10,73 | 51.069.243 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,50% | 27.08.08 | |
Inflação Curta | 15.08.22 | 1,2423177 | 0,09 | 0,72 | -0,01 | 0,29 | 0,73 | 1,51 | 2,56 | 1,02 | 0,05 | 0,74 | 2,45 | -1,29 | 0,96 | 7,06 | 9,43 | 14,28 | 0,00 | 134.281.989 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,50% | 30.08.19 | |
PRÉ FIXADO | ||||||||||||||||||||||||
Marte Renda Fixa | Baixo | 15.08.22 | 12,1711992 | 0,06 | 0,52 | 1,04 | 0,93 | 0,95 | 0,82 | 0,97 | 0,76 | 0,61 | 0,66 | 0,70 | 0,29 | 0,41 | 6,80 | 8,76 | 10,15 | 14,17 | 752.033.969 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 08.06.98 |
Brilhante Simples Renda Fixa | Baixo | 15.08.22 | 6,4681806 | 0,04 | 0,46 | 0,88 | 0,88 | 0,90 | 0,64 | 0,75 | 0,69 | 0,63 | 0,62 | 0,47 | 0,39 | 0,32 | 5,98 | 7,71 | 8,49 | 10,38 | 2.305.627.854 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 01.06.01 |
Vênus Renda Fixa | Baixo | 15.08.22 | 17,8875140 | 0,06 | 0,50 | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 0,78 | 0,93 | 0,72 | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,25 | 0,36 | 6,33 | 8,07 | 8,86 | 11,19 | 69.581.444 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 02.10.95 |
Macro Renda Fixa | Baixo | 15.08.22 | 22,5400514 | 0,06 | 0,53 | 0,98 | 0,96 | 0,97 | 0,84 | 1,00 | 0,78 | 0,63 | 0,69 | 0,73 | 0,32 | 0,43 | 6,88 | 8,95 | 10,68 | 15,06 | 850.976.891 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,70% | 06.06.97 |
Mercúrio Renda Fixa | Baixo | 15.08.22 | 14,3093872 | 0,06 | 0,50 | 0,92 | 0,89 | 0,90 | 0,78 | 0,93 | 0,72 | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,25 | 0,36 | 6,38 | 8,11 | 8,94 | 11,47 | 192.499.846 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 16.05.97 |
Multi-Índice Renda Fixa | Médio | 15.08.22 | 7,2494046 | 0,07 | 0,58 | 0,86 | 1,07 | 0,85 | 1,16 | 1,23 | 0,85 | 0,52 | 0,68 | 0,93 | 0,21 | 0,48 | 7,34 | 9,64 | 10,81 | 15,66 | 297.593.393 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,20% | 18.10.02 |
Saturno Renda Fixa | Baixo | 15.08.22 | 2198,7086383 | 0,06 | 0,49 | 0,91 | 0,88 | 0,90 | 0,77 | 0,92 | 0,72 | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,25 | 0,36 | 6,33 | 8,07 | 8,88 | 12,27 | 157.563.757 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 30.07.04 |
ANS Renda Fixa | 15.08.22 | 3,4138863 | 0,05 | 0,53 | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 0,72 | 0,90 | 0,75 | 0,74 | 0,72 | 0,55 | 0,49 | 0,44 | 6,88 | 9,11 | 11,27 | 15,48 | 401.836.926 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,31% | 04.01.08 | |
1000 Renda Fixa | 15.08.22 | 5,3019759 | 0,06 | 0,54 | 0,97 | 0,90 | 0,94 | 0,98 | 0,94 | 0,75 | 0,59 | 0,68 | 0,65 | 0,46 | 0,37 | 6,82 | 9,15 | 10,48 | 13,59 | 110.651.939 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,10% | 13.05.04 | |
Multi-Índices Plus | 15.08.22 | 1,1692912 | 0,07 | 0,65 | 0,90 | 1,00 | 0,91 | 1,09 | 1,21 | 0,91 | 0,69 | 0,72 | 0,95 | 0,30 | 0,52 | 7,60 | 10,07 | 11,77 | 0,00 | 42.238.210 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,65% | 30.09.19 | |
Multi-Índices Max | 15.08.22 | 1,1598374 | 0,07 | 0,62 | 1,00 | 0,96 | 1,02 | 1,27 | 1,56 | 1,03 | 0,48 | 0,97 | 0,89 | -0,46 | 0,50 | 8,21 | 10,10 | 11,33 | 0,00 | 145.327.950 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,80% | 30.09.19 | |
Maxi Poder Público Renda Fixa | Baixo | 15.08.22 | 3,8239931 | 0,05 | 0,52 | 0,99 | 0,97 | 1,00 | 0,69 | 0,89 | 0,75 | 0,75 | 0,69 | 0,57 | 0,48 | 0,44 | 6,75 | 8,99 | 11,09 | 15,44 | 732.072.152 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,20% | 12.03.07 |
Mais Renda Fixa | Baixo | 15.08.22 | 2,9547936 | 0,06 | 0,51 | 0,93 | 0,91 | 0,92 | 0,79 | 0,94 | 0,73 | 0,57 | 0,62 | 0,67 | 0,23 | 0,36 | 6,45 | 8,16 | 8,85 | 11,66 | 4.433.804 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 25.04.07 |
Prefixado Curto | 15.08.22 | 5,0335517 | 0,24 | 1,89 | 1,10 | 0,30 | 0,52 | 0,46 | 0,79 | 0,55 | -0,12 | 1,83 | 1,74 | -2,67 | -0,36 | 5,59 | 3,46 | 1,44 | 9,55 | 412.850.191 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,50% | 30.08.05 | |
RF Longo Prazo H | Baixo | 15.08.22 | 8,9990114 | 0,05 | 0,52 | 0,93 | 0,87 | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 0,71 | 0,56 | 0,63 | 0,59 | 0,40 | 0,35 | 6,44 | 8,52 | 9,31 | 11,86 | 33.145.940 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 12.09.00 |
Títulos do Tesouro Renda Fixa | 15.08.22 | 2,3914270 | 0,30 | 1,54 | 0,32 | 0,25 | 0,79 | 0,47 | 1,52 | 0,60 | 0,09 | 0,67 | 1,89 | -1,67 | -0,17 | 5,69 | 3,99 | 4,29 | 10,72 | 336.805.520 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 11.02.11 | |
Plus Renda Fixa | 15.08.22 | 18,6898891 | 0,05 | 0,52 | 0,93 | 0,87 | 0,90 | 0,91 | 0,89 | 0,71 | 0,56 | 0,63 | 0,60 | 0,42 | 0,33 | 6,45 | 8,54 | 9,31 | 11,33 | 51.933.777 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 11.06.96 | |
Net Renda Fixa | Baixo | 15.08.22 | 2,0182818 | 0,06 | 0,50 | 0,91 | 0,89 | 0,90 | 0,77 | 0,92 | 0,71 | 0,56 | 0,60 | 0,66 | 0,24 | 0,36 | 6,32 | 7,86 | 8,63 | 11,95 | 10.352.484 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 18.07.11 |
Prefixado Longo | 15.08.22 | 1,0601368 | 0,96 | 5,80 | 1,42 | -1,37 | -0,46 | -2,11 | 1,09 | 0,28 | -1,71 | 4,11 | 4,57 | -5,49 | -2,25 | 2,76 | -5,67 | -12,82 | 0,00 | 73.207.935 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,50% | 30.08.19 | |
Top Renda Fixa | 15.08.22 | 3,8905823 | 0,06 | 0,60 | 1,06 | 0,99 | 1,03 | 1,10 | 1,05 | 0,84 | 0,67 | 0,78 | 0,75 | 0,55 | 0,46 | 7,58 | 10,42 | 13,00 | 17,42 | 99.425.383 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 0,10% | 23.07.07 | |
MULTIMERCADO | ||||||||||||||||||||||||
Golden Profit Conservador Multimercado | Médio | 15.08.22 | 12,6101373 | 0,07 | 1,44 | 1,28 | -0,26 | 1,19 | -0,35 | 1,31 | 0,73 | 1,04 | 0,86 | 0,42 | -0,21 | -0,38 | 6,55 | 5,84 | 8,55 | 13,59 | 5.167.444 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,20% | 27.11.96 |
Alocação Moderada Multimercado | Médio | 15.08.22 | 12,0148149 | 0,10 | 0,94 | 1,02 | 0,68 | 1,03 | 0,38 | 0,83 | 0,71 | 0,61 | 0,92 | 0,65 | -0,04 | 0,15 | 6,38 | 7,39 | 7,83 | 13,08 | 472.351.969 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 08.07.97 |
Golden Profit Dinâmico Multimercado | Médio | 15.08.22 | 10,9217393 | 0,11 | 3,06 | 1,79 | -1,87 | 1,52 | -1,98 | 2,87 | 0,85 | 2,36 | 1,33 | 0,16 | -1,36 | -1,52 | 8,80 | 3,86 | 8,45 | 16,55 | 33.900.376 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,20% | 01.07.97 |
Principal Protegido Multimercado | 15.08.22 | 8,8678834 | 0,04 | 0,44 | -0,27 | -0,07 | 0,60 | -0,48 | 0,61 | 0,46 | 0,73 | 0,25 | 0,18 | 0,12 | 0,00 | 2,04 | 2,41 | 2,46 | 3,64 | 1.413.944 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,50% | 15.08.97 | |
Federal OP DI | 15.08.22 | 1,4366502 | 0,05 | 0,50 | 0,94 | 0,93 | 0,97 | 0,74 | 0,80 | 0,71 | 0,67 | 0,67 | 0,52 | 0,43 | 0,37 | 6,44 | 8,43 | 9,88 | 13,12 | 5.330.616 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 19.10.15 | |
Quant Multimercado | Médio | 15.08.22 | 2,1161175 | 0,05 | 3,03 | 1,82 | -1,88 | 1,53 | -2,04 | 2,91 | 0,87 | 2,53 | 1,33 | 0,16 | -1,80 | -1,06 | 8,96 | 4,04 | 9,01 | 17,35 | 28.803.130 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,20% | 30.11.07 |
Macro Top 22 Multimercado | Médio | 15.08.22 | 1,2548471 | 0,11 | 0,77 | 1,26 | 0,63 | 0,73 | 0,65 | 1,00 | 0,59 | 0,57 | 1,06 | 0,49 | -1,15 | -0,18 | 6,36 | 5,72 | 6,53 | 11,34 | 13.592.145 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,25% | 01.09.17 |
Absoluto Top 42 Multimercado | 15.08.22 | 1,1965020 | 0,20 | 1,05 | 1,87 | -0,14 | 0,28 | 1,69 | 1,28 | 0,55 | 0,28 | 1,50 | 0,40 | -3,02 | -0,78 | 7,04 | 3,45 | 3,59 | 9,18 | 13.363.225 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,75% | 01.02.18 | |
Multi-Estratégia Multimercado | Médio | 15.08.22 | 4,9592653 | 0,10 | 0,69 | 1,24 | 0,68 | 0,83 | 0,65 | 0,99 | 0,69 | 0,62 | 0,92 | 0,52 | -0,53 | 0,07 | 6,56 | 7,04 | 8,32 | 12,71 | 132.449.509 | Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; | 1,00% | 27.04.06 |
