Fundos de Investimentos Bradesco Grau de Risco Cota do dia anterior
Acum. (%)
mar/24
Últimos 12 Meses (%) Acumulado (%) PL Médio Mensal
Últimos 12 meses (R$)
Obs Taxa de
Adm.(%)
Inicio das
Atividades
Data da Cota Valor da Cota Rentabilidade
do dia
fev/24 jan/24 dez/23 nov/23 out/23 set/23 ago/23 jul/23 jun/23 mai/23 abr/23 2024 Últ. 12
Meses
Últ. 24
Meses
Últ. 36
Meses
MM Brasil (todas estratégias)
Absoluto Top 42 Multimercado 27.03.24 1,3673581 0,12 0,71 0,49 0,93 0,97 1,45 0,28 0,16 0,68 0,36 0,79 1,29 0,72 2,15 9,50 20,46 17,81 4.049.853 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,75% 01.02.18
RV Brasil (todas estratégias)
Ibovespa Ativo Ações Alto 27.03.24 12,7128577 0,59 -1,18 0,72 -4,91 5,49 12,19 -4,03 -0,16 -5,85 2,89 8,45 3,35 2,06 -5,36 15,75 4,98 0,23 35.869.670 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 3,50% 06.01.98
Ibovespa Indexado Ações Alto 27.03.24 25,4927380 0,64 -1,09 0,92 -4,86 5,39 12,50 -3,01 0,66 -5,04 3,12 8,95 3,74 2,46 -5,03 22,28 12,69 14,96 17.234.918 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 01.03.94
Estratégia Ibovespa Ativo Ações Alto 27.03.24 1,8045606 0,38 -0,56 2,00 -4,14 6,40 10,67 -4,90 -0,98 -6,00 2,72 7,40 6,54 -0,05 -2,77 14,89 13,59 4,84 230.155.148 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 03.04.17
CDI/SELIC
Federal Plus DI Baixo 27.03.24 15,4785021 0,04 0,73 0,75 0,90 0,84 0,85 0,92 0,92 1,09 1,00 1,03 1,06 0,84 2,41 11,89 25,44 32,07 279.637.105 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,30% 08.06.98
Platinum DI Baixo 27.03.24 10,4623038 0,04 0,72 0,73 0,90 0,82 0,83 0,90 0,91 1,05 0,99 1,00 1,04 0,82 2,37 11,64 24,78 30,81 1.322.191.350 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 01.06.01
Safira DI Baixo 27.03.24 6,5714908 0,04 0,72 0,72 0,89 0,81 0,83 0,89 0,91 1,05 0,98 0,99 1,04 0,82 2,35 11,56 24,69 30,15 10.194.157.095 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,00% 01.06.01
Federal DI Baixo 27.03.24 33212,3410200 0,03 0,69 0,70 0,85 0,78 0,79 0,87 0,87 1,03 0,95 0,97 1,01 0,79 2,25 11,18 23,82 29,46 70.947.889 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 02.10.95
Versátil Curto Prazo Renda Fixa Baixo 27.03.24 5,1367674 0,02 0,38 0,60 0,71 0,63 0,65 0,80 0,77 0,91 0,85 0,80 0,87 0,73 1,70 9,68 20,45 24,18 19.926.465 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 10.07.97
Corporate DI Baixo 27.03.24 7,6155201 0,04 0,76 0,77 0,95 0,86 0,88 0,94 0,95 1,09 1,05 1,02 1,07 0,85 2,50 12,17 26,03 32,72 291.028.515 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,00% 01.08.03
Prime Special DI Baixo 27.03.24 6,2758648 0,04 0,70 0,71 0,88 0,80 0,82 0,88 0,89 1,03 0,97 0,98 1,02 0,81 2,31 11,39 24,44 30,45 226.310.448 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 01.04.04
Topázio DI Baixo 27.03.24 5,6660729 0,03 0,66 0,66 0,82 0,75 0,76 0,82 0,84 0,97 0,91 0,92 0,96 0,76 2,15 10,66 22,91 28,16 187.422.699 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 01.04.04
Special DI Baixo 27.03.24 24,9554615 0,04 0,83 0,83 1,05 0,90 0,94 1,00 1,02 1,20 1,12 1,10 1,09 0,88 2,74 12,98 27,64 35,12 5.149.012.200 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 21.06.89
1000 DI Baixo 27.03.24 6,1215571 0,03 0,69 0,70 0,86 0,78 0,80 0,86 0,88 1,01 0,94 0,96 1,00 0,79 2,27 11,15 23,84 29,23 85.689.014 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 26.05.03
Poder Publico DI Baixo 27.03.24 5,3876868 0,04 0,70 0,71 0,86 0,81 0,81 0,87 0,87 1,04 0,96 0,98 1,04 0,81 2,29 11,38 24,29 30,12 87.181.866 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,90% 30.03.05
FIC Referenciado DI Baixo 27.03.24 26,0362301 0,03 0,82 0,83 1,05 0,89 0,94 0,99 1,01 1,19 1,11 1,09 1,09 0,88 2,72 12,92 27,51 34,88 2.002.992.292 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,65% 24.06.97
FIC Curto Prazo Renda Fixa H Baixo 27.03.24 8,0448547 0,03 0,68 0,69 0,84 0,77 0,80 0,88 0,85 0,99 0,94 0,94 0,99 0,81 2,23 11,05 23,67 28,84 44.031.549 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,75% 05.06.02
H FIC FI RF Ref DI LP Plus Baixo 27.03.24 12,1946991 0,04 0,75 0,75 0,93 0,85 0,86 0,92 0,94 1,08 1,01 1,02 1,07 0,85 2,45 12,02 25,76 32,25 136.217.841 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,75% 18.10.00
Vip DI Baixo 27.03.24 1,5675533 0,04 0,85 0,85 1,08 0,92 0,97 1,02 1,04 1,22 1,14 1,12 1,12 0,90 2,81 13,32 28,45 36,35 685.088.819 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,30% 01.02.18
Supremo DI Baixo 27.03.24 1,5479076 0,04 0,83 0,84 1,06 0,91 0,95 1,00 1,02 1,20 1,13 1,10 1,10 0,89 2,76 13,08 27,92 35,50 202.852.252 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 01.02.18
50 DI Baixo 27.03.24 10,7319130 0,03 0,67 0,69 0,83 0,73 0,78 0,85 0,86 1,01 0,93 0,93 0,98 0,77 2,21 10,90 23,37 28,60 104.208.437 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 01.09.98
30000 DI Baixo 27.03.24 990,8537070 0,04 0,73 0,74 0,91 0,83 0,84 0,90 0,92 1,06 0,99 1,00 1,05 0,83 2,39 11,73 25,11 31,22 73.542.824 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 26.12.01
Âmbar DI Baixo 27.03.24 2,2850247 0,04 0,77 0,78 0,96 0,87 0,89 0,95 0,95 1,11 1,05 1,05 1,10 0,87 2,53 12,37 26,61 33,60 56.429.211 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,40% 03.07.14
15000 DI Baixo 27.03.24 10,2267908 0,03 0,69 0,70 0,86 0,79 0,80 0,86 0,88 1,01 0,95 0,96 1,00 0,79 2,27 11,18 23,87 29,26 60.729.020 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 12.09.00
FI Refenciado DI Baixo 27.03.24 41,4581954 0,04 0,77 0,80 0,95 0,88 0,89 0,98 0,97 1,14 1,05 1,07 1,12 0,88 2,54 12,56 27,02 34,18 597.706.824 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,15% 28.12.95
Classic DI Baixo 27.03.24 3,8409091 0,03 0,68 0,69 0,85 0,77 0,79 0,85 0,87 1,01 0,94 0,95 0,99 0,79 2,24 11,05 23,64 28,96 10.220.528 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 27.09.06
Curto Prazo Renda Fixa Baixo 27.03.24 4,3008703 0,03 0,55 0,57 0,71 0,66 0,67 0,77 0,74 0,96 0,85 0,78 0,82 0,69 1,84 9,53 19,79 23,60 2.864.072 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 23.09.04
HiperFundo DI Baixo 27.03.24 647,8511892 0,03 0,69 0,70 0,87 0,79 0,80 0,86 0,88 1,02 0,96 0,93 0,99 0,80 2,28 11,16 23,68 29,02 801.988.576 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 08.05.00
Crédito Privado Tipo 27.03.24 6491,4352035 0,04 0,75 0,75 0,96 0,91 1,01 0,81 0,85 1,06 1,03 1,17 1,17 0,88 2,49 12,45 27,12 34,36 449.178.149 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 08.11.94
FIC Crédito Privado Performance RF LP H 27.03.24 6,3795182 0,05 0,93 0,94 1,19 0,94 1,03 1,09 1,07 1,34 1,24 1,17 1,20 0,88 3,09 13,99 29,27 38,01 22.623.956 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,70% 09.05.05
Crédito Privado Performance 22 Médio 27.03.24 2,4156297 0,04 0,98 0,95 1,21 0,95 1,09 1,11 1,14 1,38 1,42 1,07 1,21 0,89 3,17 14,37 30,10 39,33 191.538.222 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,00% 22.04.14
Simples Automático Renda Fixa Baixo 27.03.24 3,6245802 0,03 0,67 0,67 0,82 0,77 0,78 0,84 0,85 1,00 0,93 0,96 1,01 0,77 2,18 10,92 23,27 28,45 11.928.154.611 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 31.03.06
H FI RF Crédito Privado LP Performance 27.03.24 7,4868926 0,05 0,96 0,97 1,23 0,97 1,07 1,12 1,12 1,39 1,29 1,20 1,23 0,90 3,19 14,48 30,27 39,63 507.702.017 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,40% 29.10.04
Max DI 27.03.24 1,4446571 0,04 0,86 0,89 1,11 0,93 0,97 1,04 1,04 1,23 1,17 1,12 1,12 0,90 2,88 13,46 28,67 36,69 31.189.787.263 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,25% 04.07.19
Crédito Privado Plus 27.03.24 1,4745491 0,06 0,94 0,93 1,17 0,95 1,05 1,11 1,10 1,38 1,30 1,22 1,24 0,92 3,07 14,35 30,31 39,35 10.380.026.766 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,25% 26.07.19
Simples Renda Fixa 27.03.24 1,3590227 0,04 0,71 0,71 0,87 0,78 0,82 0,89 0,89 1,04 0,97 0,99 1,05 0,81 2,31 11,43 24,49 30,40 211.951.440 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 31.07.19
Plus DI 27.03.24 1,4264170 0,04 0,84 0,87 1,08 0,90 0,95 1,02 1,03 1,21 1,15 1,09 1,10 0,89 2,82 13,17 28,01 35,60 233.731.887 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,45% 31.07.19
Net DI Baixo 27.03.24 2,3337284 0,03 0,65 0,68 0,81 0,73 0,75 0,81 0,83 0,96 0,90 0,81 0,95 0,76 2,15 10,44 23,15 28,28 4.924.330 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 18.07.11
Bradesco H FIC FI Multimercado Crédito Privado LP Star 27.03.24 5,9118408 0,04 0,86 0,88 1,09 0,94 0,98 1,06 1,03 1,25 1,16 1,14 1,26 0,89 2,85 13,64 28,99 37,47 77.680.517 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,40% 09.11.05
Crédito Privado Credit Selection 27.03.24 2,5131602 0,04 0,82 0,81 0,96 0,97 0,99 0,96 0,95 1,12 1,10 1,08 1,20 0,91 2,61 12,85 27,77 36,67 14.806.193 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,40% 29.05.14
CRÉDITO PRIVADO
Prime Crédito Privado Performance 20 27.03.24 3,3147034 0,05 0,96 0,95 1,20 0,87 1,06 1,11 1,10 1,41 1,32 1,23 1,30 0,89 3,14 14,39 29,93 38,95 294.344.778 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,40% 22.02.11
Crédito Privado Executivo 27.03.24 18,6888562 0,04 0,89 0,90 1,12 0,96 1,01 1,09 1,06 1,30 1,21 1,16 1,28 0,91 2,94 13,99 29,72 38,63 3.018.705.909 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,30% 18.01.00
Empresas Crédito Privado Performance 20 27.03.24 3,4572142 0,05 0,96 0,96 1,22 0,97 1,07 1,14 1,12 1,44 1,35 1,25 1,35 0,91 3,17 14,81 30,87 40,55 553.690.274 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,20% 22.02.11
BRAD FC FI RF CP LP IS PERF SRI 20 27.03.24 3,1059713 0,05 0,97 0,96 1,13 0,96 0,97 1,10 1,10 1,44 1,29 1,22 1,22 0,89 3,10 14,22 29,96 38,74 108.350.909 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,25% 24.08.11
Crédito Privado Novo Executivo 27.03.24 2,9692543 0,04 0,87 0,87 1,10 0,94 0,98 1,06 1,04 1,27 1,17 1,13 1,25 0,88 2,86 13,62 28,87 37,20 325.627.238 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 19.09.11
Juro Real
Inflação 15000 27.03.24 2,6015861 0,23 -0,11 0,38 -0,61 2,61 2,33 -0,76 -1,51 -0,63 0,64 2,30 2,74 1,84 -0,35 12,50 19,17 16,28 3.260.304 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 10.08.12
Preços Renda Fixa 27.03.24 5,0388297 0,24 -0,04 0,46 -0,52 2,73 2,43 -0,71 -1,55 -0,57 0,75 2,44 2,98 1,94 -0,11 13,79 21,48 20,11 33.881.063 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 27.08.08
Inflação Curta 27.03.24 1,4394261 0,11 0,64 0,55 0,63 1,41 1,76 -0,36 0,09 0,57 0,94 1,00 0,52 0,87 1,83 9,84 21,95 28,89 82.483.971 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,00% 30.08.19
Inflação Longa Médio 27.03.24 3,6633648 0,23 0,01 0,45 -0,38 2,71 2,56 -0,70 -1,00 -0,41 0,77 2,33 2,48 1,98 0,08 14,16 22,50 22,87 449.831.025 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 11.02.11
Prefixado
Marte Renda Fixa Baixo 27.03.24 14,5683032 0,02 0,70 0,68 0,87 0,86 1,00 0,72 0,66 1,06 1,03 1,07 1,11 0,84 2,27 11,59 25,23 31,12 533.817.220 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 08.06.98
Brilhante Simples Renda Fixa Baixo 27.03.24 7,6565537 0,03 0,66 0,66 0,81 0,76 0,77 0,83 0,84 0,99 0,92 0,95 1,00 0,77 2,15 10,81 22,99 28,13 1.297.515.915 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 01.06.01
Vênus Renda Fixa Baixo 27.03.24 21,1806101 0,02 0,65 0,63 0,81 0,77 0,95 0,67 0,60 1,00 0,96 1,00 1,04 0,79 2,11 10,75 23,51 28,61 53.965.756 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 02.10.95
Macro Renda Fixa Baixo 27.03.24 27,0411121 0,02 0,71 0,69 0,88 0,87 1,01 0,73 0,66 1,07 1,03 1,08 1,11 0,84 2,29 11,67 25,55 31,83 606.829.634 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,70% 06.06.97
Mercúrio Renda Fixa Baixo 27.03.24 16,9604754 0,02 0,65 0,64 0,81 0,81 0,95 0,67 0,60 1,00 0,97 1,01 1,05 0,79 2,12 10,84 23,67 28,81 146.008.827 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 16.05.97
Multi-Índice Renda Fixa Médio 27.03.24 8,6969300 0,06 0,68 0,59 0,79 1,12 1,45 0,45 0,46 0,75 0,97 1,23 1,28 0,90 2,07 11,84 26,18 32,54 210.085.434 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 18.10.02
Saturno Renda Fixa Baixo 27.03.24 2602,7050298 0,02 0,64 0,63 0,81 0,80 0,93 0,66 0,60 0,99 0,97 1,58 0,94 0,32 2,09 10,75 23,49 28,59 103.244.508 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 30.07.04
ANS Renda Fixa 27.03.24 4,1318106 0,04 0,76 0,78 0,93 0,87 0,87 0,96 0,95 1,12 1,03 1,05 1,10 0,87 2,49 12,33 26,49 33,39 437.205.542 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,31% 04.01.08
1000 Renda Fixa 27.03.24 6,3516928 0,04 0,70 0,70 0,88 0,86 0,98 0,71 0,76 0,99 0,97 1,14 1,13 0,83 2,30 11,64 25,38 31,68 90.201.993 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,10% 13.05.04
Multi-Índices Plus 27.03.24 1,4155423 0,06 0,72 0,65 0,84 1,18 1,66 0,36 0,50 0,82 1,01 1,26 1,31 0,94 2,22 12,49 27,29 34,58 190.426.973 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,65% 30.09.19
Multi-Índices Max 27.03.24 1,3993287 0,05 0,70 0,67 0,84 1,08 1,46 0,35 0,64 0,83 1,03 1,27 1,31 0,86 2,23 12,21 27,71 33,98 1.086.163.404 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,77% 30.09.19
Maxi Poder Público Renda Fixa Baixo 27.03.24 4,6072121 0,04 0,74 0,77 0,91 0,84 0,85 0,94 0,93 1,10 1,01 1,04 1,09 0,85 2,43 12,04 25,78 32,75 540.872.981 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,20% 12.03.07
Mais Renda Fixa Baixo 27.03.24 3,5076852 0,02 0,66 0,65 0,83 0,82 0,96 0,68 0,60 1,01 0,97 1,03 1,06 0,80 2,15 10,91 23,94 29,05 4.267.943 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 25.04.07
RF Longo Prazo H Baixo 27.03.24 10,6888550 0,04 0,66 0,66 0,84 0,81 0,92 0,68 0,74 0,95 0,92 1,08 1,08 0,79 2,18 11,04 24,02 29,55 24.988.552 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 12.09.00
Títulos do Tesouro Renda Fixa 27.03.24 2,7832974 0,08 0,36 0,50 0,30 1,49 1,87 -0,17 -0,02 0,36 0,86 1,65 1,64 1,13 1,17 11,90 21,73 22,60 168.353.020 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 11.02.11
Plus Renda Fixa 27.03.24 22,1876021 0,04 0,65 0,66 0,84 0,81 0,92 0,69 0,74 0,95 0,90 1,08 1,07 0,78 2,17 11,00 23,97 29,50 45.191.447 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 11.06.96
Top Renda Fixa 27.03.24 4,7433871 0,05 0,78 0,78 0,98 0,95 1,08 0,78 0,84 1,08 1,06 1,25 1,24 0,91 2,56 12,85 28,20 36,17 81.418.946 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,10% 23.07.07
Prefixado Curto 27.03.24 6,0474138 0,01 0,47 0,41 0,62 1,43 2,43 0,32 0,12 0,70 0,84 2,07 2,16 1,06 1,50 15,19 25,74 25,69 222.103.349 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 30.08.05
Net Renda Fixa Baixo 27.03.24 2,3909574 0,02 0,65 0,63 0,81 0,80 0,95 0,67 0,61 0,99 0,96 0,96 1,05 0,79 2,10 10,78 23,57 28,41 9.137.343 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 18.07.11
Prefixado Longo 27.03.24 1,3116595 -0,10 -0,33 -0,12 0,06 2,84 5,88 -0,43 -1,35 -0,40 0,50 4,45 4,95 2,45 -0,39 25,45 29,41 21,12 106.209.968 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 30.08.19
MULTIMERCADO
Golden Profit Conservador Multimercado Médio 27.03.24 14,8739521 0,16 0,36 0,78 0,10 1,78 2,17 0,11 0,61 -0,06 1,40 2,00 1,25 1,04 1,24 12,29 23,05 28,36 3.849.760 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 27.11.96
Alocação Moderada Multimercado Médio 27.03.24 14,2196496 0,11 0,67 0,76 0,57 1,26 1,64 0,39 0,44 0,49 0,99 1,45 1,36 0,80 2,01 11,35 23,42 27,62 206.534.537 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 08.07.97
Golden Profit Dinâmico Multimercado Médio 27.03.24 12,8557652 0,35 -0,08 0,84 -1,16 3,69 4,35 -1,02 0,25 -1,66 2,15 3,83 1,70 1,50 -0,41 15,11 24,14 29,70 19.549.502 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 01.07.97
Federal OP DI 27.03.24 1,7164286 0,03 0,70 0,71 0,87 0,80 0,82 0,88 0,90 1,04 0,97 0,98 1,03 0,81 2,31 11,44 24,56 30,53 2.922.208 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 19.10.15
Quant Multimercado Médio 27.03.24 2,4951495 0,18 1,13 1,09 0,52 0,84 0,91 0,46 0,98 0,62 1,09 1,30 1,32 1,05 2,76 9,36 22,84 28,82 17.405.740 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 30.11.07
Macro Top 22 Multimercado Médio 27.03.24 1,4793136 0,14 0,77 0,52 0,91 0,94 1,30 0,49 0,34 0,59 0,85 0,98 1,23 0,75 2,22 10,42 23,01 24,85 4.678.407 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,25% 01.09.17
Multi-Estratégia Multimercado Médio 27.03.24 5,9040064 0,10 0,95 0,62 1,05 1,04 1,20 0,29 0,47 0,69 0,91 1,01 1,23 0,79 2,65 10,89 24,03 27,86 73.392.982 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 27.04.06
Multigestores Multimercado Médio 27.03.24 4,1648778 0,10 0,63 0,16 0,27 0,99 1,62 0,08 -0,20 0,57 1,14 1,36 1,46 0,97 1,06 10,14 22,74 25,44 224.108.860 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 03.10.07
Alocação Dinâmica Multimercado 27.03.24 2,8497593 0,15 0,64 0,78 0,41 1,50 2,05 0,16 0,08 0,36 0,98 1,68 1,57 0,78 1,84 11,09 22,06 25,76 438.862.630 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 22.12.11
Long and Short Multimercado 27.03.24 4,2887968 0,02 0,82 1,32 1,60 0,95 1,01 0,01 0,16 0,94 1,07 1,54 1,72 0,29 3,78 11,78 26,79 29,85 77.888.225 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,25% 24.12.07
Macro Multimercado 27.03.24 3,0312647 0,16 0,77 0,48 0,90 1,10 1,52 0,32 0,16 0,71 0,40 0,98 1,33 0,73 2,17 10,09 22,43 23,68 138.277.012 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 24.03.11
Alocação Arrojada Multimercado 27.03.24 2,5655438 0,20 0,61 0,79 0,23 1,72 2,48 -0,09 -0,19 0,10 0,99 1,90 1,69 0,78 1,64 10,71 20,82 24,12 147.535.605 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 29.06.12
INTERNACIONAL
Corporate Cambial Dolar Alto 27.03.24 2,2484669 -0,04 0,65 1,04 2,33 -0,94 -1,84 0,64 2,12 5,12 -0,82 -5,11 2,20 -1,35 4,07 0,55 4,23 -3,77 67.783.209 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,00% 01.08.03
BDR Plus Nivel I Ações 27.03.24 2,0537904 0,53 2,64 5,28 3,90 2,83 6,12 -1,55 -3,49 3,30 1,37 0,03 3,27 -0,08 12,27 24,11 11,69 15,61 120.398.770 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 30.09.19
Global Multimercado 27.03.24 2,6017253 0,16 1,20 1,65 1,11 1,43 2,25 0,16 -0,13 1,12 1,21 0,91 1,02 0,61 4,01 13,05 21,71 26,66 95.871.775 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,70% 17.02.14
Bolsa Americana Multimercado Alto 27.03.24 4,8875676 0,82 3,21 5,65 1,62 5,12 9,34 -1,80 -4,52 -1,00 3,60 6,97 1,08 1,96 10,81 36,05 34,44 60,41 640.274.318 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 13.05.14
BRADESCO FC FI MULT S&P 500 MAIS 27.03.24 4,8001993 0,81 3,19 5,64 1,60 5,11 9,31 -1,82 -4,54 -1,02 3,57 7,02 -1,80 1,94 10,75 31,95 30,02 54,60 165.175.778 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 22.04.13
FIC Global Ações IE Alto 27.03.24 2,4907415 0,54 2,81 4,76 1,96 2,91 6,13 -2,43 -3,06 1,76 1,61 -0,55 0,86 -0,50 9,82 14,08 4,31 4,01 105.039.823 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 16.10.14
CAMBIAL
Cambial Dólar Alto 27.03.24 7,0796362 -0,05 0,26 0,86 2,11 -1,15 -2,03 0,42 1,92 4,87 -1,03 -5,29 1,97 -1,51 3,25 -1,88 -0,74 -10,52 5.063.378 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 3,00% 19.07.96
Special Cambial Dólar Alto 27.03.24 3,4796190 -0,04 0,63 1,03 2,31 -0,97 -1,86 0,61 2,10 5,09 -0,85 -5,13 2,17 -1,36 4,01 0,27 3,63 -4,60 69.655.347 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 02.07.01
Cambial Dólar H Alto 27.03.24 867,2485256 -0,04 0,64 1,03 2,31 -0,97 -1,86 0,62 2,10 5,09 -0,84 -5,13 2,17 -1,36 4,02 0,34 3,82 -4,37 134.018.775 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 22.12.97
AÇÕES
Multi-Setorial Ações Alto 27.03.24 13,0931199 0,37 -0,70 1,79 -4,29 5,98 9,98 -5,13 -1,03 -6,66 2,38 7,88 5,72 -0,10 -3,25 11,25 6,93 -0,73 14.460.533 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 3,50% 22.08.94
Petrobras Ações Alto 27.03.24 24,8988698 1,21 -9,25 -2,33 7,72 3,23 2,92 -0,25 8,89 2,31 4,67 18,71 8,51 11,39 -4,51 71,97 116,15 319,25 244.188.008 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 10.07.00
Vale Ações Alto 27.03.24 28,5108231 0,91 -5,60 -1,25 -12,31 4,35 10,25 1,97 3,54 -3,25 7,53 0,51 -11,95 -9,90 -18,25 -16,13 -15,66 -4,42 296.728.022 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 20.02.02
Pibbs I Ações Alto 27.03.24 6,1236614 0,67 -1,42 0,88 -4,21 5,19 11,79 -3,32 0,87 -5,05 3,22 8,71 2,99 1,51 -4,74 20,51 9,27 12,77 4.549.472 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 08.07.04
Pibbs II Ações Alto 27.03.24 4,1447709 0,67 -1,42 0,88 -4,20 5,19 11,79 -3,08 1,11 -4,79 3,45 8,65 2,87 1,42 -4,72 21,43 9,51 13,07 13.305.550 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 19.09.05
Cielo Ações Alto 27.03.24 1,3343941 1,08 3,46 7,56 7,22 16,48 16,09 0,15 -5,74 -19,74 2,70 -1,84 -13,42 12,41 19,31 16,96 126,43 70,22 13.650.379 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,34% 08.01.09
Dividendos Ações H Alto 27.03.24 15022,9945744 1,00 -1,46 0,82 -3,63 6,87 10,67 -3,20 1,23 -2,91 2,74 8,75 0,85 3,79 -4,25 25,18 30,07 40,64 35.159.860 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 2,50% 01.10.97
Petrobras Ações H Alto 27.03.24 24108,4282360 1,21 -9,24 -2,33 7,71 3,25 2,91 -0,25 8,87 2,30 4,66 18,68 8,52 11,35 -4,52 71,63 115,68 319,77 45.150.821 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 12.07.00
Vale Ações H Alto 27.03.24 28,2447725 0,91 -5,60 -1,25 -12,31 4,34 10,24 1,96 3,53 -3,26 7,53 0,51 -11,95 -9,90 -18,26 -16,19 -15,77 -4,58 67.090.775 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,00% 20.02.02
Pibb IBRX-50 Ações Alto 27.03.24 4,0792512 0,67 -1,42 0,87 -4,21 5,18 11,79 -3,08 1,10 -4,79 3,44 8,64 2,87 1,42 -4,74 21,34 9,32 12,84 7.352.283 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 09.09.05
Sustentabilidade Ações Alto 27.03.24 2,0218919 0,48 0,33 2,46 -4,39 5,20 13,27 -5,84 -0,70 -7,40 1,84 7,63 7,24 2,00 -1,72 17,83 -3,51 -3,27 5.124.904 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 29.12.05
FI Small Caps Ações Alto 27.03.24 2,6610379 0,92 1,82 0,39 -6,61 6,97 12,39 -7,45 -2,92 -7,21 3,05 8,15 13,31 1,84 -4,54 18,65 -6,15 -19,41 46.114.781 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 29.11.06
