Fundos de Investimentos Bradesco Grau de Risco Cota do dia anterior
Acum. (%)
out/24
Últimos 12 Meses (%) Acumulado (%) PL Médio Mensal
Últimos 12 meses (R$)
Obs Taxa de
Adm.(%)
Inicio das
Atividades
Data da Cota Valor da Cota Rentabilidade
do dia
set/24 ago/24 jul/24 jun/24 mai/24 abr/24 mar/24 fev/24 jan/24 dez/23 nov/23 2024 Últ. 12
Meses
Últ. 24
Meses
Últ. 36
Meses
MM Brasil (todas estratégias)
Absoluto Top 42 Multimercado 21.10.24 1,4082491 0,00 -0,08 0,80 0,57 1,08 -0,12 0,33 0,31 0,78 0,49 0,93 0,97 1,45 5,21 8,16 15,56 24,60 2.995.228 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,75% 01.02.18
Golden Profit Conservador Multimercado Médio 21.10.24 15,4226471 0,01 0,17 -0,18 2,06 1,27 0,55 -0,17 -0,12 0,43 0,78 0,10 1,78 2,17 4,97 9,10 21,14 31,48 3.470.542 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 27.11.96
Alocação Moderada Multimercado Médio 21.10.24 14,8183888 0,03 0,70 0,43 0,68 0,71 0,74 0,79 0,03 0,72 0,76 0,57 1,26 1,64 6,30 9,08 21,00 32,30 177.711.816 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 08.07.97
Golden Profit Dinâmico Multimercado Médio 21.10.24 13,1304904 -0,01 -0,31 -1,45 4,06 2,11 0,61 -1,50 -1,40 0,05 0,84 -1,16 3,69 4,35 1,72 9,28 21,02 31,34 16.925.971 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 01.07.97
Quant Multimercado Médio 21.10.24 2,5348634 -0,11 -0,50 1,18 -0,18 -0,94 0,65 0,24 1,13 1,17 1,09 0,52 0,84 0,91 4,40 7,26 18,13 30,74 15.293.757 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 30.11.07
Macro Top 22 Multimercado Médio 21.10.24 1,5241290 0,01 -0,06 0,85 0,58 1,08 -0,13 0,40 0,19 0,84 0,52 0,91 0,94 1,30 5,32 8,28 19,39 29,77 3.669.758 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,25% 01.09.17
Multi-Estratégia Multimercado Médio 21.10.24 6,1366844 0,02 0,18 0,84 0,68 1,01 0,13 0,55 0,44 1,01 0,62 1,05 1,04 1,20 6,70 9,23 21,35 32,81 63.271.898 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 27.04.06
Multigestores Multimercado Médio 21.10.24 4,2333312 -0,01 0,27 0,38 0,59 0,77 -0,25 0,34 -0,48 0,65 0,16 0,27 0,99 1,62 2,72 5,23 16,91 26,95 178.277.699 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 2,10% 03.10.07
Alocação Dinâmica Multimercado 21.10.24 2,9587812 -0,06 0,04 0,29 0,93 1,33 0,65 0,83 -0,36 0,70 0,78 0,41 1,50 2,05 5,73 9,66 20,40 31,13 364.537.429 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 22.12.11
Long and Short Multimercado 21.10.24 4,4579510 0,05 0,89 0,72 0,27 1,62 0,05 0,40 -0,22 0,97 1,32 1,60 0,95 1,01 7,87 9,04 20,50 34,97 58.057.328 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,25% 24.12.07
Macro Multimercado 21.10.24 3,1127954 0,00 -0,08 0,86 0,59 1,13 -0,36 0,23 0,21 0,85 0,48 0,90 1,10 1,52 4,91 8,12 18,50 28,41 118.728.290 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 24.03.11
Alocação Arrojada Multimercado 21.10.24 2,6507564 -0,10 -0,16 0,12 0,99 1,57 0,63 0,88 -0,80 0,67 0,79 0,23 1,72 2,48 5,01 9,55 19,11 29,32 115.330.183 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 29.06.12
Renda Fixa Ativo & Demais
Marte Renda Fixa Baixo 21.10.24 15,2023934 0,04 0,52 0,52 0,61 0,66 0,63 0,62 0,68 0,75 0,68 0,87 0,86 1,00 6,72 8,95 22,35 34,93 492.103.018 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 08.06.98
Macro Renda Fixa Baixo 21.10.24 28,2366875 0,04 0,53 0,53 0,62 0,67 0,63 0,63 0,69 0,75 0,69 0,88 0,87 1,01 6,82 9,05 22,61 35,50 540.896.275 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,70% 06.06.97
Mercúrio Renda Fixa Baixo 21.10.24 17,6324153 0,02 0,47 0,47 0,56 0,60 0,57 0,57 0,62 0,70 0,64 0,81 0,81 0,95 6,16 8,25 20,80 32,46 133.867.503 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 16.05.97
Multi-Índice Renda Fixa Médio 21.10.24 8,9973552 0,02 0,48 0,39 0,33 0,73 0,35 0,61 0,46 0,72 0,59 0,79 1,12 1,45 5,60 8,30 21,55 35,01 188.175.581 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 18.10.02
Multi-Índices Plus 21.10.24 1,4693609 0,03 0,49 0,43 0,43 0,77 0,40 0,70 0,47 0,77 0,65 0,84 1,18 1,66 6,11 9,00 22,92 37,22 191.810.977 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,65% 30.09.19
Multi-Índices Max 21.10.24 1,4481831 0,03 0,49 0,56 0,23 0,70 0,32 0,65 0,45 0,74 0,67 0,84 1,08 1,46 5,80 8,35 22,22 36,32 1.008.234.427 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,80% 30.09.19
Mais Renda Fixa Baixo 21.10.24 3,6473770 0,02 0,47 0,47 0,55 0,57 0,54 0,53 0,75 0,71 0,65 0,83 0,82 0,96 6,22 8,34 21,02 32,78 4.241.608 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 25.04.07
RF Longo Prazo H Baixo 21.10.24 11,1430152 0,03 0,51 0,56 0,56 0,70 0,53 0,68 0,60 0,70 0,66 0,84 0,81 0,92 6,52 8,56 21,36 33,28 23.416.363 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 12.09.00
Títulos do Tesouro Renda Fixa 21.10.24 2,8519707 0,01 0,02 0,20 0,66 1,22 -0,12 0,82 -0,36 0,38 0,50 0,30 1,49 1,87 3,67 6,98 18,21 27,11 139.121.154 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 11.02.11
Plus Renda Fixa 21.10.24 23,1279997 0,03 0,51 0,56 0,56 0,70 0,53 0,66 0,60 0,69 0,66 0,84 0,81 0,92 6,50 8,55 21,29 33,23 43.329.295 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 11.06.96
Commodities e Moeda
Corporate Cambial Dolar Alto 21.10.24 2,6583416 0,24 4,95 -3,04 0,71 1,34 6,94 1,60 4,11 1,29 1,04 2,33 -0,94 -1,84 23,04 14,72 13,12 12,11 28.527.071 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,70% 01.08.03
Cambial Dólar Alto 21.10.24 8,2577702 0,23 4,79 -3,23 0,51 1,13 6,74 1,40 3,90 0,89 0,86 2,11 -1,15 -2,03 20,43 11,77 7,55 4,05 4.935.093 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 3,00% 19.07.96
Special Cambial Dólar Alto 21.10.24 4,1085182 0,24 4,93 -3,06 0,69 1,32 6,92 1,58 4,09 1,28 1,03 2,31 -0,97 -1,86 22,81 14,44 12,51 11,18 68.668.459 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 02.07.01
Cambial Dólar H Alto 21.10.24 1024,6661989 0,24 4,98 -3,06 0,68 1,33 6,94 1,58 4,08 1,28 1,03 2,31 -0,97 -1,86 22,90 14,48 12,69 11,49 120.630.782 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 22.12.97
RV Brasil (todas estratégias)
Bradesco FMP FGTS Petrobras 21.10.24 28,0364752 -1,79 0,79 -8,35 8,06 0,40 1,79 -3,86 18,38 -7,03 -2,32 7,72 3,22 2,92 13,57 19,40 77,84 225,59 478.092.572 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 17.08.00
Ibovespa Ativo Ações Alto 21.10.24 12,9682968 -0,14 -0,78 -2,86 6,51 4,02 1,44 -3,26 -3,01 -0,82 0,72 -4,91 5,49 12,19 -3,46 10,51 10,76 4,40 32.100.868 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 3,50% 06.01.98
Multi-Setorial Ações Alto 21.10.24 12,5824529 -0,22 0,75 -3,31 5,05 4,05 0,25 -4,30 -6,18 -0,43 1,79 -4,29 5,98 9,98 -7,03 2,05 0,78 -1,74 13.577.313 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 3,50% 22.08.94
Bradesco FMP FGTS Vale do Rio Doce 21.10.24 27,1822039 -0,39 -5,11 6,57 -0,09 -1,08 -1,68 -0,27 3,88 -5,26 -1,24 -12,31 4,32 10,25 -16,48 3,21 0,52 2,79 333.790.356 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 27.03.02
Petrobras Ações Alto 21.10.24 29,6405706 -1,79 0,80 -8,35 8,07 0,40 1,82 -3,85 18,41 -7,02 -2,33 7,72 3,23 2,92 13,67 19,52 79,24 227,55 274.792.932 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 10.07.00
Vale Ações Alto 21.10.24 29,1641042 -0,37 -5,08 6,60 -0,07 -1,09 -1,67 -0,27 3,89 -5,25 -1,25 -12,31 4,35 10,25 -16,38 3,35 0,85 3,16 275.513.043 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 20.02.02
Ibovespa Indexado Ações Alto 21.10.24 25,9351236 -0,11 -1,12 -3,13 6,54 2,91 1,49 -3,09 -1,82 -0,77 0,92 -4,86 5,39 12,50 -3,38 12,37 18,43 16,65 16.625.600 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 01.03.94
Estratégia Ibovespa Ativo Ações Alto 21.10.24 1,7507705 -0,21 0,97 -3,25 5,40 4,34 0,37 -4,27 -6,29 -0,28 2,00 -4,14 6,40 10,67 -5,67 4,62 6,53 4,40 185.113.016 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 03.04.17
Pibbs I Ações Alto 21.10.24 6,2770227 -0,28 -1,12 -3,43 6,46 2,95 1,39 -3,01 -0,85 -0,97 0,88 -4,21 5,19 11,79 -2,36 12,26 17,07 16,08 4.713.713 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,56% 08.07.04
Pibbs II Ações Alto 21.10.24 4,2508496 -0,28 -1,12 -3,42 6,47 2,96 1,39 -3,00 -0,84 -0,96 0,88 -4,20 5,19 11,79 -2,29 12,62 17,39 16,45 12.920.086 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,56% 19.09.05
Dividendos Ações H Alto 21.10.24 15963,3061507 -0,15 -1,64 -0,82 6,62 1,82 1,96 -1,14 -0,67 -1,26 0,82 -3,63 6,87 10,67 1,74 18,43 34,01 42,23 46.728.053 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 01.10.97
Petrobras Ações H Alto 21.10.24 28682,9033591 -1,79 0,79 -8,35 8,06 0,38 1,80 -3,85 18,40 -7,02 -2,33 7,71 3,25 2,91 13,60 19,45 78,84 227,10 49.492.919 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 12.07.00
Vale Ações H Alto 21.10.24 28,8856770 -0,37 -5,08 6,60 -0,07 -1,09 -1,67 -0,27 3,89 -5,25 -1,25 -12,31 4,34 10,24 -16,40 3,30 0,70 2,99 61.453.011 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 20.02.02
Pibb IBRX-50 Ações Alto 21.10.24 4,1818994 -0,28 -1,13 -3,43 6,47 2,95 1,38 -3,01 -0,85 -0,97 0,87 -4,21 5,18 11,79 -2,35 12,54 17,20 16,19 6.784.906 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,56% 09.09.05
BRAD H FC DE FIF EM AÇÕES SUSTENTABILIDADE – RESP LIMITADA Alto 21.10.24 1,9192460 0,10 -0,59 -4,37 5,23 3,44 2,77 -3,51 -7,25 0,06 2,46 -4,39 5,20 13,27 -6,71 5,30 -1,39 -9,53 4.610.316 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 29.12.05
FI Small Caps Ações Alto 21.10.24 2,3681348 0,24 -0,95 -4,49 4,42 1,40 -0,43 -3,47 -7,81 2,10 0,39 -6,61 6,97 12,39 -15,05 -4,56 -7,88 -25,53 36.922.018 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 29.11.06
FIC Small Caps Ações Alto 21.10.24 1,7858803 0,23 -1,05 -4,53 4,27 1,24 -0,56 -3,61 -8,16 2,15 0,29 -6,81 6,84 12,25 -16,19 -6,12 -10,64 -28,65 19.912.426 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 2,50% 29.11.06
Ibovespa Valuation Ações Alto 21.10.24 1,6444882 -0,24 -0,32 -2,37 4,68 4,10 -0,17 -4,10 -6,79 -0,66 1,88 -4,33 6,21 10,89 -8,38 2,72 2,70 3,06 27.261.928 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 2,00% 24.06.10
SML Ações Alto 21.10.24 1,5217746 0,16 -0,54 -4,57 3,41 0,56 -1,61 -1,42 -7,94 0,84 1,22 -4,92 7,77 11,27 -14,47 -4,13 -9,43 -26,67 2.488.437 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 3,50% 23.03.07
Estratégia Dividendos Ações 21.10.24 1,3067613 0,03 -0,74 -2,85 6,63 3,51 1,89 -3,75 -3,18 -0,37 1,90 -4,60 5,54 11,84 -2,11 12,80 18,67 27,17 131.364.612 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 31.05.19
Estratégia Small Caps Ações 21.10.24 0,9066164 0,17 -0,40 -4,46 3,34 0,78 -1,43 -1,23 -7,77 1,02 1,39 -4,74 7,96 11,47 -13,17 -2,27 -7,17 -20,34 71.155.614 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 31.07.19
Ibovespa Ações 21.10.24 1,2688731 -0,11 -1,09 -3,23 6,76 2,95 1,53 -3,04 -1,77 -0,72 0,96 -4,81 5,44 12,55 -2,95 12,99 19,78 18,58 42.818.426 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 31.07.19
Bradesco Ações Alto 21.10.24 3,0154276 -0,26 5,14 -5,84 24,92 0,40 0,82 -9,13 -1,76 3,57 -10,04 -9,85 9,22 16,23 -6,13 10,89 -15,67 -9,84 22.804.048 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 08.01.09
Governança Corporativa Ações Alto 21.10.24 1,5489614 0,11 -0,57 -4,52 5,55 3,52 2,53 -3,61 -7,27 0,05 2,53 -4,34 5,22 12,87 -6,72 5,36 -2,48 -18,09 3.207.709 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 30.11.07
Petrobras 2010 Ações Alto 21.10.24 4,0190780 -1,53 0,55 -8,32 7,74 -1,78 0,80 -3,30 15,31 -6,84 -0,92 8,15 3,51 6,79 9,47 20,51 87,78 232,86 15.312.820 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 19.01.10
Acumulação Ações Alto 21.10.24 2,9496996 -0,17 -0,85 -3,03 6,50 2,74 1,02 -3,54 -2,42 -1,09 0,70 -4,68 5,25 11,82 -5,03 8,28 8,34 2,58 12.627.349 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 3,50% 08.11.85
Ibovespa H Ações Alto 21.10.24 97,3475863 -0,11 -1,16 -3,14 6,56 2,93 1,48 -3,12 -1,78 -0,77 0,92 -4,88 5,41 12,50 -3,40 12,40 18,47 16,74 42.186.152 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 15.09.93
FIC Dividendos Ações Alto 21.10.24 1,8864558 0,03 -0,84 -2,98 6,49 3,36 1,77 -3,88 -3,31 -0,49 1,79 -4,73 5,41 11,71 -3,33 11,09 15,10 21,37 30.146.248 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 3,00% 11.05.12
RV Global - Moeda Estrangeira
BDR Plus Nivel I Ações 21.10.24 2,6289016 -0,16 6,29 -1,23 1,18 2,00 11,41 5,66 -0,21 3,22 5,28 3,90 2,83 6,12 43,71 45,25 61,18 31,26 131.504.515 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 30.09.19
FIC Global Ações IE Alto 21.10.24 3,1216204 -0,24 4,83 -1,19 1,99 2,13 9,12 5,79 0,04 3,40 4,76 1,96 2,91 6,13 37,63 39,90 53,23 21,12 95.110.422 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 16.10.14
MM Global - Moeda Local
Global Multimercado 21.10.24 2,8358340 -0,02 1,38 0,38 1,06 1,05 2,37 1,75 0,55 1,35 1,65 1,11 1,43 2,25 13,37 16,17 30,54 34,37 89.302.871 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 17.02.14
RV Global - Moeda Local
Bolsa Americana Multimercado Alto 21.10.24 5,5510188 -0,22 1,85 2,29 2,43 1,33 3,90 5,04 -3,87 3,35 5,65 1,62 5,12 9,34 25,85 39,47 79,29 61,67 718.691.613 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 13.05.14
BRADESCO FC FI MULT S&P 500 MAIS 21.10.24 5,3854651 -0,21 1,78 2,21 2,38 1,27 3,80 4,13 -3,90 3,33 5,64 1,60 5,11 9,31 24,26 37,71 71,63 54,25 179.892.490 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 22.04.13
CDI/SELIC
BRAD FC DE FIF RF REF DI FEDERAL PLUS - RESP LIMITADA Baixo 21.10.24 16,3290450 0,04 0,57 0,77 0,82 0,84 0,74 0,77 0,83 0,77 0,75 0,90 0,84 0,85 8,03 10,24 24,15 36,79 260.031.161 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,30% 08.06.98
Platinum DI Baixo 21.10.24 11,0179848 0,03 0,54 0,75 0,79 0,82 0,70 0,75 0,80 0,76 0,73 0,90 0,82 0,83 7,81 9,99 23,53 35,65 1.334.826.249 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 01.06.01
Brilhante Simples Renda Fixa Baixo 21.10.24 8,0247129 0,02 0,48 0,69 0,71 0,74 0,64 0,68 0,73 0,70 0,66 0,81 0,76 0,77 7,07 9,09 21,68 32,79 1.087.313.534 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 01.06.01
BRAD FC DE FIF RF REF DI SAFIRA - RESP LIMITADA Baixo 21.10.24 6,9167973 0,03 0,54 0,75 0,78 0,81 0,70 0,74 0,79 0,76 0,72 0,89 0,81 0,83 7,73 9,89 23,36 35,35 10.449.055.218 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 01.06.01
BRADESCO FC DE FIF RF REF DI FEDERAL - RESP LIMITADA Baixo 21.10.24 34906,8060300 0,03 0,53 0,72 0,75 0,78 0,69 0,72 0,77 0,72 0,70 0,85 0,78 0,79 7,47 9,54 22,56 34,14 69.122.446 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 02.10.95
Versátil Curto Prazo Renda Fixa Baixo 21.10.24 5,3475281 0,03 0,46 0,63 0,65 0,60 0,59 0,54 0,54 0,40 0,60 0,71 0,63 0,65 5,87 7,61 18,76 27,94 19.394.754 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 10.07.97
BRADESCO CORPORATE FC DE FIF RF REF DI - RESP LIMITADA Baixo 21.10.24 8,0370534 0,04 0,55 0,77 0,81 0,86 0,74 0,78 0,85 0,81 0,77 0,95 0,86 0,88 8,17 10,49 24,65 37,60 336.101.626 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 01.08.03
Prime Crédito Privado Performance 20 21.10.24 3,5251211 0,04 0,58 0,90 0,95 1,00 0,88 0,89 0,96 0,99 0,95 1,20 0,87 1,06 9,68 12,40 28,68 43,79 289.116.123 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,40% 22.02.11
Prime Special DI Baixo 21.10.24 6,5998000 0,03 0,53 0,74 0,76 0,79 0,68 0,73 0,78 0,74 0,71 0,88 0,80 0,82 7,59 9,72 22,98 35,07 200.323.257 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 01.04.04
BRADESCO FC DE FIF RF REF DI TOPÁZIO - RESP LIMITADA Baixo 21.10.24 5,9365171 0,03 0,49 0,68 0,70 0,74 0,63 0,67 0,73 0,69 0,66 0,82 0,75 0,76 7,03 9,02 21,41 32,60 169.960.711 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 01.04.04
Federal OP DI 21.10.24 1,8044089 0,03 0,52 0,72 0,76 0,79 0,68 0,72 0,78 0,74 0,71 0,87 0,80 0,82 7,55 9,69 23,03 35,17 2.318.356 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 19.10.15
ANS Renda Fixa 21.10.24 4,3673286 0,04 0,59 0,79 0,85 0,87 0,77 0,80 0,85 0,80 0,78 0,93 0,87 0,87 8,33 10,63 25,07 38,32 454.220.129 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,35% 04.01.08
1000 Renda Fixa 21.10.24 6,6362439 0,03 0,54 0,59 0,58 0,74 0,55 0,72 0,63 0,74 0,70 0,88 0,86 0,98 6,88 9,04 22,55 35,38 84.215.868 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,10% 13.05.04
Crédito Privado Executivo 21.10.24 19,8737115 0,04 0,60 0,89 0,92 1,01 0,85 0,89 0,96 0,94 0,90 1,12 0,96 1,01 9,47 12,18 28,29 43,70 3.857.692.502 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,30% 18.01.00
BRADESCO FC DE FIF RF REF DI SPECIAL - RESP LIMITADA Baixo 21.10.24 26,4445794 0,04 0,58 0,85 0,86 0,95 0,81 0,80 0,89 0,91 0,83 1,05 0,90 0,94 8,87 11,34 26,36 40,27 5.030.599.487 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 21.06.89
Empresas Crédito Privado Performance 20 21.10.24 3,6819698 0,05 0,59 0,92 0,97 1,03 0,87 0,91 0,99 1,00 0,96 1,22 0,97 1,07 9,88 12,74 29,52 45,23 619.705.868 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,20% 22.02.11
BRAD FC FI RF CP LP IS PERF SRI 20 21.10.24 3,3043561 0,03 0,51 0,90 0,96 1,00 0,87 0,90 1,04 1,02 0,96 1,13 0,96 0,97 9,68 12,46 28,86 44,01 150.484.264 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,25% 24.08.11
Maxi Poder Público Renda Fixa Baixo 21.10.24 4,8622687 0,04 0,57 0,77 0,83 0,84 0,75 0,77 0,83 0,78 0,77 0,91 0,84 0,85 8,10 10,33 24,40 37,33 453.859.887 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,20% 12.03.07
BRAD H FC DE FIF RF REF DI CRÉD PRIV NOVO EXEC - RESP LIMIT 21.10.24 3,1526632 0,04 0,58 0,87 0,90 0,98 0,83 0,86 0,94 0,92 0,87 1,10 0,94 0,98 9,21 11,85 27,50 42,30 709.730.526 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 19.09.11
1000 DI Baixo 21.10.24 6,4295326 0,03 0,51 0,72 0,74 0,78 0,67 0,71 0,76 0,73 0,70 0,86 0,78 0,80 7,41 9,50 22,48 34,05 79.478.906 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 26.05.03
BRAD FC DE FIF RF REF DI PODER PUBLICO - RESP LIMITADA Baixo 21.10.24 5,6685052 0,03 0,53 0,74 0,77 0,80 0,70 0,73 0,79 0,73 0,71 0,86 0,81 0,81 7,62 9,74 23,03 34,89 79.940.675 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,90% 30.03.05
FIC Referenciado DI Baixo 21.10.24 27,5776256 0,04 0,57 0,84 0,86 0,94 0,80 0,79 0,89 0,90 0,83 1,05 0,89 0,94 8,81 11,27 26,19 40,04 2.250.349.104 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,65% 24.06.97
FIC Curto Prazo Renda Fixa H Baixo 21.10.24 8,4456102 0,03 0,52 0,70 0,71 0,77 0,67 0,71 0,76 0,72 0,69 0,84 0,77 0,80 7,32 9,41 22,28 33,65 39.422.690 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,25% 05.06.02
BRADESCO PRIME H FC DE FIF RF REF DI LP PLUS - RESP LIMITADA Baixo 21.10.24 12,8658818 0,04 0,56 0,78 0,81 0,85 0,73 0,77 0,83 0,79 0,75 0,93 0,85 0,86 8,09 10,34 24,38 37,18 124.509.431 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,75% 18.10.00
Vip DI Baixo 21.10.24 1,6637865 0,04 0,60 0,87 0,89 0,98 0,83 0,82 0,92 0,93 0,85 1,08 0,92 0,97 9,12 11,67 27,10 41,59 664.949.570 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,30% 01.02.18
Supremo DI Baixo 21.10.24 1,6408870 0,04 0,58 0,85 0,87 0,95 0,81 0,80 0,90 0,91 0,84 1,06 0,91 0,95 8,93 11,43 26,56 40,70 176.001.270 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 01.02.18
BRADESCO H FC DE FIF RF REF DI LP 50 - RESP LIMITADA Baixo 21.10.24 11,2448412 0,03 0,51 0,61 0,71 0,72 0,67 0,67 0,75 0,71 0,69 0,83 0,73 0,78 7,09 9,08 21,81 33,16 101.288.933 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 01.09.98
30000 DI Baixo 21.10.24 1043,7906955 0,03 0,54 0,76 0,79 0,82 0,71 0,75 0,81 0,77 0,74 0,91 0,83 0,84 7,86 10,06 23,73 36,11 68.293.883 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 26.12.01
Âmbar DI Baixo 21.10.24 2,4152933 0,04 0,58 0,81 0,84 0,88 0,76 0,80 0,86 0,82 0,78 0,96 0,87 0,89 8,38 10,70 25,19 38,56 48.735.025 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,40% 03.07.14
BRADESCO H FC DE FIF RF REF DI LP 15.000 - RESP LIMITADA Baixo 21.10.24 10,7422865 0,03 0,51 0,72 0,74 0,78 0,67 0,71 0,76 0,73 0,70 0,86 0,79 0,80 7,42 9,51 22,50 34,08 55.646.126 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 12.09.00
FI Refenciado DI Baixo 21.10.24 43,8803460 0,04 0,61 0,81 0,87 0,89 0,79 0,81 0,87 0,81 0,80 0,95 0,88 0,89 8,53 10,87 25,61 39,22 666.428.385 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,15% 28.12.95
Classic DI Baixo 21.10.24 4,0328244 0,03 0,50 0,71 0,74 0,77 0,66 0,70 0,76 0,72 0,69 0,85 0,77 0,79 7,35 9,41 22,28 33,75 9.325.193 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 27.09.06
Curto Prazo Renda Fixa Baixo 21.10.24 4,4749060 0,02 0,42 0,58 0,59 0,62 0,54 0,58 0,62 0,58 0,57 0,71 0,66 0,67 5,96 7,74 18,56 27,57 2.535.849 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 23.09.04
HiperFundo DI Baixo 21.10.24 680,7132418 0,03 0,52 0,72 0,75 0,78 0,67 0,71 0,77 0,73 0,70 0,87 0,79 0,80 7,47 9,56 22,50 33,89 728.813.404 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 08.05.00
Crédito Privado Tipo 21.10.24 6811,9407065 0,04 0,58 0,65 0,64 0,83 0,61 0,78 0,71 0,79 0,75 0,96 0,91 1,01 7,55 9,88 24,35 38,26 418.278.908 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 08.11.94
FIC Crédito Privado Performance RF LP H 21.10.24 6,7760711 0,04 0,56 0,88 0,94 0,98 0,85 0,87 0,95 0,96 0,94 1,19 0,94 1,03 9,50 12,26 27,99 42,91 21.932.239 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,70% 09.05.05
Crédito Privado Performance 22 Médio 21.10.24 2,5712556 0,03 0,60 0,93 0,98 1,01 0,88 0,91 0,93 1,02 0,95 1,21 0,95 1,09 9,82 12,64 28,84 44,26 217.754.313 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 22.04.14
Simples Automático Renda Fixa Baixo 21.10.24 3,8023706 0,03 0,51 0,70 0,72 0,75 0,65 0,69 0,74 0,71 0,67 0,82 0,77 0,78 7,20 9,22 21,95 33,22 10.851.536.831 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 31.03.06
H FI RF Crédito Privado LP Performance 21.10.24 7,9687209 0,05 0,58 0,91 0,97 1,02 0,87 0,90 0,98 0,99 0,97 1,23 0,97 1,07 9,83 12,68 28,97 44,55 559.066.441 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,40% 29.10.04
