Fundos de Investimentos Bradesco Grau de Risco Cota do dia anterior
Acum. (%)
jul/24
Últimos 12 Meses (%) Acumulado (%) PL Médio Mensal
Últimos 12 meses (R$)
Obs Taxa de
Adm.(%)
Inicio das
Atividades
Data da Cota Valor da Cota Rentabilidade
do dia
jun/24 mai/24 abr/24 mar/24 fev/24 jan/24 dez/23 nov/23 out/23 set/23 ago/23 2024 Últ. 12
Meses
Últ. 24
Meses
Últ. 36
Meses
Renda Fixa Ativo & Demais
Marte Renda Fixa Baixo 26.07.24 14,9244587 -0,05 0,45 0,63 0,62 0,68 0,75 0,68 0,87 0,86 1,00 0,72 0,66 1,06 4,77 9,98 23,99 33,82 510.691.690 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 08.06.98
Macro Renda Fixa Baixo 26.07.24 27,7116601 -0,05 0,46 0,63 0,63 0,69 0,75 0,69 0,88 0,87 1,01 0,73 0,66 1,07 4,83 10,08 24,23 34,45 569.224.017 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,70% 06.06.97
Mercúrio Renda Fixa Baixo 26.07.24 17,3385493 -0,05 0,40 0,57 0,57 0,62 0,70 0,64 0,81 0,81 0,95 0,67 0,60 1,00 4,39 9,26 22,39 31,42 138.701.428 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 16.05.97
Multi-Índice Renda Fixa Médio 26.07.24 8,8657496 0,12 0,46 0,35 0,61 0,46 0,72 0,59 0,79 1,12 1,45 0,45 0,46 0,75 4,06 9,08 23,50 34,56 200.851.937 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 18.10.02
Multi-Índices Plus 26.07.24 1,4456023 0,11 0,49 0,40 0,70 0,47 0,77 0,65 0,84 1,18 1,66 0,36 0,50 0,82 4,40 9,76 24,95 36,68 220.750.444 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,65% 30.09.19
Multi-Índices Max 26.07.24 1,4261465 0,09 0,45 0,32 0,65 0,45 0,74 0,67 0,84 1,08 1,46 0,35 0,64 0,83 4,19 9,44 24,40 36,00 1.194.391.145 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,80% 30.09.19
Mais Renda Fixa Baixo 26.07.24 3,5868340 -0,06 0,37 0,54 0,53 0,75 0,71 0,65 0,83 0,82 0,96 0,68 0,60 1,01 4,45 9,43 22,69 31,75 4.278.565 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 25.04.07
RF Longo Prazo H Baixo 26.07.24 10,9471953 0,07 0,55 0,53 0,68 0,60 0,70 0,66 0,84 0,81 0,92 0,68 0,74 0,95 4,65 9,41 22,74 32,33 24.178.412 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 12.09.00
Títulos do Tesouro Renda Fixa 26.07.24 2,8194536 0,15 0,95 -0,12 0,82 -0,36 0,38 0,50 0,30 1,49 1,87 -0,17 -0,02 0,36 2,49 6,06 18,97 22,82 152.595.128 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 11.02.11
Plus Renda Fixa 26.07.24 22,7196265 0,07 0,55 0,53 0,66 0,60 0,69 0,66 0,84 0,81 0,92 0,69 0,74 0,95 4,62 9,37 22,65 32,25 44.171.906 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 11.06.96
MM Brasil (todas estratégias)
Absoluto Top 42 Multimercado 26.07.24 1,3851044 0,13 0,71 -0,12 0,33 0,31 0,78 0,49 0,93 0,97 1,45 0,28 0,16 0,68 3,48 6,82 18,32 18,59 3.543.014 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,75% 01.02.18
Golden Profit Conservador Multimercado Médio 26.07.24 15,0819769 0,32 1,06 0,55 -0,17 -0,12 0,43 0,78 0,10 1,78 2,17 0,11 0,61 -0,06 2,66 7,82 21,59 26,82 3.628.644 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 27.11.96
Alocação Moderada Multimercado Médio 26.07.24 14,5246642 0,13 0,52 0,74 0,79 0,03 0,72 0,76 0,57 1,26 1,64 0,39 0,44 0,49 4,20 9,18 22,64 30,02 190.441.585 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 08.07.97
Golden Profit Dinâmico Multimercado Médio 26.07.24 12,8056918 0,73 1,81 0,61 -1,50 -1,40 0,05 0,84 -1,16 3,69 4,35 -1,02 0,25 -1,66 -0,80 5,09 20,82 22,37 18.550.084 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 01.07.97
Quant Multimercado Médio 26.07.24 2,5173921 0,05 -1,15 0,65 0,24 1,13 1,17 1,09 0,52 0,84 0,91 0,46 0,98 0,62 3,68 10,13 26,24 28,08 16.338.052 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 30.11.07
Macro Top 22 Multimercado Médio 26.07.24 1,4981172 0,13 0,73 -0,13 0,40 0,19 0,84 0,52 0,91 0,94 1,30 0,49 0,34 0,59 3,52 7,49 20,94 25,66 4.057.555 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,25% 01.09.17
Multi-Estratégia Multimercado Médio 26.07.24 6,0186070 0,09 0,75 0,13 0,55 0,44 1,01 0,62 1,05 1,04 1,20 0,29 0,47 0,69 4,64 8,73 22,79 29,65 68.670.434 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 27.04.06
Multigestores Multimercado Médio 26.07.24 4,1767765 0,00 0,66 -0,25 0,34 -0,48 0,65 0,16 0,27 0,99 1,62 0,08 -0,20 0,57 1,35 4,99 18,67 24,56 200.447.778 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 2,10% 03.10.07
Alocação Dinâmica Multimercado 26.07.24 2,9127591 0,27 1,02 0,65 0,83 -0,36 0,70 0,78 0,41 1,50 2,05 0,16 0,08 0,36 4,09 8,43 21,01 27,64 396.433.645 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 22.12.11
Long and Short Multimercado 26.07.24 4,3714918 0,09 1,54 0,05 0,40 -0,22 0,97 1,32 1,60 0,95 1,01 0,01 0,16 0,94 5,78 8,57 22,18 30,68 65.858.698 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,25% 24.12.07
Macro Multimercado 26.07.24 3,0589887 0,14 0,75 -0,36 0,23 0,21 0,85 0,48 0,90 1,10 1,52 0,32 0,16 0,71 3,10 6,71 20,29 24,09 126.278.819 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 24.03.11
Alocação Arrojada Multimercado 26.07.24 2,6156561 0,36 1,18 0,63 0,88 -0,80 0,67 0,79 0,23 1,72 2,48 -0,09 -0,19 0,10 3,62 7,63 19,69 25,44 127.783.223 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 29.06.12
RV Brasil (todas estratégias)
Bradesco FMP FGTS Petrobras 26.07.24 28,2599530 0,28 1,01 1,79 -3,86 18,38 -7,03 -2,32 7,72 3,22 2,92 -0,25 8,89 2,30 14,47 40,02 128,50 220,43 467.257.061 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 17.08.00
Ibovespa Ativo Ações Alto 26.07.24 12,6245304 1,16 3,95 1,44 -3,26 -3,01 -0,82 0,72 -4,91 5,49 12,19 -4,03 -0,16 -5,85 -6,02 -0,69 14,34 -15,70 33.907.732 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 3,50% 06.01.98
Multi-Setorial Ações Alto 26.07.24 12,2652133 1,31 3,80 0,25 -4,30 -6,18 -0,43 1,79 -4,29 5,98 9,98 -5,13 -1,03 -6,66 -9,37 -8,68 9,06 -19,00 14.032.417 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 3,50% 22.08.94
Bradesco FMP FGTS Vale do Rio Doce 26.07.24 26,8386863 1,48 -1,32 -1,68 -0,27 3,88 -5,26 -1,24 -12,31 4,32 10,25 1,96 3,54 -3,27 -17,54 5,53 -5,54 -27,45 339.816.250 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 27.03.02
Petrobras Ações Alto 26.07.24 29,8713290 0,28 1,02 1,82 -3,85 18,41 -7,02 -2,33 7,72 3,23 2,92 -0,25 8,89 2,31 14,56 40,13 130,25 222,20 267.430.895 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 10.07.00
Vale Ações Alto 26.07.24 28,7713749 1,48 -1,32 -1,67 -0,27 3,89 -5,25 -1,25 -12,31 4,35 10,25 1,97 3,54 -3,25 -17,51 5,64 -5,28 -27,21 283.482.606 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 20.02.02
Ibovespa Indexado Ações Alto 26.07.24 25,3866642 1,22 2,79 1,49 -3,09 -1,82 -0,77 0,92 -4,86 5,39 12,50 -3,01 0,66 -5,04 -5,43 4,29 24,23 -4,13 16.858.692 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 01.03.94
Estratégia Ibovespa Ativo Ações Alto 26.07.24 1,6956196 1,36 4,05 0,37 -4,27 -6,29 -0,28 2,00 -4,14 6,40 10,67 -4,90 -0,98 -6,00 -8,64 -5,99 14,62 -14,88 206.481.272 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 03.04.17
Pibbs I Ações Alto 26.07.24 6,1724691 1,31 2,90 1,39 -3,01 -0,85 -0,97 0,88 -4,21 5,19 11,79 -3,32 0,87 -5,05 -3,98 4,85 22,99 -5,95 4.653.393 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,56% 08.07.04
Pibbs II Ações Alto 26.07.24 4,1790097 1,31 2,91 1,39 -3,00 -0,84 -0,96 0,88 -4,20 5,19 11,79 -3,08 1,11 -4,79 -3,94 5,94 23,30 -5,69 13.168.622 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,56% 19.09.05
Cielo Ações Alto 26.07.24 1,4179819 0,17 2,19 0,44 0,44 2,90 3,64 7,56 7,22 16,48 16,09 0,15 -5,74 -19,74 26,79 30,54 66,73 80,22 14.051.228 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 08.01.09
Dividendos Ações H Alto 26.07.24 15337,5067448 0,64 1,75 1,96 -1,14 -0,67 -1,26 0,82 -3,63 6,87 10,67 -3,20 1,23 -2,91 -2,25 11,08 29,83 22,96 38.078.708 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 01.10.97
Petrobras Ações H Alto 26.07.24 28909,9841404 0,28 1,00 1,80 -3,85 18,40 -7,02 -2,33 7,71 3,25 2,91 -0,25 8,87 2,30 14,50 40,04 129,73 221,83 48.871.758 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 12.07.00
Vale Ações H Alto 26.07.24 28,4992403 1,48 -1,33 -1,67 -0,27 3,89 -5,25 -1,25 -12,31 4,34 10,24 1,96 3,53 -3,26 -17,52 5,58 -5,41 -27,34 63.596.529 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 20.02.02
Pibb IBRX-50 Ações Alto 26.07.24 4,1117595 1,31 2,91 1,38 -3,01 -0,85 -0,97 0,87 -4,21 5,18 11,79 -3,08 1,10 -4,79 -3,98 5,86 23,09 -5,90 7.157.200 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,56% 09.09.05
BRAD H FC DE FIF EM AÇÕES SUSTENTABILIDADE – RESP LIMITADA Alto 26.07.24 1,9109248 1,22 3,03 2,77 -3,51 -7,25 0,06 2,46 -4,39 5,20 13,27 -5,84 -0,70 -7,40 -7,12 -5,28 1,84 -19,29 4.850.332 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 29.12.05
FI Small Caps Ações Alto 26.07.24 2,4145304 0,74 2,12 -0,43 -3,47 -7,81 2,10 0,39 -6,61 6,97 12,39 -7,45 -2,92 -7,21 -13,38 -12,38 3,97 -37,74 43.517.150 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 29.11.06
FIC Small Caps Ações Alto 26.07.24 1,8264754 0,73 1,98 -0,56 -3,61 -8,16 2,15 0,29 -6,81 6,84 12,25 -7,57 -3,04 -7,29 -14,29 -13,76 0,77 -40,36 21.771.775 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 2,50% 29.11.06
Ibovespa Valuation Ações Alto 26.07.24 1,6095011 1,41 3,79 -0,17 -4,10 -6,79 -0,66 1,88 -4,33 6,21 10,89 -5,12 -1,02 -6,37 -10,33 -8,20 10,95 -15,47 29.127.209 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 2,00% 24.06.10
SML Ações Alto 26.07.24 1,5711261 0,32 1,90 -1,61 -1,42 -7,94 0,84 1,22 -4,92 7,77 11,27 -7,03 -3,16 -8,30 -11,69 -11,81 4,11 -33,67 2.654.788 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 3,50% 23.03.07
Estratégia Dividendos Ações 26.07.24 1,2683381 1,13 3,30 1,89 -3,75 -3,18 -0,37 1,90 -4,60 5,54 11,84 -3,10 -0,14 -5,09 -4,99 3,00 21,08 5,48 136.153.703 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 31.05.19
Estratégia Small Caps Ações 26.07.24 0,9339496 0,33 2,09 -1,43 -1,23 -7,77 1,02 1,39 -4,74 7,96 11,47 -6,86 -2,99 -8,12 -10,55 -9,80 5,82 -26,94 75.634.100 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 31.07.19
Ibovespa Ações 26.07.24 1,2403351 1,22 2,83 1,53 -3,04 -1,77 -0,72 0,96 -4,81 5,44 12,55 -2,96 0,71 -4,99 -5,14 4,91 25,67 -2,49 45.166.198 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 31.07.19
Bradesco Ações Alto 26.07.24 2,4424600 0,78 0,57 0,82 -9,13 -1,76 3,57 -10,04 -9,85 9,22 16,23 -2,16 -4,33 -10,25 -23,97 -18,34 -17,74 -36,89 24.193.839 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 08.01.09
Governança Corporativa Ações Alto 26.07.24 1,5397263 1,26 3,10 2,53 -3,61 -7,27 0,05 2,53 -4,34 5,22 12,87 -5,44 -0,82 -7,58 -7,28 -5,59 -0,36 -29,96 3.394.264 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 30.11.07
Petrobras 2010 Ações Alto 26.07.24 4,0714548 -0,11 -1,17 0,80 -3,30 15,31 -6,84 -0,92 8,15 3,51 6,79 0,14 7,68 5,86 10,90 48,38 148,01 234,57 14.587.131 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 19.01.10
Acumulação Ações Alto 26.07.24 2,8794976 1,13 2,70 1,02 -3,54 -2,42 -1,09 0,70 -4,68 5,25 11,82 -3,94 0,07 -5,58 -7,29 -0,78 12,62 -16,86 13.039.628 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 3,50% 08.11.85
Ibovespa H Ações Alto 26.07.24 95,3097528 1,22 2,82 1,48 -3,12 -1,78 -0,77 0,92 -4,88 5,41 12,50 -3,02 0,64 -5,10 -5,42 4,25 24,27 -4,05 43.637.754 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 15.09.93
FIC Dividendos Ações Alto 26.07.24 1,8378274 1,13 3,17 1,77 -3,88 -3,31 -0,49 1,79 -4,73 5,41 11,71 -3,23 -0,26 -5,22 -5,82 1,45 17,43 0,45 34.067.038 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 3,00% 11.05.12
Commodities e Moeda
Cambial Dólar Alto 26.07.24 8,1461451 0,30 1,68 6,74 1,40 3,90 0,89 0,86 2,11 -1,15 -2,03 0,42 1,92 4,87 18,81 20,20 12,23 14,72 4.933.319 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 3,00% 19.07.96
Corporate Cambial Dolar Alto 26.07.24 2,6073648 0,31 1,87 6,94 1,60 4,11 1,29 1,04 2,33 -0,94 -1,84 0,64 2,12 5,12 20,68 23,42 18,05 23,59 47.546.254 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,70% 01.08.03
Special Cambial Dólar Alto 26.07.24 4,0322566 0,31 1,85 6,92 1,58 4,09 1,28 1,03 2,31 -0,97 -1,86 0,61 2,10 5,09 20,53 23,09 17,41 22,54 72.495.016 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 02.07.01
Cambial Dólar H Alto 26.07.24 1005,2304522 0,31 1,86 6,94 1,58 4,08 1,28 1,03 2,31 -0,97 -1,86 0,62 2,10 5,09 20,57 23,16 17,59 22,85 123.998.703 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 22.12.97
RV Global - Moeda Estrangeira
BDR Plus Nivel I Ações 26.07.24 2,4459390 0,92 0,81 11,41 5,66 -0,21 3,22 5,28 3,90 2,83 6,12 -1,55 -3,49 3,30 33,71 44,01 53,87 40,91 121.100.750 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 30.09.19
FIC Global Ações IE Alto 26.07.24 2,9276238 1,19 1,20 9,12 5,79 0,04 3,40 4,76 1,96 2,91 6,13 -2,43 -3,06 1,76 29,08 36,25 43,10 27,12 96.654.008 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 16.10.14
MM Global - Moeda Local
Global Multimercado 26.07.24 2,7504494 0,26 0,79 2,37 1,75 0,55 1,35 1,65 1,11 1,43 2,25 0,16 -0,13 1,12 9,96 15,83 29,37 34,23 87.621.999 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 17.02.14
RV Global - Moeda Local
Bolsa Americana Multimercado Alto 26.07.24 5,1324968 0,85 -0,03 3,90 5,04 -3,87 3,35 5,65 1,62 5,12 9,34 -1,80 -4,52 -1,00 16,36 28,66 64,27 53,81 658.058.256 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 13.05.14
BRADESCO FC FI MULT S&P 500 MAIS 26.07.24 4,9906603 0,90 -0,05 3,80 4,13 -3,90 3,33 5,64 1,60 5,11 9,31 -1,82 -4,54 -1,02 15,15 27,15 57,40 46,89 172.437.123 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 22.04.13
CDI/SELIC
BRAD FC DE FIF RF REF DI FEDERAL PLUS - RESP LIMITADA Baixo 26.07.24 15,9644179 0,04 0,73 0,74 0,77 0,83 0,77 0,75 0,90 0,84 0,85 0,92 0,92 1,09 5,62 10,88 24,99 35,08 270.886.372 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,30% 08.06.98
Platinum DI Baixo 26.07.24 10,7805823 0,03 0,71 0,70 0,75 0,80 0,76 0,73 0,90 0,82 0,83 0,90 0,91 1,05 5,49 10,64 24,30 33,87 1.325.545.074 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 01.06.01
Brilhante Simples Renda Fixa Baixo 26.07.24 7,8679954 0,03 0,65 0,64 0,68 0,73 0,70 0,66 0,81 0,76 0,77 0,83 0,84 0,99 4,98 9,75 22,49 31,10 1.185.987.096 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 01.06.01
BRAD FC DE FIF RF REF DI SAFIRA - RESP LIMITADA Baixo 26.07.24 6,7691927 0,04 0,71 0,70 0,74 0,79 0,76 0,72 0,89 0,81 0,83 0,89 0,91 1,05 5,43 10,54 24,18 33,41 10.316.004.292 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,20% 01.06.01
BRADESCO FC DE FIF RF REF DI FEDERAL - RESP LIMITADA Baixo 26.07.24 34182,8701900 0,03 0,68 0,69 0,72 0,77 0,72 0,70 0,85 0,78 0,79 0,87 0,87 1,03 5,24 10,18 23,40 32,47 70.540.445 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 02.10.95
Versátil Curto Prazo Renda Fixa Baixo 26.07.24 5,2510924 0,03 0,51 0,59 0,54 0,54 0,40 0,60 0,71 0,63 0,65 0,80 0,77 0,91 3,96 8,30 19,51 26,35 19.646.988 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 10.07.97
BRADESCO CORPORATE FC DE FIF RF REF DI - RESP LIMITADA Baixo 26.07.24 7,8590629 0,04 0,75 0,74 0,78 0,85 0,81 0,77 0,95 0,86 0,88 0,94 0,95 1,09 5,78 11,20 25,51 35,79 353.326.000 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 01.08.03
Prime Crédito Privado Performance 20 26.07.24 3,4372221 0,08 0,88 0,88 0,89 0,96 0,99 0,95 1,20 0,87 1,06 1,11 1,10 1,41 6,95 13,49 29,47 42,21 291.013.374 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,40% 22.02.11
Prime Special DI Baixo 26.07.24 6,4612965 0,03 0,69 0,68 0,73 0,78 0,74 0,71 0,88 0,80 0,82 0,88 0,89 1,03 5,33 10,37 23,85 33,39 209.708.766 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 01.04.04
BRADESCO FC DE FIF RF REF DI TOPÁZIO - RESP LIMITADA Baixo 26.07.24 5,8214235 0,03 0,64 0,63 0,67 0,73 0,69 0,66 0,82 0,75 0,76 0,82 0,84 0,97 4,95 9,67 22,30 31,00 176.533.955 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 01.04.04
Federal OP DI 26.07.24 1,7668518 0,03 0,69 0,68 0,72 0,78 0,74 0,71 0,87 0,80 0,82 0,88 0,90 1,04 5,31 10,39 23,91 33,50 2.578.765 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 19.10.15
ANS Renda Fixa 26.07.24 4,2664326 0,04 0,76 0,77 0,80 0,85 0,80 0,78 0,93 0,87 0,87 0,96 0,95 1,12 5,83 11,29 25,97 36,53 458.749.242 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,35% 04.01.08
1000 Renda Fixa 26.07.24 6,5134079 0,07 0,58 0,55 0,72 0,63 0,74 0,70 0,88 0,86 0,98 0,71 0,76 0,99 4,90 9,92 24,00 34,46 87.500.490 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,10% 13.05.04
Crédito Privado Executivo 26.07.24 19,3683152 0,04 0,83 0,85 0,89 0,96 0,94 0,90 1,12 0,96 1,01 1,09 1,06 1,30 6,68 13,02 29,11 41,94 3.277.954.924 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,30% 18.01.00
BRADESCO FC DE FIF RF REF DI SPECIAL - RESP LIMITADA Baixo 26.07.24 25,8062591 0,04 0,79 0,81 0,80 0,89 0,91 0,83 1,05 0,90 0,94 1,00 1,02 1,20 6,24 12,08 27,14 38,36 5.032.552.155 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 21.06.89
Empresas Crédito Privado Performance 20 26.07.24 3,5876593 0,08 0,91 0,87 0,91 0,99 1,00 0,96 1,22 0,97 1,07 1,14 1,12 1,44 7,06 13,86 30,31 43,73 587.557.893 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,20% 22.02.11
BRAD FC FI RF CP LP IS PERF SRI 20 26.07.24 3,2240498 0,10 0,90 0,87 0,90 1,04 1,02 0,96 1,13 0,96 0,97 1,10 1,10 1,44 7,02 13,54 29,60 42,22 125.952.009 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,25% 24.08.11
Maxi Poder Público Renda Fixa Baixo 26.07.24 4,7529231 0,04 0,73 0,75 0,77 0,83 0,78 0,77 0,91 0,84 0,85 0,94 0,93 1,10 5,67 10,99 25,26 35,69 495.268.936 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,20% 12.03.07
BRAD H FC DE FIF RF REF DI CRÉD PRIV NOVO EXEC - RESP LIMIT 26.07.24 3,0744150 0,04 0,81 0,83 0,86 0,94 0,92 0,87 1,10 0,94 0,98 1,06 1,04 1,27 6,50 12,66 28,29 40,52 343.660.435 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 19.09.11
1000 DI Baixo 26.07.24 6,2984387 0,03 0,68 0,67 0,71 0,76 0,73 0,70 0,86 0,78 0,80 0,86 0,88 1,01 5,22 10,15 23,29 32,30 82.230.936 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 26.05.03
BRAD FC DE FIF RF REF DI PODER PUBLICO - RESP LIMITADA Baixo 26.07.24 5,5482846 0,03 0,69 0,70 0,73 0,79 0,73 0,71 0,86 0,81 0,81 0,87 0,87 1,04 5,34 10,35 23,86 33,16 85.518.770 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,90% 30.03.05
FIC Referenciado DI Baixo 26.07.24 26,9178831 0,04 0,78 0,80 0,79 0,89 0,90 0,83 1,05 0,89 0,94 0,99 1,01 1,19 6,20 12,01 27,00 38,16 2.165.556.777 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,65% 24.06.97
FIC Curto Prazo Renda Fixa H Baixo 26.07.24 8,2763577 0,03 0,67 0,67 0,71 0,76 0,72 0,69 0,84 0,77 0,80 0,88 0,85 0,99 5,17 10,06 23,12 31,90 41.426.404 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,25% 05.06.02
BRADESCO PRIME H FC DE FIF RF REF DI LP PLUS - RESP LIMITADA Baixo 26.07.24 12,5789563 0,04 0,74 0,73 0,77 0,83 0,79 0,75 0,93 0,85 0,86 0,92 0,94 1,08 5,68 11,00 25,21 35,38 129.633.137 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,75% 18.10.00
Vip DI Baixo 26.07.24 1,6225713 0,04 0,81 0,83 0,82 0,92 0,93 0,85 1,08 0,92 0,97 1,02 1,04 1,22 6,42 12,41 27,91 39,66 676.825.339 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,30% 01.02.18
Supremo DI Baixo 26.07.24 1,6010831 0,04 0,79 0,81 0,80 0,90 0,91 0,84 1,06 0,91 0,95 1,00 1,02 1,20 6,29 12,18 27,37 38,79 187.946.981 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 01.02.18
BRADESCO H FC DE FIF RF REF DI LP 50 - RESP LIMITADA Baixo 26.07.24 11,0305627 0,03 0,63 0,67 0,67 0,75 0,71 0,69 0,83 0,73 0,78 0,85 0,86 1,01 5,05 9,90 22,85 31,64 102.747.193 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 01.09.98
30000 DI Baixo 26.07.24 1021,1557168 0,04 0,72 0,71 0,75 0,81 0,77 0,74 0,91 0,83 0,84 0,90 0,92 1,06 5,52 10,71 24,55 34,32 70.583.322 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,00% 26.12.01
Âmbar DI Baixo 26.07.24 2,3595754 0,04 0,76 0,76 0,80 0,86 0,82 0,78 0,96 0,87 0,89 0,95 0,95 1,11 5,88 11,35 26,04 36,74 52.072.651 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,40% 03.07.14
BRADESCO H FC DE FIF RF REF DI LP 15.000 - RESP LIMITADA Baixo 26.07.24 10,5224119 0,03 0,68 0,67 0,71 0,76 0,73 0,70 0,86 0,79 0,80 0,86 0,88 1,01 5,22 10,17 23,33 32,32 57.639.717 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 12.09.00
FI Refenciado DI Baixo 26.07.24 42,8379938 0,04 0,77 0,79 0,81 0,87 0,81 0,80 0,95 0,88 0,89 0,98 0,97 1,14 5,96 11,51 26,49 37,37 648.306.205 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,15% 28.12.95
Classic DI Baixo 26.07.24 3,9509574 0,03 0,67 0,66 0,70 0,76 0,72 0,69 0,85 0,77 0,79 0,85 0,87 1,01 5,17 10,05 23,09 31,99 9.656.471 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 27.09.06
Curto Prazo Renda Fixa Baixo 26.07.24 4,4010528 0,03 0,54 0,54 0,58 0,62 0,58 0,57 0,71 0,66 0,67 0,77 0,74 0,96 4,21 8,55 19,31 26,02 2.662.116 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 23.09.04
HiperFundo DI Baixo 26.07.24 666,6709388 0,03 0,68 0,67 0,71 0,77 0,73 0,70 0,87 0,79 0,80 0,86 0,88 1,02 5,25 10,21 23,23 32,12 760.537.075 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 08.05.00
Crédito Privado Tipo 26.07.24 6674,5187486 0,10 0,66 0,61 0,78 0,71 0,79 0,75 0,96 0,91 1,01 0,81 0,85 1,06 5,38 10,77 25,77 37,21 433.127.873 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 08.11.94
FIC Crédito Privado Performance RF LP H 26.07.24 6,6105496 0,08 0,88 0,85 0,87 0,95 0,96 0,94 1,19 0,94 1,03 1,09 1,07 1,34 6,82 13,21 28,72 41,29 22.197.858 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,70% 09.05.05
Crédito Privado Performance 22 Médio 26.07.24 2,5051847 0,07 0,89 0,88 0,91 0,93 1,02 0,95 1,21 0,95 1,09 1,11 1,14 1,38 7,00 13,79 29,63 42,47 204.397.997 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 0,50% 22.04.14
Simples Automático Renda Fixa Baixo 26.07.24 3,7261316 0,03 0,66 0,65 0,69 0,74 0,71 0,67 0,82 0,77 0,78 0,84 0,85 1,00 5,05 9,87 22,77 31,49 11.375.536.167 Para mais detalhes, clique no nome do fundo.; 1,50% 31.03.06
